- 1New York Yankees355
- 2Boston Red Sox337
- 3Baltimore Orioles296
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1New York Yankees344
- 2Boston Red Sox323
- 3Baltimore Orioles289
- 1New York Yankees120
- 2Baltimore Orioles103
- 3Boston Red Sox103
- 1Boston Red Sox129
- 2Baltimore Orioles99
- 3St. Louis Cardinals94
- 1Boston Red Sox206
- 2New York Yankees189
- 3Baltimore Orioles174
- 1Brooklyn Robins4
- 2Milwaukee Braves7
- 3Kansas City Athletics8
- 1New York Giants65.1/100
- 2Minnesota Twins63.1/100
- 3Cleveland Indians62.3/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Cal Ripken — Baltimore Orioles49
- 2Harmon Killebrew — Minnesota Twins44
- 3Carlton Fisk — Chicago White Sox35
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 355 | 344 | 189 | 83 | 73 | 1 | 120 | 7.9% | 7.3% | 120 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Boston Red Sox | 337 | 323 | 206 | 129 | 70 | 0 | 103 | 7.5% | 8% | 103 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Orioles | 296 | 289 | 174 | 99 | 63 | 0 | 103 | 6.6% | 6.7% | 103 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Cardinals | 269 | 263 | 165 | 94 | 62 | 0 | 94 | 6% | 6.4% | 94 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago Cubs | 261 | 252 | 156 | 91 | 45 | 1 | 101 | 5.8% | 6% | 101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Reds | 221 | 214 | 126 | 71 | 34 | 0 | 64 | 4.9% | 4.9% | 64 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Minnesota Twins | 203 | 195 | 128 | 87 | 37 | 1 | 55 | 4.5% | 4.9% | 55 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Philadelphia Phillies | 177 | 172 | 98 | 52 | 33 | 2 | 54 | 3.9% | 3.8% | 54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Atlanta Braves | 166 | 159 | 102 | 62 | 32 | 0 | 63 | 3.7% | 3.9% | 63 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago White Sox | 165 | 157 | 96 | 58 | 19 | 3 | 49 | 3.7% | 3.7% | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| Texas Rangers | 160 | 152 | 93 | 57 | 25 | 0 | 47 | 3.6% | 3.6% | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 149 | 142 | 90 | 50 | 29 | 0 | 56 | 3.3% | 3.5% | 56 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| San Diego Padres | 148 | 142 | 83 | 47 | 22 | 0 | 44 | 3.3% | 3.2% | 44 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco Giants | 147 | 143 | 84 | 43 | 30 | 0 | 48 | 3.3% | 3.2% | 48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Astros | 121 | 115 | 69 | 41 | 24 | 1 | 51 | 2.7% | 2.7% | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| New York Mets | 121 | 114 | 60 | 28 | 15 | 0 | 36 | 2.7% | 2.3% | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland A's | 118 | 112 | 71 | 41 | 19 | 0 | 42 | 2.6% | 2.7% | 42 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Brewers | 118 | 113 | 66 | 35 | 22 | 0 | 29 | 2.6% | 2.5% | 29 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Indians | 106 | 100 | 66 | 45 | 19 | 0 | 23 | 2.4% | 2.5% | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Seattle Mariners | 99 | 92 | 55 | 35 | 12 | 1 | 35 | 2.2% | 2.1% | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Montreal Expos | 97 | 92 | 56 | 30 | 14 | 0 | 28 | 2.2% | 2.2% | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Anaheim Angels | 92 | 82 | 48 | 31 | 6 | 0 | 23 | 2% | 1.9% | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 89 | 84 | 45 | 21 | 7 | 0 | 29 | 2% | 1.7% | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas City Royals | 82 | 78 | 45 | 27 | 12 | 1 | 32 | 1.8% | 1.7% | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida Marlins | 81 | 75 | 44 | 30 | 10 | 1 | 26 | 1.8% | 1.7% | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Devil Rays | 80 | 72 | 46 | 29 | 8 | 1 | 23 | 1.8% | 1.8% | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Tigers | 74 | 70 | 35 | 19 | 2 | 1 | 19 | 1.6% | 1.4% | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 59 | 52 | 33 | 21 | 8 | 0 | 21 | 1.3% | 1.3% | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| California Angels | 49 | 49 | 29 | 13 | 14 | 0 | 18 | 1.1% | 1.1% | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Toronto Blue Jays | 49 | 45 | 29 | 21 | 5 | 2 | 15 | 1.1% | 1.1% | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Colorado Rockies | 43 | 41 | 26 | 18 | 8 | 1 | 12 | 1% | 1% | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| New York Giants | 43 | 43 | 28 | 17 | 10 | 0 | 24 | 1% | 1.1% | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooklyn Dodgers | 39 | 39 | 23 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0.9% | 0.9% | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Senators | 29 | 29 | 18 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.6% | 0.7% | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Nationals | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.2% | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas City Athletics | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.2% | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Braves | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooklyn Robins | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 4499 | 4297 | 2591 | 1479 | 769 | 17 | 1438 | 100% | 100% | 1438 | 3 | 3 | 460 | 10 | 6 | 10 | 364 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 414 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 19 | 12 | 11 | 648 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 386 | 4 | 10 | 13 | 101 | 1 | 1 | 90 | 130 | 11 | 1 | 2 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.MLB
- 1New York Yankees189h355
- 2Boston Red Sox206h337
- 3Baltimore Orioles174h296
- 4Toronto Blue Jays29h49
- 1St. Louis Cardinals165h269
- 2Chicago Cubs156h261
- 3Cincinnati Reds126h221
- 4Milwaukee Brewers66h118
- 5Pittsburgh Pirates45h89
- 1Los Angeles Dodgers90h149
- 2San Diego Padres83h148
- 3San Francisco Giants84h147
- 4Arizona Diamondbacks33h59
- 5Colorado Rockies26h43
- 1Minnesota Twins128h203
- 2Chicago White Sox96h165
- 3Kansas City Royals45h82
- 4Detroit Tigers35h74
- 1Philadelphia Phillies98h177
- 2Atlanta Braves102h166
- 3New York Mets60h121
- 4Washington Nationals5h11
- 1Texas Rangers93h160
- 2Houston Astros69h121
- 3Seattle Mariners55h99
- 4Athletics4h8
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
