- 1Chicago Cubs254
- 2Boston Red Sox238
- 3Minnesota Twins184
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Chicago Cubs244
- 2Boston Red Sox231
- 3Minnesota Twins175
- 1Boston Red Sox69
- 2Chicago Cubs64
- 3Minnesota Twins51
- 1Boston Red Sox74
- 2Chicago Cubs68
- 3Kansas City Royals56
- 1Boston Red Sox143
- 2Chicago Cubs135
- 3Minnesota Twins98
- 1Anaheim Angels1
- 2Cleveland Naps2
- 3Milwaukee Bucks3
- 1Minnesota Timberwolves100/100
- 2Milwaukee Bucks100/100
- 3Utah Jazz100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Jose Abreu — Chicago White Sox26
- 2Kennys Vargas — Minnesota Twins25
- 3Kris Bryant — Chicago Cubs23
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 254 | 244 | 135 | 68 | 39 | 28 | 64 | 7.3% | 7.3% | 64 | 1 | 6 | 1 | 24 | 9 | 0 | 4 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Boston Red Sox | 238 | 231 | 143 | 74 | 36 | 20 | 69 | 6.8% | 7.8% | 69 | 1 | 6 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 27 | 12 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| Minnesota Twins | 184 | 175 | 98 | 43 | 29 | 8 | 51 | 5.3% | 5.3% | 51 | 1 | 4 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| New York Yankees | 176 | 171 | 74 | 16 | 29 | 0 | 41 | 5% | 4% | 41 | 8 | 7 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Kansas City Royals | 157 | 151 | 93 | 56 | 25 | 12 | 43 | 4.5% | 5.1% | 43 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Detroit Tigers | 134 | 130 | 65 | 34 | 15 | 12 | 34 | 3.8% | 3.5% | 34 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Los Angeles Dodgers | 131 | 123 | 61 | 15 | 30 | 4 | 28 | 3.8% | 3.3% | 28 | 4 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| St. Louis Cardinals | 130 | 123 | 61 | 22 | 21 | 0 | 35 | 3.7% | 3.3% | 35 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Baltimore Orioles | 127 | 122 | 76 | 53 | 11 | 4 | 35 | 3.6% | 4.1% | 35 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Arizona Diamondbacks | 127 | 121 | 68 | 27 | 25 | 12 | 33 | 3.6% | 3.7% | 33 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Chicago White Sox | 123 | 120 | 81 | 55 | 16 | 4 | 34 | 3.5% | 4.4% | 34 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Seattle Mariners | 119 | 116 | 67 | 36 | 20 | 0 | 30 | 3.4% | 3.6% | 30 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Oakland A's | 113 | 109 | 60 | 44 | 7 | 8 | 28 | 3.2% | 3.3% | 28 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Pittsburgh Pirates | 113 | 111 | 57 | 25 | 17 | 4 | 29 | 3.2% | 3.1% | 29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Cincinnati Reds | 109 | 106 | 59 | 24 | 24 | 8 | 25 | 3.1% | 3.2% | 25 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Texas Rangers | 108 | 105 | 57 | 19 | 23 | 20 | 29 | 3.1% | 3.1% | 29 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| New York Mets | 106 | 103 | 60 | 22 | 25 | 16 | 28 | 3% | 3.3% | 28 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Houston Astros | 103 | 100 | 55 | 32 | 10 | 12 | 29 | 3% | 3% | 29 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| San Francisco Giants | 103 | 96 | 55 | 16 | 31 | 4 | 26 | 3% | 3% | 26 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Washington Nationals | 100 | 96 | 53 | 19 | 21 | 8 | 25 | 2.9% | 2.9% | 25 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Cleveland Indians | 90 | 88 | 44 | 24 | 7 | 4 | 22 | 2.6% | 2.4% | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| San Diego Padres | 83 | 79 | 27 | 9 | 9 | 12 | 13 | 2.4% | 1.5% | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Atlanta Braves | 81 | 77 | 49 | 40 | 1 | 4 | 24 | 2.3% | 2.7% | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Toronto Blue Jays | 80 | 77 | 41 | 23 | 6 | 20 | 24 | 2.3% | 2.2% | 24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Philadelphia Phillies | 69 | 64 | 33 | 9 | 14 | 8 | 16 | 2% | 1.8% | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Milwaukee Brewers | 55 | 55 | 25 | 13 | 4 | 4 | 14 | 1.6% | 1.4% | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Miami Marlins | 47 | 47 | 20 | 7 | 5 | 0 | 13 | 1.3% | 1.1% | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Colorado Rockies | 38 | 37 | 17 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1.1% | 0.9% | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Tampa Bay Rays | 36 | 34 | 23 | 10 | 11 | 0 | 9 | 1% | 1.3% | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Los Angeles Angels | 31 | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.9% | 0.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Montreal Expos | 23 | 23 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0.7% | 0.7% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arkansas Razorbacks | 22 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.6% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arizona State Sun Devils | 21 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.6% | 0.5% | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| California Angels | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.5% | 0.4% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| South Carolina Gamecocks | 16 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.5% | 0.4% | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Miami Hurricanes | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.4% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kansas City Athletics | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texas A&M Aggies | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Florida State Seminoles | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Oregon State Beavers | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.4% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Auburn Tigers | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.2% | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USC Trojans | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.2% | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NC State Wolfpack | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arizona Wildcats | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TCU Horned Frogs | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanderbilt Commodores | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texas Longhorns | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Long Beach State Dirtbags | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Braves | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Washington Senators | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minnesota Timberwolves | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minnesota Golden Gophers | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LSU Tigers | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New York Giants | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| UConn Huskies | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mississippi State Bulldogs | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villanova Wildcats | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Washington Huskies | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stanford Cardinal | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Indiana Hoosiers | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma Sooners | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philadelphia Athletics | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Diego State Aztecs | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nebraska Cornhuskers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Carolina Tar Heels | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missouri Tigers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Bucks | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utah Jazz | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago Bears | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philadelphia 76ers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tennessee Titans | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida Marlins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Naps | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anaheim Angels | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 3488 | 3362 | 1840 | 909 | 522 | 236 | 904 | 100% | 100% | 904 | 26 | 101 | 5 | 441 | 72 | 4 | 24 | 390 | 173 | 64 | 2 | 3 | 429 | 2 | 308 | 1 | 1 | 18 | 1 | 393 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.MLB
- 1Chicago Cubs135h254
- 2St. Louis Cardinals61h130
- 3Pittsburgh Pirates57h113
- 4Cincinnati Reds59h109
- 5Milwaukee Brewers25h55
- 1Boston Red Sox143h238
- 2New York Yankees74h176
- 3Baltimore Orioles76h127
- 4Toronto Blue Jays41h80
- 5Tampa Bay Rays23h36
- 1Minnesota Twins98h184
- 2Kansas City Royals93h157
- 3Detroit Tigers65h134
- 4Chicago White Sox81h123
- 1Los Angeles Dodgers61h131
- 2Arizona Diamondbacks68h127
- 3San Francisco Giants55h103
- 4San Diego Padres27h83
- 5Colorado Rockies17h38
- 1New York Mets60h106
- 2Washington Nationals53h100
- 3Atlanta Braves49h81
- 4Philadelphia Phillies33h69
- 5Miami Marlins20h47
- 1Seattle Mariners67h119
- 2Texas Rangers57h108
- 3Houston Astros55h103
- 4Los Angeles Angels9h31
- 5Athletics6h16
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
