- 1New York Yankees745
- 2St. Louis Cardinals402
- 3Boston Red Sox381
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1New York Yankees745
- 2St. Louis Cardinals402
- 3Boston Red Sox381
- 1New York Yankees366
- 2St. Louis Cardinals208
- 3Boston Red Sox207
- 1New York Yankees260
- 2St. Louis Cardinals166
- 3Atlanta Braves147
- 1New York Yankees514
- 2St. Louis Cardinals295
- 3Boston Red Sox261
- 1Cleveland Spiders1
- 2Cincinnati Redlegs1
- 3Hall of Fame2
- 1Vanderbilt Commodores100/100
- 2Florida Gators100/100
- 3Tampa Bay Rays100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Shohei Ohtani — Los Angeles Angels59
- 2Harrison Bader — St. Louis Cardinals58
- 3Walker Buehler — Los Angeles Dodgers54
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 745 | 745 | 514 | 260 | 0 | 130 | 366 | 12.1% | 11% | 366 | 8 | 12 | 4 | 62 | 5 | 2 | 5 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 51 | |
| St. Louis Cardinals | 402 | 402 | 295 | 166 | 0 | 64 | 208 | 6.5% | 6.3% | 208 | 4 | 8 | 1 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | |
| Boston Red Sox | 381 | 381 | 261 | 121 | 0 | 38 | 207 | 6.2% | 5.6% | 207 | 6 | 12 | 2 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | |
| Cleveland Indians | 306 | 306 | 220 | 121 | 0 | 60 | 162 | 5% | 4.7% | 162 | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
| Los Angeles Dodgers | 303 | 302 | 225 | 138 | 0 | 102 | 162 | 4.9% | 4.8% | 162 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | |
| Chicago White Sox | 280 | 280 | 221 | 124 | 0 | 46 | 160 | 4.5% | 4.7% | 160 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
| New York Mets | 268 | 268 | 209 | 138 | 0 | 84 | 145 | 4.4% | 4.5% | 145 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
| Baltimore Orioles | 260 | 260 | 191 | 121 | 0 | 79 | 133 | 4.2% | 4.1% | 133 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | |
| Philadelphia Phillies | 249 | 249 | 195 | 145 | 0 | 123 | 122 | 4% | 4.2% | 122 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | |
| Atlanta Braves | 243 | 242 | 192 | 147 | 0 | 117 | 127 | 3.9% | 4.1% | 127 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | |
| Chicago Cubs | 242 | 242 | 168 | 81 | 0 | 46 | 130 | 3.9% | 3.6% | 130 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
| Texas Rangers | 209 | 209 | 159 | 109 | 0 | 49 | 112 | 3.4% | 3.4% | 112 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| Minnesota Twins | 205 | 205 | 150 | 95 | 0 | 57 | 100 | 3.3% | 3.2% | 100 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | |
| Washington Nationals | 194 | 194 | 140 | 81 | 0 | 91 | 102 | 3.1% | 3% | 102 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | |
| Houston Astros | 177 | 174 | 123 | 88 | 0 | 25 | 77 | 2.9% | 2.6% | 77 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Colorado Rockies | 174 | 174 | 136 | 83 | 0 | 35 | 98 | 2.8% | 2.9% | 98 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Cincinnati Reds | 170 | 170 | 122 | 69 | 0 | 13 | 83 | 2.8% | 2.6% | 83 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Pittsburgh Pirates | 166 | 166 | 111 | 48 | 0 | 11 | 92 | 2.7% | 2.4% | 92 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
| Oakland A's | 158 | 157 | 113 | 77 | 0 | 35 | 83 | 2.6% | 2.4% | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Los Angeles Angels | 152 | 152 | 99 | 50 | 0 | 57 | 77 | 2.5% | 2.1% | 77 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Brooklyn Dodgers | 150 | 150 | 90 | 4 | 0 | 0 | 89 | 2.4% | 1.9% | 89 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| Seattle Mariners | 129 | 129 | 83 | 43 | 0 | 0 | 64 | 2.1% | 1.8% | 64 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Kansas City Royals | 127 | 127 | 90 | 53 | 0 | 25 | 69 | 2.1% | 1.9% | 69 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Detroit Tigers | 121 | 121 | 75 | 24 | 0 | 0 | 63 | 2% | 1.6% | 63 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| San Francisco Giants | 107 | 107 | 86 | 52 | 0 | 11 | 63 | 1.7% | 1.8% | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| Milwaukee Brewers | 106 | 106 | 87 | 60 | 0 | 34 | 61 | 1.7% | 1.9% | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| Toronto Blue Jays | 101 | 101 | 87 | 66 | 0 | 23 | 53 | 1.6% | 1.9% | 53 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| New York Giants | 97 | 97 | 66 | 27 | 0 | 0 | 44 | 1.6% | 1.4% | 44 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| San Diego Padres | 88 | 88 | 71 | 61 | 0 | 33 | 46 | 1.4% | 1.5% | 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Arizona Diamondbacks | 74 | 74 | 64 | 53 | 0 | 34 | 44 | 1.2% | 1.4% | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Miami Marlins | 50 | 50 | 46 | 43 | 0 | 26 | 28 | 0.8% | 1% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Vanderbilt Commodores | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 11 | 19 | 0.5% | 0.7% | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Florida Gators | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 10 | 20 | 0.5% | 0.7% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Milwaukee Braves | 27 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.4% | 0.3% | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Browns | 24 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.4% | 0.3% | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philadelphia Athletics | 23 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.2% | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Rays | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 11 | 10 | 0.3% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona Wildcats | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.3% | 0.4% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Washington Senators | 19 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.3% | 0.2% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Naps | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.3% | 0.2% | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tennessee Volunteers | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0.2% | 0.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| LSU Tigers | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0.2% | 0.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boston Braves | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cal State Fullerton Titans | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.2% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Georgia Bulldogs | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.2% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arkansas Razorbacks | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.2% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stanford Cardinal | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.2% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Montreal Expos | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| California Angels | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.1% | 0.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Homestead Grays | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.2% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas City Athletics | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida Marlins | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brooklyn Robins | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American League | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TBD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hall of Fame | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Spiders | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Redlegs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 6159 | 6153 | 4672 | 2825 | 0 | 1480 | 3337 | 100% | 100% | 3337 | 77 | 106 | 18 | 407 | 18 | 12 | 44 | 1 | 694 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 587 | 1 | 2 | 4 | 1 | 250 | 1 | 2 | 507 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.MLB
- 1New York Yankees514h745
- 2Boston Red Sox261h381
- 3Baltimore Orioles191h260
- 4Toronto Blue Jays87h101
- 5Tampa Bay Rays20h20
- 1St. Louis Cardinals295h402
- 2Chicago Cubs168h242
- 3Cincinnati Reds122h170
- 4Pittsburgh Pirates111h166
- 5Milwaukee Brewers87h106
- 1New York Mets209h268
- 2Philadelphia Phillies195h249
- 3Atlanta Braves192h243
- 4Washington Nationals140h194
- 5Miami Marlins46h50
- 1Los Angeles Dodgers225h303
- 2Colorado Rockies136h174
- 3San Francisco Giants86h107
- 4San Diego Padres71h88
- 5Arizona Diamondbacks64h74
- 1Chicago White Sox221h280
- 2Minnesota Twins150h205
- 3Kansas City Royals90h127
- 4Detroit Tigers75h121
- 1Texas Rangers159h209
- 2Houston Astros123h177
- 3Los Angeles Angels99h152
- 4Seattle Mariners83h129
- 5Athletics15h30
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
