- 1USC Trojans192
- 2Kentucky Wildcats188
- 3Duke Blue Devils154
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1USC Trojans192
- 2Kentucky Wildcats188
- 3Duke Blue Devils154
- 1USC Trojans60
- 2Kentucky Wildcats53
- 3Duke Blue Devils47
- 1Kentucky Wildcats147
- 2Duke Blue Devils124
- 3USC Trojans122
- 1USC Trojans163
- 2Kentucky Wildcats159
- 3Duke Blue Devils139
- 1Colorado College Tigers1
- 2Utah Utes2
- 3Wake Forest Demon Deacons2
- 1Oregon Ducks100/100
- 2Official Logo100/100
- 3Washington Huskies100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Nick Chubb — Georgia Bulldogs39
- 2Josh Allen — Wyoming Cowboys38
- 3Baker Mayfield — Oklahoma Sooners36
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USC Trojans | 192 | 192 | 163 | 122 | 113 | 74 | 60 | 6.7% | 6.7% | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1 | 18 | 22 | 18 | |
| Kentucky Wildcats | 188 | 188 | 159 | 147 | 71 | 78 | 53 | 6.6% | 6.6% | 53 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 24 | 23 | |
| Duke Blue Devils | 154 | 154 | 139 | 124 | 72 | 81 | 47 | 5.4% | 5.8% | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 16 | 19 | 20 | |
| Oklahoma Sooners | 139 | 139 | 96 | 74 | 35 | 61 | 36 | 4.8% | 4% | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 13 | 21 | 19 | |
| Georgia Bulldogs | 130 | 130 | 102 | 74 | 62 | 64 | 44 | 4.5% | 4.2% | 44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 12 | 14 | 11 | |
| UCLA Bruins | 122 | 122 | 104 | 80 | 52 | 42 | 37 | 4.3% | 4.3% | 37 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 8 | 13 | 13 | |
| Miami Hurricanes | 115 | 115 | 92 | 73 | 64 | 34 | 33 | 4% | 3.8% | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 12 | 9 | |
| Oklahoma State Cowboys | 104 | 104 | 90 | 75 | 58 | 65 | 36 | 3.6% | 3.7% | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 12 | 9 | |
| Alabama Crimson Tide | 103 | 103 | 92 | 78 | 54 | 61 | 34 | 3.6% | 3.8% | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 14 | 11 | |
| Ohio State Buckeyes | 84 | 84 | 62 | 45 | 37 | 17 | 26 | 2.9% | 2.6% | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 7 | |
| LSU Tigers | 81 | 81 | 69 | 44 | 49 | 50 | 29 | 2.8% | 2.9% | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 7 | 8 | 7 | |
| Arizona Wildcats | 68 | 68 | 55 | 45 | 30 | 27 | 18 | 2.4% | 2.3% | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | |
| Villanova Wildcats | 64 | 64 | 63 | 62 | 21 | 45 | 14 | 2.2% | 2.6% | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| Texas Tech Red Raiders | 64 | 64 | 63 | 57 | 35 | 33 | 15 | 2.2% | 2.6% | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| Penn State Nittany Lions | 62 | 62 | 58 | 51 | 32 | 50 | 22 | 2.2% | 2.4% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | |
| NC State Wolfpack | 59 | 59 | 51 | 34 | 44 | 36 | 22 | 2.1% | 2.1% | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | |
| San Diego State Aztecs | 53 | 53 | 48 | 37 | 28 | 27 | 16 | 1.8% | 2% | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| Texas Longhorns | 52 | 52 | 48 | 45 | 16 | 26 | 15 | 1.8% | 2% | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| SMU Mustangs | 51 | 51 | 47 | 42 | 34 | 39 | 15 | 1.8% | 1.9% | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| Texas A&M Aggies | 49 | 49 | 44 | 36 | 30 | 36 | 17 | 1.7% | 1.8% | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | |
| Wyoming Cowboys | 48 | 48 | 44 | 36 | 25 | 37 | 15 | 1.7% | 1.8% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| Auburn Tigers | 48 | 48 | 39 | 28 | 22 | 22 | 18 | 1.7% | 1.6% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| Oregon Ducks | 47 | 47 | 47 | 41 | 30 | 36 | 17 | 1.6% | 1.9% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| Florida State Seminoles | 47 | 47 | 31 | 22 | 24 | 9 | 14 | 1.6% | 1.3% | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Stanford Cardinal | 46 | 46 | 30 | 22 | 18 | 0 | 15 | 1.6% | 1.2% | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Tennessee Volunteers | 42 | 42 | 36 | 24 | 27 | 23 | 18 | 1.5% | 1.5% | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Michigan State Spartans | 42 | 42 | 38 | 31 | 19 | 28 | 14 | 1.5% | 1.6% | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| Missouri Tigers | 41 | 41 | 40 | 35 | 21 | 39 | 14 | 1.4% | 1.7% | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | |
| Maryland Terrapins | 37 | 37 | 33 | 26 | 21 | 21 | 12 | 1.3% | 1.4% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Louisville Cardinals | 33 | 33 | 28 | 17 | 8 | 14 | 10 | 1.2% | 1.2% | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| Official Logo | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1% | 1.2% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas Jayhawks | 29 | 29 | 23 | 15 | 15 | 7 | 10 | 1% | 1% | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Mississippi State Bulldogs | 26 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0.9% | 0.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Cal Golden Bears | 26 | 26 | 18 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0.9% | 0.7% | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Memphis Tigers | 25 | 25 | 21 | 15 | 20 | 20 | 9 | 0.9% | 0.9% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Michigan Wolverines | 23 | 23 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8% | 0.5% | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Washington Huskies | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 9 | 0.6% | 0.7% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Nebraska Cornhuskers | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0.6% | 0.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Washington State Cougars | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 8 | 0.5% | 0.6% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Arizona State Sun Devils | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 8 | 0.5% | 0.6% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| South Carolina Gamecocks | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 7 | 0.5% | 0.6% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Indiana Hoosiers | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.5% | 0.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Iowa State Cyclones | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0.5% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Cincinnati Bearcats | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0.4% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Boise State Broncos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0.4% | 0.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Colorado State Rams | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0.4% | 0.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Western Kentucky Hilltoppers | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 0.4% | 0.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Creighton Bluejays | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0.4% | 0.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Clemson Tigers | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.4% | 0.5% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| West Virginia Mountaineers | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Purdue Boilermakers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0.3% | 0.4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Navy Midshipmen | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.3% | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| North Carolina Tar Heels | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.3% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Virginia Cavaliers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0.3% | 0.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Florida Gators | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.1% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Fresno State Bulldogs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.3% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wichita State Shockers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Boston College Eagles | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Northwestern Wildcats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Iowa Hawkeyes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| UNLV Rebels | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Marshall Thundering Herd | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Southern Miss Golden Eagles | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| International | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Tulane Green Wave | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Georgetown Hoyas | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pittsburgh Panthers | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UT Arlington Mavericks | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Indiana State Sycamores | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virginia Tech Hokies | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Davidson Wildcats | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Dakota State Bison | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toledo Rockets | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New Mexico Lobos | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BYU Cougars | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Illinois Fighting Illini | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco Dons | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richmond Spiders | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Miss Rebels | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UConn Huskies | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mississippi Valley State Delta Devils | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Cougars | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisconsin Badgers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Utah Utes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wake Forest Demon Deacons | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colorado College Tigers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 2868 | 2868 | 2416 | 1909 | 1489 | 1436 | 921 | 100% | 100% | 921 | 1 | 1 | 2 | 529 | 1 | 1 | 25 | 1 | 507 | 8 | 257 | 325 | 289 | |
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
