- 1Duke Blue Devils208
- 2Kentucky Wildcats150
- 3Oklahoma Sooners139
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Duke Blue Devils208
- 2Kentucky Wildcats150
- 3Oklahoma Sooners139
- 1Duke Blue Devils72
- 2Kentucky Wildcats53
- 3Oklahoma Sooners46
- 1Duke Blue Devils162
- 2Kentucky Wildcats103
- 3North Carolina Tar Heels84
- 1Duke Blue Devils200
- 2Kentucky Wildcats140
- 3Oklahoma Sooners120
- 1UConn Huskies1
- 2Detroit Titans1
- 3Jacksonville Dolphins1
- 1Virginia Tech Hokies100/100
- 2Official Logo100/100
- 3Washington State Cougars100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Cam Reddish — Duke Blue Devils39
- 2RJ Barrett — Duke Blue Devils39
- 3Zion Williamson — Duke Blue Devils39
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Blue Devils | 208 | 208 | 200 | 162 | 111 | 149 | 72 | 7.2% | 7.9% | 72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Kentucky Wildcats | 150 | 150 | 140 | 103 | 86 | 97 | 53 | 5.2% | 5.6% | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 15 | |
| Oklahoma Sooners | 139 | 139 | 120 | 82 | 66 | 76 | 46 | 4.8% | 4.8% | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 16 | |
| North Carolina Tar Heels | 136 | 133 | 119 | 84 | 62 | 86 | 45 | 4.7% | 4.7% | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| Alabama Crimson Tide | 110 | 110 | 86 | 47 | 62 | 65 | 42 | 3.8% | 3.4% | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
| Ohio State Buckeyes | 110 | 110 | 98 | 60 | 76 | 82 | 44 | 3.8% | 3.9% | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 100 | 100 | 92 | 72 | 30 | 28 | 31 | 3.4% | 3.6% | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | |
| Georgia Bulldogs | 82 | 82 | 74 | 45 | 58 | 49 | 32 | 2.8% | 2.9% | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
| Clemson Tigers | 79 | 79 | 44 | 12 | 26 | 17 | 30 | 2.7% | 1.7% | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| USC Trojans | 72 | 72 | 57 | 33 | 38 | 21 | 24 | 2.5% | 2.3% | 24 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| Ole Miss Rebels | 70 | 70 | 66 | 50 | 44 | 56 | 23 | 2.4% | 2.6% | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Virginia Cavaliers | 67 | 66 | 64 | 49 | 38 | 56 | 22 | 2.3% | 2.5% | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Texas Tech Red Raiders | 66 | 66 | 62 | 50 | 40 | 40 | 23 | 2.3% | 2.5% | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| Stanford Cardinal | 62 | 62 | 53 | 27 | 42 | 39 | 26 | 2.1% | 2.1% | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| Tennessee Volunteers | 60 | 60 | 48 | 42 | 18 | 34 | 17 | 2.1% | 1.9% | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
| Gonzaga Bulldogs | 57 | 57 | 53 | 38 | 26 | 44 | 15 | 2% | 2.1% | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| West Virginia Mountaineers | 54 | 54 | 50 | 48 | 27 | 36 | 19 | 1.9% | 2% | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| Miami Hurricanes | 51 | 50 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1.8% | 0.6% | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Florida State Seminoles | 49 | 48 | 41 | 32 | 33 | 24 | 16 | 1.7% | 1.6% | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Texas Longhorns | 47 | 47 | 45 | 36 | 26 | 35 | 16 | 1.6% | 1.8% | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| Missouri Tigers | 46 | 46 | 44 | 35 | 33 | 42 | 18 | 1.6% | 1.7% | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Oregon Ducks | 44 | 44 | 38 | 24 | 36 | 25 | 17 | 1.5% | 1.5% | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Arizona State Sun Devils | 44 | 44 | 42 | 32 | 34 | 40 | 18 | 1.5% | 1.7% | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Auburn Tigers | 42 | 42 | 40 | 27 | 27 | 28 | 14 | 1.4% | 1.6% | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| NC State Wolfpack | 42 | 41 | 37 | 22 | 29 | 29 | 14 | 1.4% | 1.5% | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Iowa State Cyclones | 41 | 41 | 37 | 22 | 29 | 29 | 14 | 1.4% | 1.5% | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Iowa Hawkeyes | 40 | 40 | 36 | 17 | 32 | 32 | 18 | 1.4% | 1.4% | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Murray State Racers | 39 | 39 | 37 | 28 | 23 | 35 | 13 | 1.3% | 1.5% | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| UCLA Bruins | 37 | 37 | 25 | 14 | 16 | 14 | 9 | 1.3% | 1% | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Indiana Hoosiers | 36 | 36 | 34 | 26 | 15 | 27 | 10 | 1.2% | 1.3% | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Memphis Tigers | 34 | 34 | 30 | 16 | 28 | 23 | 12 | 1.2% | 1.2% | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| Penn State Nittany Lions | 33 | 33 | 29 | 18 | 27 | 26 | 15 | 1.1% | 1.1% | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Oklahoma State Cowboys | 31 | 31 | 27 | 16 | 25 | 16 | 13 | 1.1% | 1.1% | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Washington Huskies | 31 | 30 | 30 | 23 | 24 | 30 | 11 | 1.1% | 1.2% | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Purdue Boilermakers | 30 | 30 | 28 | 20 | 21 | 21 | 10 | 1% | 1.1% | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Wisconsin Badgers | 29 | 29 | 17 | 9 | 12 | 0 | 9 | 1% | 0.7% | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Pittsburgh Panthers | 27 | 27 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0.9% | 0.6% | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Michigan Wolverines | 26 | 26 | 24 | 22 | 16 | 16 | 10 | 0.9% | 1% | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Virginia Tech Hokies | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 8 | 0.9% | 1% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Maryland Terrapins | 24 | 24 | 21 | 8 | 20 | 15 | 8 | 0.8% | 0.8% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Texas A&M Aggies | 23 | 23 | 21 | 8 | 20 | 15 | 8 | 0.8% | 0.8% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| South Carolina Gamecocks | 21 | 21 | 19 | 11 | 15 | 18 | 8 | 0.7% | 0.8% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Florida Gators | 21 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.7% | 0.4% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Official Logo | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.7% | 0.8% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cal Golden Bears | 21 | 21 | 12 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0.7% | 0.5% | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Washington State Cougars | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0.7% | 0.8% | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Louisville Cardinals | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 | 6 | 0.7% | 0.8% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| San Diego State Aztecs | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 6 | 5 | 0.7% | 0.8% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Michigan State Spartans | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 7 | 0.6% | 0.7% | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LSU Tigers | 18 | 18 | 14 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0.6% | 0.6% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Northwestern Wildcats | 18 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 7 | 0.6% | 0.7% | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Florida Atlantic Owls | 16 | 16 | 14 | 7 | 13 | 13 | 5 | 0.6% | 0.6% | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Auburn | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 6 | 0.5% | 0.6% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Arkansas Razorbacks | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 6 | 0.5% | 0.6% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Nebraska Cornhuskers | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 0.5% | 0.6% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Buffalo Bulls | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 0.5% | 0.6% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Boise State Broncos | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0.4% | 0.4% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Northern Iowa Panthers | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0.4% | 0.5% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villanova Wildcats | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | 0.4% | 0.5% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Houston Cougars | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.4% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMU Mustangs | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0.3% | 0.4% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Logo | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.3% | 0.4% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyoming Cowboys | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0.3% | 0.4% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indiana State Sycamores | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.4% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas Jayhawks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arizona Wildcats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Appalachian State Mountaineers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.3% | 0.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Baylor Bears | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davidson Wildcats | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Mexico Lobos | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mississippi Valley State Delta Devils | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belmont Bruins | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Illinois Fighting Illini | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navy Midshipmen | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgetown Hoyas | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UMass Minutemen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mississippi State Bulldogs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Southern Miss Golden Eagles | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Toledo Rockets | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vanderbilt Commodores | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Central Michigan Chippewas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UConn Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacksonville Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syracuse Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DePaul Blue Demons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niagara Purple Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Creighton Bluejays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 2906 | 2889 | 2522 | 1760 | 1641 | 1722 | 1010 | 100% | 100% | 1010 | 2 | 564 | 1 | 1 | 1 | 441 | 1 | 279 | 2 | 309 | 2 | 276 | |
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
