- 1High School1512
- 2UConn Huskies687
- 3Memphis Grizzlies612
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1High School1136
- 2UConn Huskies511
- 3Memphis Grizzlies446
- 1High School126
- 2UConn Huskies55
- 3Chicago Bulls50
- 1High School323
- 2UConn Huskies130
- 3Boston Celtics129
- 1High School401
- 2UConn Huskies165
- 3Boston Celtics155
- 1Washington Huskies14
- 2Wake Forest Demon Deacons26
- 3Indiana Hoosiers55
- 1Wake Forest Demon Deacons53.8/100
- 2Toronto Raptors44/100
- 3Georgia Bulldogs43.2/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Neoklis Avdalas — Virginia Tech Hokies45
- 2Jayden Quaintance — Kentucky Wildcats43
- 3Yaxel Lendeborg — Michigan Wolverines42
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 1512 | 1136 | 401 | 323 | 0 | 0 | 126 | 9.2% | 9.2% | 126 | 120 | 36 | 126 | 41 | 18 | 105 | 72 | 51 | 9 | 33 | 90 | 45 | 33 | 36 | 63 | 18 | 27 | 30 | 57 | |
| UConn Huskies | 687 | 511 | 165 | 130 | 0 | 0 | 55 | 4.2% | 3.8% | 55 | 54 | 16 | 55 | 22 | 8 | 46 | 35 | 20 | 1 | 11 | 39 | 22 | 17 | 16 | 30 | 8 | 14 | 14 | 28 | |
| Memphis Grizzlies | 612 | 446 | 155 | 129 | 0 | 0 | 46 | 3.7% | 3.6% | 46 | 40 | 12 | 46 | 15 | 6 | 43 | 33 | 17 | 1 | 10 | 39 | 20 | 18 | 12 | 26 | 6 | 14 | 14 | 28 | |
| Chicago Bulls | 578 | 437 | 128 | 94 | 0 | 0 | 50 | 3.5% | 2.9% | 50 | 54 | 16 | 48 | 21 | 8 | 35 | 27 | 18 | 0 | 10 | 30 | 18 | 12 | 16 | 26 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
| Boston Celtics | 563 | 421 | 155 | 129 | 0 | 0 | 47 | 3.4% | 3.6% | 47 | 47 | 14 | 47 | 18 | 7 | 38 | 27 | 17 | 0 | 11 | 31 | 17 | 13 | 14 | 24 | 7 | 10 | 11 | 21 | |
| Portland Trail Blazers | 531 | 389 | 132 | 107 | 0 | 0 | 42 | 3.2% | 3% | 42 | 37 | 10 | 41 | 15 | 5 | 37 | 30 | 13 | 1 | 7 | 32 | 18 | 15 | 10 | 23 | 5 | 13 | 11 | 24 | |
| Los Angeles Lakers | 517 | 392 | 128 | 102 | 0 | 0 | 42 | 3.1% | 2.9% | 42 | 45 | 14 | 42 | 18 | 7 | 32 | 24 | 19 | 1 | 8 | 28 | 17 | 12 | 14 | 24 | 7 | 10 | 9 | 19 | |
| Detroit Pistons | 482 | 359 | 96 | 68 | 0 | 0 | 39 | 2.9% | 2.2% | 39 | 40 | 12 | 39 | 17 | 6 | 31 | 24 | 13 | 0 | 7 | 26 | 16 | 11 | 12 | 22 | 6 | 10 | 9 | 19 | |
| Philadelphia 76ers | 474 | 352 | 121 | 97 | 0 | 0 | 39 | 2.9% | 2.8% | 39 | 37 | 10 | 39 | 13 | 5 | 32 | 25 | 15 | 2 | 7 | 28 | 15 | 12 | 10 | 20 | 5 | 10 | 9 | 19 | |
| San Antonio Spurs | 464 | 346 | 94 | 66 | 0 | 0 | 39 | 2.8% | 2.2% | 39 | 42 | 12 | 38 | 17 | 6 | 29 | 23 | 13 | 1 | 7 | 24 | 14 | 9 | 12 | 20 | 6 | 8 | 9 | 17 | |
| Washington Wizards | 451 | 336 | 107 | 85 | 0 | 0 | 35 | 2.7% | 2.5% | 35 | 33 | 10 | 35 | 14 | 5 | 30 | 23 | 14 | 1 | 7 | 28 | 15 | 13 | 10 | 20 | 5 | 10 | 9 | 19 | |
| Sacramento Kings | 414 | 316 | 95 | 70 | 0 | 0 | 36 | 2.5% | 2.2% | 36 | 40 | 12 | 36 | 17 | 6 | 24 | 18 | 14 | 0 | 7 | 21 | 13 | 9 | 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| Atlanta Hawks | 388 | 298 | 100 | 81 | 0 | 0 | 32 | 2.4% | 2.3% | 32 | 34 | 12 | 32 | 14 | 6 | 24 | 15 | 14 | 1 | 9 | 21 | 13 | 8 | 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| New Orleans Pelicans | 378 | 274 | 94 | 78 | 0 | 0 | 28 | 2.3% | 2.2% | 28 | 21 | 6 | 28 | 9 | 3 | 28 | 22 | 9 | 0 | 6 | 25 | 13 | 13 | 6 | 16 | 3 | 10 | 9 | 19 | |
| Phoenix Suns | 369 | 282 | 118 | 102 | 0 | 0 | 32 | 2.2% | 2.7% | 32 | 33 | 10 | 32 | 14 | 5 | 24 | 16 | 13 | 0 | 8 | 20 | 11 | 9 | 10 | 16 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
| International | 358 | 260 | 80 | 63 | 0 | 0 | 26 | 2.2% | 1.8% | 26 | 21 | 6 | 26 | 9 | 3 | 26 | 21 | 9 | 1 | 5 | 24 | 12 | 11 | 6 | 15 | 3 | 9 | 9 | 18 | |
| Houston Cougars | 349 | 262 | 61 | 39 | 0 | 0 | 28 | 2.1% | 1.4% | 28 | 26 | 8 | 28 | 11 | 4 | 23 | 17 | 11 | 3 | 6 | 21 | 12 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 14 | |
| Golden State Warriors | 338 | 259 | 98 | 81 | 0 | 0 | 30 | 2% | 2.2% | 30 | 33 | 10 | 30 | 11 | 5 | 21 | 14 | 13 | 0 | 7 | 19 | 10 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Arkansas Razorbacks | 332 | 246 | 95 | 78 | 0 | 0 | 28 | 2% | 2.2% | 28 | 25 | 6 | 28 | 11 | 3 | 23 | 18 | 10 | 0 | 5 | 20 | 10 | 11 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 13 | |
| Utah Jazz | 327 | 250 | 88 | 71 | 0 | 0 | 29 | 2% | 2% | 29 | 33 | 10 | 29 | 12 | 5 | 20 | 13 | 11 | 0 | 6 | 16 | 10 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Michigan Wolverines | 303 | 226 | 79 | 63 | 0 | 0 | 25 | 1.8% | 1.8% | 25 | 23 | 6 | 25 | 10 | 3 | 22 | 16 | 10 | 2 | 6 | 19 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
| Milwaukee Bucks | 294 | 216 | 66 | 51 | 0 | 0 | 23 | 1.8% | 1.5% | 23 | 21 | 6 | 23 | 7 | 3 | 20 | 16 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 13 | |
| Indiana Pacers | 266 | 204 | 72 | 58 | 0 | 0 | 23 | 1.6% | 1.7% | 23 | 26 | 8 | 23 | 10 | 4 | 16 | 11 | 10 | 0 | 5 | 14 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| New York Knicks | 266 | 202 | 72 | 58 | 0 | 0 | 24 | 1.6% | 1.7% | 24 | 28 | 8 | 23 | 12 | 4 | 15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Minnesota Timberwolves | 243 | 183 | 65 | 53 | 0 | 0 | 20 | 1.5% | 1.5% | 20 | 21 | 6 | 20 | 9 | 3 | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| Dallas Mavericks | 241 | 180 | 61 | 49 | 0 | 0 | 20 | 1.5% | 1.4% | 20 | 21 | 6 | 20 | 7 | 3 | 16 | 12 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| Kentucky Wildcats | 236 | 178 | 81 | 70 | 0 | 0 | 21 | 1.4% | 1.9% | 21 | 18 | 4 | 21 | 6 | 2 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| Orlando Magic | 224 | 173 | 86 | 77 | 0 | 0 | 21 | 1.4% | 2% | 21 | 21 | 6 | 21 | 9 | 3 | 15 | 9 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Oregon Ducks | 215 | 166 | 57 | 44 | 0 | 0 | 20 | 1.3% | 1.3% | 20 | 21 | 6 | 19 | 7 | 3 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| USC Trojans | 210 | 158 | 67 | 56 | 0 | 0 | 19 | 1.3% | 1.5% | 19 | 18 | 4 | 19 | 6 | 2 | 15 | 11 | 8 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| Seattle Supersonics | 207 | 158 | 46 | 33 | 0 | 0 | 19 | 1.3% | 1.1% | 19 | 21 | 6 | 18 | 9 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Cleveland Cavaliers | 203 | 156 | 53 | 42 | 0 | 0 | 18 | 1.2% | 1.2% | 18 | 19 | 6 | 18 | 7 | 3 | 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Oklahoma City Thunder | 178 | 138 | 74 | 67 | 0 | 0 | 17 | 1.1% | 1.7% | 17 | 16 | 4 | 17 | 7 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Kansas Jayhawks | 175 | 131 | 49 | 41 | 0 | 0 | 14 | 1.1% | 1.1% | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 2 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| Virginia Tech Hokies | 169 | 125 | 45 | 36 | 0 | 0 | 14 | 1% | 1% | 14 | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| Florida Gators | 166 | 126 | 51 | 42 | 0 | 0 | 15 | 1% | 1.2% | 15 | 16 | 4 | 15 | 7 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| St. John's Red Storm | 163 | 126 | 51 | 41 | 0 | 0 | 16 | 1% | 1.2% | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Texas Longhorns | 163 | 126 | 38 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1% | 0.9% | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Syracuse Orange | 155 | 119 | 49 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0.9% | 1.1% | 15 | 16 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Charlotte Hornets | 150 | 116 | 58 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0.9% | 1.3% | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Los Angeles Clippers | 144 | 111 | 52 | 46 | 0 | 0 | 13 | 0.9% | 1.2% | 13 | 14 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Miami Heat | 139 | 106 | 47 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0.8% | 1.1% | 13 | 14 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| North Carolina Tar Heels | 126 | 97 | 30 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0.8% | 0.7% | 11 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Texas Tech Red Raiders | 112 | 85 | 41 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0.7% | 0.9% | 10 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Illinois Fighting Illini | 111 | 84 | 40 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0.7% | 0.9% | 10 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| South Carolina Gamecocks | 110 | 84 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.7% | 0.4% | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Toronto Raptors | 100 | 77 | 44 | 39 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 1% | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Duke Blue Devils | 99 | 75 | 40 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0.6% | 0.9% | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Auburn Tigers | 98 | 74 | 39 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0.6% | 0.9% | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| TCU Horned Frogs | 91 | 66 | 22 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0.6% | 0.5% | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Georgia Bulldogs | 88 | 68 | 38 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0.5% | 0.9% | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Alabama Crimson Tide | 88 | 66 | 26 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0.5% | 0.6% | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Houston Rockets | 79 | 58 | 24 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0.5% | 0.6% | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| LSU Tigers | 79 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0.5% | 0.8% | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| UCLA Bruins | 75 | 55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.5% | 0.2% | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| NC State Wolfpack | 74 | 57 | 24 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0.4% | 0.6% | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Baylor Bears | 70 | 54 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.4% | 0.3% | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tennessee Volunteers | 68 | 52 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0.4% | 0.5% | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Music | 67 | 51 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.4% | 0.3% | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ohio State Buckeyes | 60 | 46 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.4% | 0.2% | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Indiana Hoosiers | 55 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.3% | 0.2% | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| No NBA Team | 55 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.3% | 0.2% | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Georgetown Hoyas | 55 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.3% | 0.2% | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Gonzaga Bulldogs | 55 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.3% | 0.2% | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Wake Forest Demon Deacons | 26 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.3% | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Huskies | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 16489 | 12406 | 4362 | 3514 | 0 | 0 | 1394 | 100% | 100% | 1394 | 1394 | 400 | 1385 | 536 | 200 | 1088 | 795 | 547 | 56 | 300 | 931 | 500 | 380 | 400 | 700 | 200 | 300 | 300 | 600 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NBA
- 1Chicago Bulls128h578
- 2Detroit Pistons96h482
- 3Milwaukee Bucks66h294
- 4Indiana Pacers72h266
- 5Cleveland Cavaliers53h203
- 1Los Angeles Lakers128h517
- 2Sacramento Kings95h414
- 3Phoenix Suns118h369
- 4Golden State Warriors98h338
- 5Los Angeles Clippers52h144
- 1Memphis Grizzlies155h612
- 2San Antonio Spurs94h464
- 3New Orleans Pelicans94h378
- 4Dallas Mavericks61h241
- 5Houston Rockets24h79
- 1Boston Celtics155h563
- 2Philadelphia 76ers121h474
- 3New York Knicks72h266
- 4Toronto Raptors44h100
- 1Washington Wizards107h451
- 2Atlanta Hawks100h388
- 3Orlando Magic86h224
- 4Charlotte Hornets58h150
- 5Miami Heat47h139
- 1Portland Trail Blazers132h531
- 2Utah Jazz88h327
- 3Minnesota Timberwolves65h243
- 4Oklahoma City Thunder74h178
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
