- 1Chicago Bears756
- 2Philadelphia Eagles664
- 3Miami Dolphins637
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Chicago Bears708
- 2Philadelphia Eagles630
- 3Miami Dolphins601
- 1Chicago Bears84
- 2Philadelphia Eagles63
- 3Arizona Cardinals61
- 1Chicago Bears143
- 2New Orleans Saints127
- 3Miami Dolphins126
- 1Chicago Bears211
- 2New Orleans Saints175
- 3Philadelphia Eagles169
- 1LSU Tigers8
- 2Texas Longhorns8
- 3Notre Dame Fighting Irish8
- 1USC Trojans50/100
- 2Tennessee Volunteers50/100
- 3LSU Tigers50/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Adrian Peterson — Minnesota Vikings44
- 2Brady Quinn — Cleveland Browns44
- 3Dwayne Jarrett — Carolina Panthers44
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 756 | 708 | 211 | 143 | 12 | 66 | 84 | 5% | 5.9% | 84 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 2 | 12 | 4 | |
| Philadelphia Eagles | 664 | 630 | 169 | 113 | 8 | 62 | 63 | 4.4% | 4.7% | 63 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | |
| Miami Dolphins | 637 | 601 | 168 | 126 | 10 | 78 | 44 | 4.3% | 4.7% | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
| San Francisco 49ers | 600 | 562 | 155 | 111 | 4 | 58 | 55 | 4% | 4.3% | 55 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4 | |
| New York Giants | 582 | 544 | 111 | 63 | 2 | 36 | 57 | 3.9% | 3.1% | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 2 | 8 | 2 | |
| Green Bay Packers | 563 | 523 | 123 | 71 | 6 | 36 | 61 | 3.8% | 3.4% | 61 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
| Dallas Cowboys | 551 | 513 | 82 | 32 | 4 | 14 | 59 | 3.7% | 2.3% | 59 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 12 | 0 | |
| New Orleans Saints | 544 | 506 | 175 | 127 | 8 | 58 | 61 | 3.6% | 4.9% | 61 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 4 | 4 | |
| Indianapolis Colts | 542 | 508 | 135 | 83 | 10 | 28 | 58 | 3.6% | 3.8% | 58 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Detroit Lions | 516 | 470 | 140 | 100 | 8 | 62 | 44 | 3.4% | 3.9% | 44 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 8 | 4 | |
| St. Louis Rams | 491 | 449 | 118 | 68 | 10 | 32 | 54 | 3.3% | 3.3% | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 4 | 2 | |
| Carolina Panthers | 490 | 456 | 121 | 79 | 6 | 40 | 54 | 3.3% | 3.4% | 54 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | |
| Baltimore Ravens | 485 | 451 | 137 | 103 | 4 | 52 | 44 | 3.2% | 3.8% | 44 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Pittsburgh Steelers | 482 | 446 | 93 | 47 | 0 | 18 | 59 | 3.2% | 2.6% | 59 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 12 | 0 | |
| Cincinnati Bengals | 466 | 434 | 114 | 64 | 10 | 34 | 51 | 3.1% | 3.2% | 51 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| Tennessee Titans | 446 | 416 | 134 | 96 | 8 | 62 | 43 | 3% | 3.7% | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | |
| San Diego Chargers | 444 | 404 | 107 | 57 | 8 | 16 | 61 | 3% | 3% | 61 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 12 | 0 | |
| Kansas City Chiefs | 441 | 411 | 104 | 62 | 10 | 32 | 45 | 2.9% | 2.9% | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | |
| Oakland Raiders | 434 | 410 | 138 | 114 | 6 | 86 | 26 | 2.9% | 3.8% | 26 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | |
| Arizona Cardinals | 430 | 394 | 109 | 65 | 0 | 18 | 61 | 2.9% | 3% | 61 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 12 | 0 | |
| New York Jets | 419 | 383 | 62 | 20 | 0 | 6 | 47 | 2.8% | 1.7% | 47 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| Buffalo Bills | 419 | 391 | 102 | 72 | 4 | 60 | 30 | 2.8% | 2.8% | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| Cleveland Browns | 415 | 379 | 108 | 78 | 4 | 56 | 32 | 2.8% | 3% | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | |
| Jacksonville Jaguars | 410 | 366 | 83 | 45 | 0 | 14 | 52 | 2.7% | 2.3% | 52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 12 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 405 | 373 | 90 | 58 | 2 | 34 | 37 | 2.7% | 2.5% | 37 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| Minnesota Vikings | 396 | 360 | 126 | 98 | 4 | 66 | 37 | 2.6% | 3.5% | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | |
| Atlanta Falcons | 372 | 332 | 83 | 47 | 0 | 16 | 52 | 2.5% | 2.3% | 52 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |
| Seattle Seahawks | 321 | 297 | 46 | 16 | 0 | 8 | 33 | 2.1% | 1.3% | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
| Denver Broncos | 314 | 272 | 72 | 42 | 0 | 12 | 44 | 2.1% | 2% | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 | |
| Houston Texans | 284 | 244 | 58 | 32 | 0 | 12 | 35 | 1.9% | 1.6% | 35 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 4 | 0 | |
| Washington Redskins | 269 | 227 | 34 | 6 | 0 | 8 | 30 | 1.8% | 0.9% | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | |
| New England Patriots | 262 | 224 | 35 | 9 | 0 | 2 | 29 | 1.7% | 1% | 29 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USC Trojans | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tennessee Volunteers | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Carolina Tar Heels | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| LSU Tigers | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texas Longhorns | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miami Hurricanes | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma Sooners | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 14978 | 13810 | 3589 | 2289 | 148 | 1184 | 1552 | 100% | 100% | 1552 | 8 | 4 | 18 | 1767 | 2 | 12 | 2 | 8 | 898 | 8 | 28 | 2 | 6 | 22 | 8 | 3157 | 4 | 32 | 10 | 20 | 6 | 2607 | 2 | 1 | 300 | 2220 | 2 | 4 | 4 | 4 | 224 | 500 | 100 | 200 | 68 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Chicago Bears211h756
- 2Green Bay Packers123h563
- 3Detroit Lions140h516
- 4Minnesota Vikings126h396
- 1Baltimore Ravens137h485
- 2Pittsburgh Steelers93h482
- 3Cincinnati Bengals114h466
- 4Cleveland Browns108h415
- 1New Orleans Saints175h544
- 2Carolina Panthers121h490
- 3Tampa Bay Buccaneers90h405
- 4Atlanta Falcons83h372
- 1Philadelphia Eagles169h664
- 2New York Giants111h582
- 3Dallas Cowboys82h551
- 1Miami Dolphins168h637
- 2Buffalo Bills102h419
- 3New York Jets62h419
- 4New England Patriots35h262
- 1Indianapolis Colts135h542
- 2Tennessee Titans134h446
- 3Jacksonville Jaguars83h410
- 4Houston Texans58h284
- 1San Francisco 49ers155h600
- 2Arizona Cardinals109h430
- 3Seattle Seahawks46h321
- 1Kansas City Chiefs104h441
- 2Denver Broncos72h314
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
