- 1Dallas Cowboys249
- 2Pittsburgh Steelers207
- 3Minnesota Vikings204
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Dallas Cowboys244
- 2Pittsburgh Steelers201
- 3Minnesota Vikings198
- 1Pittsburgh Steelers33
- 2Minnesota Vikings32
- 3Dallas Cowboys31
- 1Dallas Cowboys58
- 2San Francisco 49ers50
- 3Pittsburgh Steelers42
- 1Dallas Cowboys83
- 2San Francisco 49ers71
- 3Pittsburgh Steelers67
- 1Houston Oilers6
- 2Baltimore Colts21
- 3Los Angeles Raiders25
- 1Los Angeles Raiders44/100
- 2Baltimore Colts42.9/100
- 3Philadelphia Eagles40.9/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Brett Favre — Minnesota Vikings10
- 2Philip Rivers — San Diego Chargers10
- 3Tony Romo — Dallas Cowboys10
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 249 | 244 | 83 | 58 | 32 | 5 | 31 | 5.6% | 5.9% | 31 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Pittsburgh Steelers | 207 | 201 | 67 | 42 | 13 | 10 | 33 | 4.7% | 4.8% | 33 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Minnesota Vikings | 204 | 198 | 64 | 40 | 11 | 5 | 32 | 4.6% | 4.5% | 32 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| New York Jets | 176 | 170 | 58 | 36 | 12 | 5 | 29 | 4% | 4.1% | 29 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| San Francisco 49ers | 176 | 171 | 71 | 50 | 14 | 0 | 31 | 4% | 5% | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Denver Broncos | 175 | 171 | 51 | 29 | 15 | 15 | 26 | 4% | 3.6% | 26 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Cleveland Browns | 165 | 160 | 51 | 30 | 12 | 10 | 25 | 3.7% | 3.6% | 25 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Cincinnati Bengals | 163 | 158 | 54 | 34 | 10 | 10 | 28 | 3.7% | 3.8% | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| New England Patriots | 155 | 151 | 46 | 28 | 8 | 10 | 22 | 3.5% | 3.3% | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Carolina Panthers | 153 | 149 | 49 | 29 | 8 | 15 | 26 | 3.5% | 3.5% | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Kansas City Chiefs | 152 | 147 | 41 | 17 | 6 | 10 | 27 | 3.4% | 2.9% | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Buffalo Bills | 145 | 141 | 42 | 24 | 11 | 10 | 21 | 3.3% | 3% | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| San Diego Chargers | 140 | 136 | 51 | 35 | 9 | 5 | 23 | 3.2% | 3.6% | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tennessee Titans | 135 | 131 | 37 | 21 | 6 | 5 | 19 | 3% | 2.6% | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Chicago Bears | 129 | 124 | 38 | 20 | 9 | 0 | 21 | 2.9% | 2.7% | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Philadelphia Eagles | 127 | 122 | 52 | 36 | 3 | 5 | 24 | 2.9% | 3.7% | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Green Bay Packers | 124 | 119 | 43 | 27 | 4 | 0 | 22 | 2.8% | 3.1% | 22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Indianapolis Colts | 123 | 117 | 39 | 23 | 2 | 0 | 22 | 2.8% | 2.8% | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| New Orleans Saints | 123 | 118 | 41 | 25 | 2 | 0 | 23 | 2.8% | 2.9% | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Baltimore Ravens | 122 | 116 | 40 | 23 | 6 | 0 | 22 | 2.8% | 2.8% | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 122 | 119 | 34 | 18 | 6 | 15 | 19 | 2.8% | 2.4% | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Oakland Raiders | 118 | 114 | 33 | 19 | 12 | 5 | 15 | 2.7% | 2.3% | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Detroit Lions | 115 | 111 | 31 | 15 | 9 | 10 | 18 | 2.6% | 2.2% | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Houston Texans | 114 | 109 | 36 | 20 | 3 | 5 | 20 | 2.6% | 2.6% | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Miami Dolphins | 109 | 103 | 30 | 14 | 4 | 0 | 21 | 2.5% | 2.1% | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| St. Louis Rams | 105 | 102 | 24 | 11 | 4 | 10 | 14 | 2.4% | 1.7% | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| New York Giants | 104 | 99 | 37 | 21 | 2 | 0 | 21 | 2.3% | 2.6% | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Washington Redskins | 98 | 94 | 27 | 15 | 3 | 0 | 15 | 2.2% | 1.9% | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Arizona Cardinals | 92 | 88 | 29 | 16 | 2 | 5 | 16 | 2.1% | 2.1% | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Seattle Seahawks | 92 | 88 | 28 | 15 | 4 | 5 | 15 | 2.1% | 2% | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Atlanta Falcons | 90 | 85 | 36 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2% | 2.6% | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jacksonville Jaguars | 64 | 60 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.4% | 1.1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Los Angeles Rams | 36 | 36 | 13 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0.8% | 0.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 25 | 25 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0.6% | 0.8% | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Colts | 21 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.5% | 0.6% | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Oilers | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 4427 | 4277 | 1407 | 839 | 255 | 175 | 722 | 100% | 100% | 722 | 7 | 6 | 9 | 739 | 2 | 2 | 1 | 405 | 5 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 694 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 410 | 1 | 2 | 2 | 2 | 451 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 385 | 3 | 5 | 2 | 8 | 17 | 295 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Pittsburgh Steelers67h207
- 2Cleveland Browns51h165
- 3Cincinnati Bengals54h163
- 4Baltimore Ravens40h122
- 1New York Jets58h176
- 2New England Patriots46h155
- 3Buffalo Bills42h145
- 4Miami Dolphins30h109
- 1Minnesota Vikings64h204
- 2Chicago Bears38h129
- 3Green Bay Packers43h124
- 4Detroit Lions31h115
- 1Carolina Panthers49h153
- 2New Orleans Saints41h123
- 3Tampa Bay Buccaneers34h122
- 4Atlanta Falcons36h90
- 1Dallas Cowboys83h249
- 2Philadelphia Eagles52h127
- 3New York Giants37h104
- 1Tennessee Titans37h135
- 2Indianapolis Colts39h123
- 3Houston Texans36h114
- 4Jacksonville Jaguars15h64
- 1San Francisco 49ers71h176
- 2Arizona Cardinals29h92
- 3Seattle Seahawks28h92
- 4Los Angeles Rams13h36
- 1Denver Broncos51h175
- 2Kansas City Chiefs41h152
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
