- 1Philadelphia Eagles172
- 2Baltimore Ravens158
- 3San Diego Chargers158
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Philadelphia Eagles154
- 2San Diego Chargers143
- 3Baltimore Ravens141
- 1Philadelphia Eagles11
- 2Pittsburgh Steelers7
- 3Minnesota Vikings6
- 1Minnesota Vikings34
- 2Philadelphia Eagles34
- 3Green Bay Packers30
- 1Minnesota Vikings54
- 2Philadelphia Eagles50
- 3Dallas Cowboys46
- 1Los Angeles Rams2
- 2Los Angeles Raiders3
- 3Baltimore Colts4
- 1Baltimore Colts100/100
- 2Los Angeles Raiders100/100
- 3Los Angeles Rams100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Michael Vick — Philadelphia Eagles17
- 2Antonio Gates — San Diego Chargers16
- 3Adrian Peterson — Minnesota Vikings15
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 172 | 154 | 50 | 34 | 24 | 6 | 11 | 4.6% | 4.8% | 11 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Ravens | 158 | 141 | 39 | 20 | 21 | 31 | 3 | 4.2% | 3.7% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Diego Chargers | 158 | 143 | 45 | 28 | 24 | 50 | 6 | 4.2% | 4.3% | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Minnesota Vikings | 153 | 141 | 54 | 34 | 28 | 51 | 6 | 4.1% | 5.1% | 6 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New England Patriots | 153 | 140 | 38 | 27 | 19 | 78 | 0 | 4.1% | 3.6% | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| New York Giants | 146 | 131 | 38 | 23 | 19 | 29 | 1 | 3.9% | 3.6% | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Redskins | 139 | 127 | 41 | 27 | 18 | 32 | 3 | 3.7% | 3.9% | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tennessee Titans | 137 | 123 | 35 | 20 | 21 | 52 | 0 | 3.7% | 3.3% | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dallas Cowboys | 136 | 124 | 46 | 28 | 22 | 29 | 4 | 3.6% | 4.4% | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New York Jets | 131 | 119 | 35 | 23 | 14 | 31 | 5 | 3.5% | 3.3% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta Falcons | 131 | 119 | 41 | 22 | 25 | 28 | 4 | 3.5% | 3.9% | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pittsburgh Steelers | 130 | 116 | 41 | 25 | 24 | 3 | 7 | 3.5% | 3.9% | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco 49ers | 129 | 118 | 41 | 24 | 23 | 49 | 3 | 3.5% | 3.9% | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Bengals | 128 | 117 | 32 | 19 | 17 | 57 | 1 | 3.4% | 3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Broncos | 124 | 112 | 33 | 23 | 14 | 28 | 5 | 3.3% | 3.1% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Green Bay Packers | 123 | 113 | 39 | 30 | 14 | 48 | 2 | 3.3% | 3.7% | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Rams | 121 | 110 | 36 | 22 | 18 | 29 | 5 | 3.2% | 3.4% | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Browns | 119 | 108 | 31 | 24 | 11 | 31 | 5 | 3.2% | 3% | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansas City Chiefs | 116 | 106 | 35 | 24 | 15 | 29 | 4 | 3.1% | 3.3% | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Texans | 115 | 101 | 25 | 16 | 11 | 6 | 3 | 3.1% | 2.4% | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Lions | 114 | 105 | 34 | 22 | 18 | 50 | 3 | 3.1% | 3.2% | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indianapolis Colts | 109 | 98 | 31 | 17 | 18 | 25 | 4 | 2.9% | 3% | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 107 | 94 | 16 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2.9% | 1.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 107 | 97 | 30 | 20 | 16 | 27 | 4 | 2.9% | 2.9% | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago Bears | 106 | 94 | 28 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2.8% | 2.7% | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miami Dolphins | 104 | 95 | 26 | 18 | 12 | 49 | 1 | 2.8% | 2.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacksonville Jaguars | 97 | 88 | 26 | 13 | 17 | 27 | 2 | 2.6% | 2.5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arizona Cardinals | 92 | 83 | 18 | 13 | 9 | 29 | 2 | 2.5% | 1.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Orleans Saints | 92 | 83 | 27 | 19 | 12 | 24 | 4 | 2.5% | 2.6% | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buffalo Bills | 90 | 81 | 22 | 12 | 12 | 27 | 0 | 2.4% | 2.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carolina Panthers | 83 | 76 | 24 | 13 | 13 | 28 | 2 | 2.2% | 2.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seattle Seahawks | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.9% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Colts | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Rams | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 3734 | 3377 | 1050 | 679 | 509 | 924 | 103 | 100% | 100% | 103 | 1 | 150 | 1 | 139 | 82 | 1 | 38 | 1 | 883 | 37 | 1 | 74 | 305 | 1 | 39 | 657 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 712 | 1 | 1 | 1 | 106 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Baltimore Ravens39h158
- 2Pittsburgh Steelers41h130
- 3Cincinnati Bengals32h128
- 4Cleveland Browns31h119
- 1Minnesota Vikings54h153
- 2Green Bay Packers39h123
- 3Detroit Lions34h114
- 4Chicago Bears28h106
- 1New England Patriots38h153
- 2New York Jets35h131
- 3Miami Dolphins26h104
- 4Buffalo Bills22h90
- 1Tennessee Titans35h137
- 2Houston Texans25h115
- 3Indianapolis Colts31h109
- 4Jacksonville Jaguars26h97
- 1Philadelphia Eagles50h172
- 2New York Giants38h146
- 3Dallas Cowboys46h136
- 1Atlanta Falcons41h131
- 2Tampa Bay Buccaneers16h107
- 3New Orleans Saints27h92
- 4Carolina Panthers24h83
- 1San Francisco 49ers41h129
- 2Arizona Cardinals18h92
- 3Seattle Seahawks2h33
- 4Los Angeles Rams2h2
- 1Denver Broncos33h124
- 2Kansas City Chiefs35h116
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
