- 1Dallas Cowboys157
- 2Washington Redskins140
- 3Oakland Raiders128
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Dallas Cowboys157
- 2Washington Redskins140
- 3Oakland Raiders128
- 1Dallas Cowboys36
- 2Washington Redskins30
- 3Oakland Raiders28
- 1Washington Redskins29
- 2Minnesota Vikings29
- 3San Francisco 49ers25
- 1Washington Redskins69
- 2Dallas Cowboys66
- 3San Diego Chargers58
- 1Baltimore Colts1
- 2Yale Bulldogs1
- 3Washington Huskies1
- 1Yale Bulldogs100/100
- 2New England Patriots50.5/100
- 3Minnesota Vikings50.4/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1A.J. Green — Cincinnati Bengals16
- 2Julio Jones — Atlanta Falcons16
- 3Blaine Gabbert — Jacksonville Jaguars16
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 157 | 157 | 66 | 24 | 16 | 11 | 36 | 5.3% | 5.2% | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| Washington Redskins | 140 | 140 | 69 | 29 | 28 | 11 | 30 | 4.8% | 5.4% | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| Oakland Raiders | 128 | 128 | 52 | 18 | 14 | 11 | 28 | 4.4% | 4.1% | 28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| San Diego Chargers | 125 | 125 | 58 | 24 | 23 | 22 | 25 | 4.3% | 4.6% | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| San Francisco 49ers | 122 | 122 | 57 | 25 | 23 | 22 | 23 | 4.2% | 4.5% | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Cincinnati Bengals | 122 | 122 | 55 | 20 | 27 | 22 | 22 | 4.2% | 4.3% | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Minnesota Vikings | 113 | 113 | 57 | 29 | 24 | 22 | 20 | 3.8% | 4.5% | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Cleveland Browns | 107 | 107 | 40 | 13 | 11 | 11 | 22 | 3.6% | 3.1% | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| Denver Broncos | 106 | 106 | 45 | 18 | 18 | 11 | 19 | 3.6% | 3.5% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Atlanta Falcons | 103 | 103 | 38 | 13 | 13 | 11 | 18 | 3.5% | 3% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Kansas City Chiefs | 102 | 102 | 42 | 13 | 16 | 11 | 21 | 3.5% | 3.3% | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Buffalo Bills | 102 | 102 | 37 | 6 | 8 | 11 | 27 | 3.5% | 2.9% | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| New York Jets | 100 | 100 | 47 | 23 | 12 | 11 | 20 | 3.4% | 3.7% | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| Detroit Lions | 99 | 99 | 42 | 14 | 16 | 22 | 20 | 3.4% | 3.3% | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| New England Patriots | 99 | 99 | 50 | 22 | 21 | 33 | 19 | 3.4% | 3.9% | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Pittsburgh Steelers | 96 | 96 | 37 | 10 | 5 | 0 | 24 | 3.3% | 2.9% | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| St. Louis Rams | 90 | 90 | 39 | 13 | 7 | 11 | 23 | 3.1% | 3.1% | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Baltimore Ravens | 88 | 88 | 39 | 16 | 7 | 11 | 20 | 3% | 3.1% | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Carolina Panthers | 87 | 87 | 41 | 18 | 13 | 11 | 16 | 3% | 3.2% | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Green Bay Packers | 85 | 85 | 36 | 13 | 14 | 22 | 17 | 2.9% | 2.8% | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Tennessee Titans | 82 | 82 | 37 | 12 | 16 | 22 | 17 | 2.8% | 2.9% | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Miami Dolphins | 82 | 82 | 40 | 18 | 19 | 22 | 15 | 2.8% | 3.1% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| New York Giants | 81 | 81 | 30 | 9 | 7 | 11 | 18 | 2.8% | 2.4% | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| New Orleans Saints | 78 | 78 | 37 | 15 | 16 | 11 | 16 | 2.7% | 2.9% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Jacksonville Jaguars | 69 | 69 | 29 | 10 | 13 | 11 | 12 | 2.4% | 2.3% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Philadelphia Eagles | 66 | 65 | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2.2% | 2% | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Chicago Bears | 63 | 63 | 23 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2.1% | 1.8% | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Houston Texans | 61 | 61 | 22 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2.1% | 1.7% | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Arizona Cardinals | 60 | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 14 | 2% | 2% | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Indianapolis Colts | 55 | 55 | 25 | 10 | 7 | 11 | 12 | 1.9% | 2% | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 50 | 50 | 18 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.7% | 1.4% | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Seattle Seahawks | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1% | 0.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Los Angeles Rams | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4% | 0.2% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Houston Oilers | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Los Angeles Raiders | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Baltimore Colts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yale Bulldogs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 2936 | 2935 | 1273 | 465 | 413 | 395 | 627 | 100% | 100% | 627 | 11 | 9 | 9 | 198 | 21 | 6 | 5 | 5 | 352 | 4 | 2 | 96 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 525 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213 | 26 | 55 | 25 | 29 | 200 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Cincinnati Bengals55h122
- 2Cleveland Browns40h107
- 3Pittsburgh Steelers37h96
- 4Baltimore Ravens39h88
- 1Buffalo Bills37h102
- 2New York Jets47h100
- 3New England Patriots50h99
- 4Miami Dolphins40h82
- 1Minnesota Vikings57h113
- 2Detroit Lions42h99
- 3Green Bay Packers36h85
- 4Chicago Bears23h63
- 1Atlanta Falcons38h103
- 2Carolina Panthers41h87
- 3New Orleans Saints37h78
- 4Tampa Bay Buccaneers18h50
- 1Dallas Cowboys66h157
- 2New York Giants30h81
- 3Philadelphia Eagles26h66
- 1Tennessee Titans37h82
- 2Jacksonville Jaguars29h69
- 3Houston Texans22h61
- 4Indianapolis Colts25h55
- 1San Francisco 49ers57h122
- 2Arizona Cardinals26h60
- 3Seattle Seahawks7h28
- 4Los Angeles Rams2h13
- 1Denver Broncos45h106
- 2Kansas City Chiefs42h102
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
