- 1Baltimore Ravens97
- 2New York Giants94
- 3Dallas Cowboys84
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Baltimore Ravens92
- 2New York Giants91
- 3Dallas Cowboys80
- 1Baltimore Ravens22
- 2New York Giants21
- 3Green Bay Packers19
- 1Green Bay Packers44
- 2New York Giants40
- 3Washington Redskins34
- 1New York Giants50
- 2Green Bay Packers49
- 3Baltimore Ravens47
- 1Canton Bulldogs2
- 2Brooklyn Dodgers3
- 3Los Angeles Raiders5
- 1Brooklyn Dodgers100/100
- 2Baltimore Colts75/100
- 3Seattle Seahawks61.3/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Tim Tebow — Denver Broncos8
- 2Adrian Peterson — Minnesota Vikings7
- 3Andy Dalton — Cincinnati Bengals7
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 97 | 92 | 47 | 33 | 0 | 1 | 22 | 5% | 5.1% | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| New York Giants | 94 | 91 | 50 | 40 | 0 | 0 | 21 | 4.8% | 5.5% | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Dallas Cowboys | 84 | 80 | 25 | 19 | 0 | 1 | 12 | 4.3% | 2.7% | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| San Francisco 49ers | 83 | 78 | 35 | 28 | 0 | 2 | 15 | 4.3% | 3.8% | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Green Bay Packers | 83 | 79 | 49 | 44 | 0 | 1 | 19 | 4.3% | 5.3% | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Kansas City Chiefs | 77 | 74 | 35 | 26 | 0 | 0 | 16 | 3.9% | 3.8% | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Minnesota Vikings | 74 | 71 | 37 | 28 | 0 | 0 | 17 | 3.8% | 4% | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| San Diego Chargers | 72 | 69 | 35 | 26 | 0 | 0 | 16 | 3.7% | 3.8% | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Washington Redskins | 71 | 68 | 42 | 34 | 0 | 0 | 18 | 3.6% | 4.6% | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| New York Jets | 71 | 68 | 30 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3.6% | 3.3% | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Chicago Bears | 67 | 64 | 21 | 13 | 0 | 0 | 11 | 3.4% | 2.3% | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 66 | 60 | 29 | 23 | 0 | 3 | 12 | 3.4% | 3.2% | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| New Orleans Saints | 63 | 60 | 31 | 23 | 0 | 0 | 15 | 3.2% | 3.4% | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| New England Patriots | 63 | 59 | 25 | 21 | 0 | 1 | 9 | 3.2% | 2.7% | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Indianapolis Colts | 62 | 58 | 22 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3.2% | 2.4% | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Denver Broncos | 60 | 57 | 29 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3.1% | 3.2% | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee Titans | 60 | 56 | 23 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3.1% | 2.5% | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Buffalo Bills | 60 | 56 | 26 | 18 | 0 | 1 | 13 | 3.1% | 2.8% | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Cleveland Browns | 60 | 57 | 28 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3.1% | 3.1% | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Miami Dolphins | 59 | 56 | 22 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3% | 2.4% | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Pittsburgh Steelers | 59 | 55 | 23 | 19 | 0 | 0 | 10 | 3% | 2.5% | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta Falcons | 56 | 53 | 23 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2.9% | 2.5% | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Detroit Lions | 55 | 52 | 26 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2.8% | 2.8% | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Cincinnati Bengals | 52 | 47 | 17 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2.7% | 1.9% | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Philadelphia Eagles | 51 | 48 | 28 | 23 | 0 | 0 | 12 | 2.6% | 3.1% | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Rams | 49 | 46 | 23 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2.5% | 2.5% | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Carolina Panthers | 48 | 40 | 20 | 13 | 0 | 4 | 11 | 2.5% | 2.2% | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Houston Texans | 47 | 43 | 25 | 17 | 0 | 1 | 12 | 2.4% | 2.7% | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 43 | 40 | 23 | 16 | 0 | 0 | 11 | 2.2% | 2.5% | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacksonville Jaguars | 43 | 40 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.2% | 1.7% | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona Cardinals | 40 | 37 | 14 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2.1% | 1.5% | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Seattle Seahawks | 31 | 28 | 19 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1.6% | 2.1% | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Rams | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.5% | 0.7% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Colts | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.4% | 0.7% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Oilers | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.3% | 0.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooklyn Dodgers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canton Bulldogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 1950 | 1832 | 916 | 684 | 0 | 18 | 422 | 100% | 100% | 422 | 4 | 5 | 388 | 3 | 1 | 41 | 3 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 206 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 176 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 104 | 57 | 7 | 5 | 57 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Green Bay Packers49h83
- 2Minnesota Vikings37h74
- 3Chicago Bears21h67
- 4Detroit Lions26h55
- 1Baltimore Ravens47h97
- 2Cleveland Browns28h60
- 3Pittsburgh Steelers23h59
- 4Cincinnati Bengals17h52
- 1New York Jets30h71
- 2New England Patriots25h63
- 3Buffalo Bills26h60
- 4Miami Dolphins22h59
- 1New York Giants50h94
- 2Dallas Cowboys25h84
- 3Philadelphia Eagles28h51
- 1Indianapolis Colts22h62
- 2Tennessee Titans23h60
- 3Houston Texans25h47
- 4Jacksonville Jaguars16h43
- 1New Orleans Saints31h63
- 2Atlanta Falcons23h56
- 3Carolina Panthers20h48
- 4Tampa Bay Buccaneers23h43
- 1San Francisco 49ers35h83
- 2Arizona Cardinals14h40
- 3Seattle Seahawks19h31
- 4Los Angeles Rams6h10
- 1Kansas City Chiefs35h77
- 2Denver Broncos29h60
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
