- 1Indianapolis Colts116
- 2St. Louis Rams115
- 3Cincinnati Bengals111
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Cincinnati Bengals66
- 2Indianapolis Colts65
- 3Miami Dolphins64
- 1Cincinnati Bengals2
- 2St. Louis Rams1
- 3Green Bay Packers1
- 1St. Louis Rams20
- 2Indianapolis Colts19
- 3Miami Dolphins19
- 1St. Louis Rams20
- 2Indianapolis Colts19
- 3Miami Dolphins19
- 1Oakland Raiders41
- 2Atlanta Falcons55
- 3Pittsburgh Steelers58
- 1Carolina Panthers18.4/100
- 2Cleveland Browns17.6/100
- 3Miami Dolphins17.6/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Andrew Luck — Indianapolis Colts6
- 2Justin Blackmon — Jacksonville Jaguars6
- 3Kendall Wright — Tennessee Titans6
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Colts | 116 | 65 | 19 | 19 | 3 | 23 | 0 | 4.5% | 5.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| St. Louis Rams | 115 | 58 | 20 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4.5% | 6.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Cincinnati Bengals | 111 | 66 | 17 | 16 | 1 | 24 | 2 | 4.3% | 5.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| Miami Dolphins | 108 | 64 | 19 | 19 | 3 | 22 | 0 | 4.2% | 5.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| New York Jets | 108 | 55 | 16 | 16 | 1 | 13 | 0 | 4.2% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| San Francisco 49ers | 107 | 62 | 14 | 14 | 2 | 6 | 0 | 4.2% | 4.4% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Philadelphia Eagles | 106 | 58 | 10 | 10 | 1 | 16 | 0 | 4.1% | 3.1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| New York Giants | 93 | 46 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 3.6% | 4.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Denver Broncos | 93 | 56 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3.6% | 3.4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| Baltimore Ravens | 89 | 45 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3.5% | 2.8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Seattle Seahawks | 85 | 47 | 13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3.3% | 4.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Houston Texans | 84 | 45 | 10 | 10 | 1 | 13 | 0 | 3.3% | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Dallas Cowboys | 84 | 46 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.3% | 1.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Detroit Lions | 84 | 49 | 9 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3.3% | 2.8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| New Orleans Saints | 81 | 36 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3.1% | 2.8% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Arizona Cardinals | 78 | 44 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3% | 3.8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 77 | 44 | 8 | 8 | 1 | 12 | 0 | 3% | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Washington Redskins | 77 | 43 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3% | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Carolina Panthers | 76 | 44 | 14 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3% | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| New England Patriots | 75 | 37 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2.9% | 1.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Chicago Bears | 75 | 40 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2.9% | 2.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Green Bay Packers | 74 | 37 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2.9% | 2.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Kansas City Chiefs | 72 | 38 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2.8% | 1.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| San Diego Chargers | 71 | 35 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2.8% | 1.6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Minnesota Vikings | 71 | 38 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2.8% | 2.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Jacksonville Jaguars | 70 | 40 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.7% | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Cleveland Browns | 68 | 38 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2.6% | 3.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Buffalo Bills | 65 | 35 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2.5% | 2.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tennessee Titans | 64 | 35 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2.5% | 1.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pittsburgh Steelers | 58 | 34 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2.3% | 1.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Atlanta Falcons | 55 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1% | 0.9% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 41 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.6% | 0.6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Break total | 2573 | 1413 | 320 | 317 | 34 | 308 | 11 | 100% | 100% | 11 | 8 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 382 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 387 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 46 | 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 85 | 1 | 43 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 19 | 101 | 14 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Miami Dolphins19h108
- 2New York Jets16h108
- 3New England Patriots5h75
- 4Buffalo Bills8h65
- 1Indianapolis Colts19h116
- 2Houston Texans10h84
- 3Jacksonville Jaguars9h70
- 4Tennessee Titans6h64
- 1Cincinnati Bengals17h111
- 2Baltimore Ravens9h89
- 3Cleveland Browns12h68
- 4Pittsburgh Steelers6h58
- 1Detroit Lions9h84
- 2Chicago Bears8h75
- 3Green Bay Packers7h74
- 4Minnesota Vikings7h71
- 1New Orleans Saints9h81
- 2Tampa Bay Buccaneers8h77
- 3Carolina Panthers14h76
- 4Atlanta Falcons3h55
- 1Philadelphia Eagles10h106
- 2New York Giants13h93
- 3Dallas Cowboys4h84
- 1San Francisco 49ers14h107
- 2Seattle Seahawks13h85
- 3Arizona Cardinals12h78
- 1Denver Broncos11h93
- 2Kansas City Chiefs4h72
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
