- 1Minnesota Vikings102
- 2Cincinnati Bengals102
- 3Chicago Bears102
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Cincinnati Bengals98
- 2Minnesota Vikings97
- 3Chicago Bears96
- 1Minnesota Vikings25
- 2Buffalo Bills23
- 3Chicago Bears21
- 1Cincinnati Bengals56
- 2St. Louis Rams55
- 3Miami Dolphins54
- 1Cincinnati Bengals63
- 2St. Louis Rams61
- 3Miami Dolphins60
- 1Houston Oilers1
- 2South Carolina Gamecocks5
- 3North Carolina Tar Heels5
- 1South Carolina Gamecocks100/100
- 2North Carolina Tar Heels100/100
- 3Indianapolis Colts80.3/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Steve Johnson — Buffalo Bills10
- 2Andrew Luck — Indianapolis Colts9
- 3Justin Blackmon — Jacksonville Jaguars9
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 102 | 97 | 58 | 49 | 0 | 0 | 25 | 4.7% | 4.6% | 25 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | |
| Cincinnati Bengals | 102 | 98 | 63 | 56 | 0 | 0 | 20 | 4.7% | 5% | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | |
| Chicago Bears | 102 | 96 | 49 | 38 | 0 | 0 | 21 | 4.7% | 3.9% | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| Denver Broncos | 100 | 96 | 49 | 38 | 0 | 0 | 19 | 4.6% | 3.9% | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | |
| Miami Dolphins | 93 | 90 | 60 | 54 | 0 | 0 | 18 | 4.3% | 4.7% | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
| Baltimore Ravens | 92 | 90 | 47 | 39 | 0 | 0 | 16 | 4.2% | 3.7% | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
| St. Louis Rams | 92 | 90 | 61 | 55 | 0 | 0 | 16 | 4.2% | 4.8% | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | |
| San Diego Chargers | 82 | 77 | 46 | 39 | 0 | 0 | 18 | 3.7% | 3.6% | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
| Dallas Cowboys | 77 | 75 | 35 | 27 | 0 | 0 | 15 | 3.5% | 2.8% | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| Buffalo Bills | 76 | 72 | 38 | 28 | 0 | 0 | 23 | 3.5% | 3% | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| Philadelphia Eagles | 75 | 73 | 51 | 48 | 0 | 0 | 13 | 3.4% | 4% | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
| Oakland Raiders | 74 | 69 | 39 | 31 | 0 | 0 | 16 | 3.4% | 3.1% | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| New York Giants | 70 | 67 | 34 | 28 | 0 | 0 | 14 | 3.2% | 2.7% | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| New England Patriots | 68 | 64 | 38 | 32 | 0 | 0 | 14 | 3.1% | 3% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | |
| Washington Redskins | 68 | 66 | 40 | 35 | 0 | 0 | 17 | 3.1% | 3.2% | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Pittsburgh Steelers | 66 | 62 | 36 | 28 | 0 | 0 | 15 | 3% | 2.8% | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| Cleveland Browns | 62 | 59 | 44 | 41 | 0 | 0 | 13 | 2.8% | 3.5% | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| Indianapolis Colts | 61 | 59 | 49 | 47 | 0 | 0 | 12 | 2.8% | 3.9% | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| Kansas City Chiefs | 59 | 57 | 30 | 24 | 0 | 0 | 12 | 2.7% | 2.4% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Seattle Seahawks | 58 | 55 | 38 | 34 | 0 | 0 | 14 | 2.7% | 3% | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Houston Texans | 57 | 55 | 36 | 28 | 0 | 0 | 14 | 2.6% | 2.8% | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Arizona Cardinals | 56 | 53 | 31 | 26 | 0 | 0 | 11 | 2.6% | 2.4% | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Jacksonville Jaguars | 56 | 53 | 29 | 24 | 0 | 0 | 12 | 2.6% | 2.3% | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| San Francisco 49ers | 56 | 53 | 27 | 22 | 0 | 0 | 10 | 2.6% | 2.1% | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| Carolina Panthers | 55 | 53 | 31 | 24 | 0 | 0 | 12 | 2.5% | 2.4% | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| New Orleans Saints | 55 | 53 | 19 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2.5% | 1.5% | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Green Bay Packers | 53 | 49 | 33 | 28 | 0 | 0 | 16 | 2.4% | 2.6% | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 53 | 50 | 39 | 36 | 0 | 0 | 12 | 2.4% | 3.1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| New York Jets | 51 | 49 | 25 | 19 | 0 | 0 | 10 | 2.3% | 2% | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| Atlanta Falcons | 50 | 47 | 14 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2.3% | 1.1% | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Tennessee Titans | 49 | 47 | 31 | 28 | 0 | 0 | 8 | 2.2% | 2.4% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Detroit Lions | 44 | 42 | 32 | 30 | 0 | 0 | 9 | 2% | 2.5% | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Los Angeles Rams | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| South Carolina Gamecocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| North Carolina Tar Heels | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Houston Oilers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 2187 | 2087 | 1268 | 1072 | 0 | 0 | 472 | 100% | 100% | 472 | 5 | 5 | 2 | 412 | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 317 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 119 | 7 | 1 | 1 | 1 | 232 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 150 | 1 | 98 | 109 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Cincinnati Bengals63h102
- 2Baltimore Ravens47h92
- 3Pittsburgh Steelers36h66
- 4Cleveland Browns44h62
- 1Chicago Bears49h102
- 2Minnesota Vikings58h102
- 3Green Bay Packers33h53
- 4Detroit Lions32h44
- 1Miami Dolphins60h93
- 2Buffalo Bills38h76
- 3New England Patriots38h68
- 4New York Jets25h51
- 1Indianapolis Colts49h61
- 2Houston Texans36h57
- 3Jacksonville Jaguars29h56
- 4Tennessee Titans31h49
- 1Dallas Cowboys35h77
- 2Philadelphia Eagles51h75
- 3New York Giants34h70
- 1Carolina Panthers31h55
- 2New Orleans Saints19h55
- 3Tampa Bay Buccaneers39h53
- 4Atlanta Falcons14h50
- 1Seattle Seahawks38h58
- 2Arizona Cardinals31h56
- 3San Francisco 49ers27h56
- 4Los Angeles Rams5h9
- 1Denver Broncos49h100
- 2Kansas City Chiefs30h59
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
