- 1Green Bay Packers375
- 2Cleveland Browns343
- 3Dallas Cowboys329
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Green Bay Packers323
- 2Dallas Cowboys297
- 3Cleveland Browns297
- 1Green Bay Packers109
- 2Dallas Cowboys101
- 3Jacksonville Jaguars97
- 1Green Bay Packers137
- 2Chicago Bears135
- 3Cleveland Browns126
- 1Green Bay Packers206
- 2Cleveland Browns192
- 3Chicago Bears190
- 1Baltimore Colts2
- 2St. Louis Cardinals7
- 3Los Angeles Rams9
- 1Los Angeles Rams100/100
- 2St. Louis Cardinals100/100
- 3Baltimore Colts100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Asa Watson — Dallas Cowboys36
- 2Jace Amaro — New York Jets31
- 3AJ McCarron — Cincinnati Bengals30
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | 375 | 323 | 206 | 137 | 9 | 208 | 109 | 5.1% | 5.2% | 109 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cleveland Browns | 343 | 297 | 192 | 126 | 9 | 215 | 97 | 4.6% | 4.8% | 97 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dallas Cowboys | 329 | 297 | 183 | 113 | 9 | 194 | 101 | 4.5% | 4.6% | 101 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jacksonville Jaguars | 325 | 289 | 167 | 93 | 10 | 250 | 97 | 4.4% | 4.2% | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| San Francisco 49ers | 321 | 279 | 162 | 91 | 8 | 196 | 97 | 4.4% | 4.1% | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cincinnati Bengals | 318 | 284 | 178 | 114 | 8 | 209 | 97 | 4.3% | 4.5% | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| New York Jets | 313 | 281 | 160 | 88 | 10 | 239 | 95 | 4.2% | 4% | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chicago Bears | 309 | 279 | 190 | 135 | 7 | 195 | 94 | 4.2% | 4.8% | 94 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Baltimore Ravens | 293 | 271 | 173 | 113 | 9 | 213 | 89 | 4% | 4.3% | 89 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arizona Cardinals | 281 | 264 | 168 | 107 | 8 | 177 | 89 | 3.8% | 4.2% | 89 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Minnesota Vikings | 276 | 238 | 165 | 116 | 8 | 178 | 83 | 3.7% | 4.1% | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Philadelphia Eagles | 266 | 242 | 140 | 81 | 7 | 165 | 84 | 3.6% | 3.5% | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| St. Louis Rams | 259 | 237 | 144 | 92 | 8 | 188 | 76 | 3.5% | 3.6% | 76 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| New England Patriots | 252 | 214 | 125 | 71 | 5 | 124 | 71 | 3.4% | 3.1% | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Washington Redskins | 243 | 221 | 123 | 60 | 8 | 172 | 79 | 3.3% | 3.1% | 79 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Houston Texans | 231 | 203 | 119 | 68 | 4 | 133 | 71 | 3.1% | 3% | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Miami Dolphins | 231 | 211 | 115 | 59 | 6 | 175 | 69 | 3.1% | 2.9% | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Buffalo Bills | 205 | 187 | 136 | 104 | 4 | 99 | 61 | 2.8% | 3.4% | 61 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 201 | 183 | 116 | 70 | 3 | 112 | 65 | 2.7% | 2.9% | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Detroit Lions | 199 | 161 | 98 | 57 | 3 | 80 | 58 | 2.7% | 2.5% | 58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pittsburgh Steelers | 190 | 168 | 84 | 33 | 5 | 123 | 59 | 2.6% | 2.1% | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Atlanta Falcons | 190 | 178 | 104 | 60 | 4 | 108 | 62 | 2.6% | 2.6% | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Denver Broncos | 187 | 145 | 80 | 45 | 2 | 66 | 52 | 2.5% | 2% | 52 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| New York Giants | 181 | 159 | 82 | 38 | 2 | 87 | 59 | 2.5% | 2.1% | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| New Orleans Saints | 179 | 149 | 81 | 37 | 2 | 61 | 54 | 2.4% | 2% | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Carolina Panthers | 167 | 151 | 87 | 45 | 2 | 94 | 56 | 2.3% | 2.2% | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Seattle Seahawks | 167 | 137 | 76 | 41 | 2 | 61 | 47 | 2.3% | 1.9% | 47 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tennessee Titans | 160 | 140 | 83 | 46 | 4 | 126 | 52 | 2.2% | 2.1% | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| San Diego Chargers | 156 | 144 | 101 | 73 | 2 | 59 | 49 | 2.1% | 2.5% | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kansas City Chiefs | 150 | 128 | 71 | 36 | 1 | 61 | 44 | 2% | 1.8% | 44 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Indianapolis Colts | 120 | 104 | 56 | 28 | 0 | 17 | 37 | 1.6% | 1.4% | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Oakland Raiders | 110 | 98 | 58 | 35 | 1 | 56 | 35 | 1.5% | 1.5% | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Los Angeles Rams | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.1% | 0.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Cardinals | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Colts | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
