- 1Green Bay Packers257
- 2Dallas Cowboys247
- 3Pittsburgh Steelers245
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Green Bay Packers223
- 2San Francisco 49ers222
- 3Dallas Cowboys208
- 1San Francisco 49ers69
- 2Dallas Cowboys69
- 3Kansas City Chiefs69
- 1San Francisco 49ers137
- 2Minnesota Vikings121
- 3Oakland Raiders94
- 1San Francisco 49ers172
- 2Minnesota Vikings152
- 3Oakland Raiders134
- 1Los Angeles Raiders1
- 2Los Angeles Rams3
- 3New England Patriots120
- 1Minnesota Vikings72.7/100
- 2San Francisco 49ers71.1/100
- 3Oakland Raiders62.6/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Blake Bell — San Francisco 49ers29
- 2Cameron Artis-Payne — Carolina Panthers29
- 3Clive Walford — Oakland Raiders29
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | 257 | 223 | 133 | 77 | 17 | 112 | 67 | 4.3% | 4.1% | 67 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Dallas Cowboys | 247 | 208 | 130 | 90 | 4 | 100 | 69 | 4.1% | 4% | 69 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pittsburgh Steelers | 245 | 208 | 120 | 65 | 11 | 115 | 67 | 4.1% | 3.7% | 67 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| San Francisco 49ers | 242 | 222 | 172 | 137 | 13 | 148 | 69 | 4% | 5.3% | 69 | 3 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kansas City Chiefs | 240 | 208 | 123 | 68 | 11 | 125 | 69 | 4% | 3.8% | 69 | 4 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Baltimore Ravens | 234 | 199 | 103 | 31 | 25 | 130 | 65 | 3.9% | 3.2% | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cincinnati Bengals | 214 | 187 | 121 | 82 | 6 | 129 | 60 | 3.5% | 3.7% | 60 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Oakland Raiders | 214 | 196 | 134 | 94 | 10 | 87 | 62 | 3.5% | 4.1% | 62 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Atlanta Falcons | 210 | 161 | 104 | 64 | 16 | 88 | 51 | 3.5% | 3.2% | 51 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Minnesota Vikings | 209 | 197 | 152 | 121 | 13 | 146 | 62 | 3.5% | 4.7% | 62 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Indianapolis Colts | 201 | 164 | 100 | 61 | 10 | 85 | 51 | 3.3% | 3.1% | 51 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Chicago Bears | 200 | 170 | 97 | 49 | 16 | 78 | 54 | 3.3% | 3% | 54 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 198 | 180 | 118 | 77 | 9 | 107 | 58 | 3.3% | 3.6% | 58 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cleveland Browns | 196 | 178 | 111 | 68 | 11 | 120 | 57 | 3.2% | 3.4% | 57 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tennessee Titans | 193 | 170 | 101 | 45 | 22 | 89 | 55 | 3.2% | 3.1% | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Orleans Saints | 193 | 162 | 105 | 69 | 11 | 101 | 51 | 3.2% | 3.2% | 51 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Houston Texans | 189 | 165 | 101 | 59 | 11 | 108 | 53 | 3.1% | 3.1% | 53 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| San Diego Chargers | 184 | 160 | 93 | 48 | 10 | 92 | 52 | 3% | 2.9% | 52 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| New York Jets | 182 | 164 | 102 | 52 | 22 | 88 | 51 | 3% | 3.1% | 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Philadelphia Eagles | 176 | 161 | 102 | 63 | 9 | 70 | 53 | 2.9% | 3.1% | 53 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Seattle Seahawks | 175 | 144 | 87 | 48 | 9 | 70 | 47 | 2.9% | 2.7% | 47 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Carolina Panthers | 174 | 149 | 101 | 72 | 9 | 88 | 44 | 2.9% | 3.1% | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Miami Dolphins | 172 | 149 | 87 | 45 | 15 | 62 | 47 | 2.8% | 2.7% | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Detroit Lions | 169 | 135 | 66 | 20 | 9 | 70 | 45 | 2.8% | 2% | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arizona Cardinals | 163 | 138 | 91 | 57 | 9 | 71 | 44 | 2.7% | 2.8% | 44 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jacksonville Jaguars | 163 | 149 | 90 | 45 | 16 | 78 | 48 | 2.7% | 2.8% | 48 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| St. Louis Rams | 163 | 151 | 80 | 29 | 15 | 63 | 50 | 2.7% | 2.5% | 50 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Denver Broncos | 156 | 124 | 70 | 42 | 2 | 42 | 40 | 2.6% | 2.1% | 40 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| New York Giants | 149 | 127 | 79 | 54 | 4 | 68 | 38 | 2.5% | 2.4% | 38 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Washington Redskins | 139 | 129 | 75 | 30 | 16 | 74 | 44 | 2.3% | 2.3% | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Buffalo Bills | 127 | 115 | 79 | 53 | 9 | 65 | 37 | 2.1% | 2.4% | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| New England Patriots | 120 | 101 | 43 | 10 | 2 | 40 | 35 | 2% | 1.3% | 35 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Rams | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 6038 | 5238 | 3256 | 1925 | 372 | 2909 | 1681 | 100% | 100% | 1681 | 88 | 5 | 2 | 713 | 3 | 1 | 7 | 528 | 6 | 2 | 1 | 165 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 677 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 172 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 520 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 403 | 1 | 1 | 1 | 106 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Pittsburgh Steelers120h245
- 2Baltimore Ravens103h234
- 3Cincinnati Bengals121h214
- 4Cleveland Browns111h196
- 1Green Bay Packers133h257
- 2Minnesota Vikings152h209
- 3Chicago Bears97h200
- 4Detroit Lions66h169
- 1Atlanta Falcons104h210
- 2Tampa Bay Buccaneers118h198
- 3New Orleans Saints105h193
- 4Carolina Panthers101h174
- 1Indianapolis Colts100h201
- 2Tennessee Titans101h193
- 3Houston Texans101h189
- 4Jacksonville Jaguars90h163
- 1New York Jets102h182
