- 1Pittsburgh Steelers588
- 2Dallas Cowboys514
- 3New York Giants477
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Pittsburgh Steelers588
- 2Dallas Cowboys514
- 3New York Giants477
- 1Pittsburgh Steelers282
- 2Dallas Cowboys258
- 3New York Giants225
- 1Pittsburgh Steelers362
- 2New York Giants260
- 3San Francisco 49ers251
- 1Pittsburgh Steelers467
- 2New York Giants370
- 3Dallas Cowboys368
- 1Canton Bulldogs2
- 2St. Louis Cardinals8
- 3Houston Oilers12
- 1San Francisco 49ers80.1/100
- 2Washington Redskins79.5/100
- 3Pittsburgh Steelers79.4/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1C.J. Beathard — San Francisco 49ers81
- 2Christian McCaffrey — Carolina Panthers81
- 3Corey Davis — Tennessee Titans81
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 588 | 588 | 467 | 362 | 49 | 322 | 282 | 6.4% | 6.6% | 282 | 16 | 15 | 0 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Dallas Cowboys | 514 | 514 | 368 | 208 | 37 | 113 | 258 | 5.6% | 5.2% | 258 | 12 | 1 | 3 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| New York Giants | 477 | 477 | 370 | 260 | 53 | 350 | 225 | 5.2% | 5.3% | 225 | 19 | 16 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Kansas City Chiefs | 451 | 451 | 331 | 215 | 34 | 256 | 216 | 4.9% | 4.7% | 216 | 13 | 10 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Cincinnati Bengals | 416 | 416 | 295 | 161 | 49 | 265 | 192 | 4.5% | 4.2% | 192 | 15 | 10 | 2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| San Francisco 49ers | 412 | 412 | 330 | 251 | 35 | 231 | 199 | 4.5% | 4.7% | 199 | 14 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| Tennessee Titans | 384 | 383 | 279 | 171 | 35 | 253 | 182 | 4.2% | 4% | 182 | 12 | 10 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Jacksonville Jaguars | 383 | 383 | 288 | 187 | 35 | 286 | 184 | 4.2% | 4.1% | 184 | 12 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
| Buffalo Bills | 367 | 367 | 280 | 187 | 46 | 230 | 168 | 4% | 4% | 168 | 18 | 9 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Houston Texans | 365 | 365 | 270 | 175 | 34 | 283 | 173 | 4% | 3.8% | 173 | 13 | 10 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Denver Broncos | 346 | 346 | 258 | 178 | 28 | 105 | 164 | 3.8% | 3.7% | 164 | 10 | 0 | 5 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Carolina Panthers | 342 | 342 | 259 | 178 | 32 | 262 | 164 | 3.7% | 3.7% | 164 | 13 | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 338 | 338 | 247 | 155 | 54 | 222 | 158 | 3.7% | 3.5% | 158 | 12 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Seattle Seahawks | 336 | 336 | 247 | 164 | 22 | 120 | 169 | 3.6% | 3.5% | 169 | 8 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| Chicago Bears | 331 | 331 | 243 | 152 | 25 | 186 | 160 | 3.6% | 3.5% | 160 | 8 | 4 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Green Bay Packers | 301 | 301 | 227 | 155 | 20 | 91 | 154 | 3.3% | 3.2% | 154 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Washington Redskins | 298 | 298 | 237 | 178 | 20 | 139 | 147 | 3.2% | 3.4% | 147 | 7 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Los Angeles Chargers | 297 | 297 | 219 | 133 | 26 | 172 | 147 | 3.2% | 3.1% | 147 | 8 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Miami Dolphins | 277 | 277 | 194 | 93 | 23 | 44 | 132 | 3% | 2.8% | 132 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Minnesota Vikings | 257 | 257 | 192 | 125 | 19 | 151 | 123 | 2.8% | 2.7% | 123 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Detroit Lions | 257 | 257 | 178 | 110 | 22 | 104 | 119 | 2.8% | 2.5% | 119 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Los Angeles Rams | 253 | 253 | 190 | 120 | 38 | 153 | 119 | 2.7% | 2.7% | 119 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Philadelphia Eagles | 247 | 247 | 183 | 114 | 29 | 144 | 116 | 2.7% | 2.6% | 116 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| New Orleans Saints | 236 | 236 | 187 | 132 | 24 | 122 | 114 | 2.6% | 2.7% | 114 | 7 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Cleveland Browns | 235 | 230 | 172 | 108 | 24 | 160 | 107 | 2.5% | 2.4% | 107 | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| Oakland Raiders | 216 | 216 | 150 | 75 | 11 | 35 | 107 | 2.3% | 2.1% | 107 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| New York Jets | 204 | 204 | 160 | 121 | 21 | 113 | 95 | 2.2% | 2.3% | 95 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Indianapolis Colts | 193 | 193 | 137 | 82 | 20 | 75 | 92 | 2.1% | 2% | 92 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Atlanta Falcons | 157 | 157 | 120 | 76 | 11 | 22 | 79 | 1.7% | 1.7% | 79 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Baltimore Ravens | 144 | 144 | 98 | 54 | 4 | 13 | 71 | 1.6% | 1.4% | 71 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Arizona Cardinals | 143 | 143 | 110 | 69 | 9 | 46 | 73 | 1.6% | 1.6% | 73 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| New England Patriots | 87 | 87 | 53 | 29 | 3 | 0 | 40 | 0.9% | 0.8% | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| San Diego Chargers | 56 | 56 | 41 | 31 | 2 | 0 | 29 | 0.6% | 0.6% | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| St. Louis Rams | 48 | 48 | 35 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0.5% | 0.5% | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Los Angeles Raiders | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.1% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Baltimore Colts | 16 | 16 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0.2% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Oilers | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| St. Louis Cardinals | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canton Bulldogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 9223 | 9217 | 7024 | 4804 | 894 | 4353 | 4407 | 100% | 100% | 4407 | 284 | 160 | 32 | 688 | 17 | 17 | 46 | 9 | 810 | 12 | 10 | 52 | 3 | 101 | 5 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1086 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 439 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 101 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 770 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Pittsburgh Steelers467h588
- 2Cincinnati Bengals295h416
- 3Cleveland Browns172h235
- 4Baltimore Ravens98h144
- 1Tennessee Titans279h384
- 2Jacksonville Jaguars288h383
- 3Houston Texans270h365
- 4Indianapolis Colts137h193
- 1Dallas Cowboys368h514
- 2New York Giants370h477
- 3Philadelphia Eagles183h247
- 1Chicago Bears243h331
- 2Green Bay Packers227h301
- 3Detroit Lions178h257
- 4Minnesota Vikings192h257
- 1San Francisco 49ers330h412
- 2Seattle Seahawks247h336
- 3Los Angeles Rams190h253
- 4Arizona Cardinals110h143
- 1Kansas City Chiefs331h451
- 2Denver Broncos258h346
- 3Los Angeles Chargers219h297
- 1Carolina Panthers259h342
- 2Tampa Bay Buccaneers247h338
- 3New Orleans Saints187h236
- 4Atlanta Falcons120h157
- 1Buffalo Bills280h367
- 2Miami Dolphins194h277
- 3New York Jets160h204
- 4New England Patriots53h87
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
