- 1Alabama Crimson Tide343
- 2USC Trojans263
- 3Oklahoma Sooners236
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Alabama Crimson Tide256
- 2USC Trojans196
- 3Oklahoma Sooners183
- 1Alabama Crimson Tide145
- 2USC Trojans111
- 3Oklahoma Sooners101
- 1Oklahoma Sooners50
- 2USC Trojans47
- 3Texas Longhorns41
- 1Alabama Crimson Tide164
- 2USC Trojans139
- 3Oklahoma Sooners129
- 1UMass Minutemen11
- 2UTSA Roadrunners11
- 3Arkansas Razorbacks11
- 1Oregon State Beavers100/100
- 2Arizona Wildcats100/100
- 3Navy Midshipmen66.7/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Derrius Guice — LSU Tigers40
- 2Calvin Ridley — Alabama Crimson Tide37
- 3Baker Mayfield — Oklahoma Sooners36
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Crimson Tide | 343 | 256 | 164 | 32 | 0 | 0 | 145 | 6.6% | 6.2% | 145 | 12 | 0 | 27 | 37 | 12 | 8 | 15 | |
| USC Trojans | 263 | 196 | 139 | 47 | 0 | 0 | 111 | 5% | 5.3% | 111 | 10 | 0 | 20 | 31 | 14 | 4 | 6 | |
| Oklahoma Sooners | 236 | 183 | 129 | 50 | 0 | 0 | 101 | 4.5% | 4.9% | 101 | 15 | 1 | 18 | 25 | 8 | 6 | 9 | |
| LSU Tigers | 212 | 158 | 108 | 31 | 0 | 0 | 90 | 4.1% | 4.1% | 90 | 7 | 0 | 16 | 26 | 10 | 3 | 6 | |
| Oklahoma State Cowboys | 188 | 140 | 98 | 31 | 0 | 0 | 80 | 3.6% | 3.7% | 80 | 6 | 0 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | |
| Georgia Bulldogs | 183 | 136 | 87 | 17 | 0 | 0 | 77 | 3.5% | 3.3% | 77 | 6 | 0 | 14 | 21 | 5 | 4 | 9 | |
| Ohio State Buckeyes | 172 | 132 | 94 | 33 | 0 | 0 | 76 | 3.3% | 3.6% | 76 | 10 | 2 | 13 | 16 | 2 | 2 | 11 | |
| Texas Longhorns | 154 | 123 | 86 | 41 | 0 | 0 | 65 | 3% | 3.3% | 65 | 15 | 3 | 10 | 13 | 0 | 7 | 10 | |
| Miami Hurricanes | 145 | 114 | 79 | 33 | 0 | 0 | 61 | 2.8% | 3% | 61 | 13 | 2 | 10 | 13 | 2 | 5 | 8 | |
| Auburn Tigers | 138 | 104 | 72 | 23 | 0 | 0 | 60 | 2.6% | 2.7% | 60 | 5 | 1 | 10 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
| Clemson Tigers | 121 | 90 | 61 | 17 | 0 | 0 | 51 | 2.3% | 2.3% | 51 | 4 | 0 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
| Pittsburgh Panthers | 119 | 90 | 57 | 11 | 0 | 0 | 51 | 2.3% | 2.2% | 51 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | |
| Florida State Seminoles | 116 | 86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.2% | 1.9% | 50 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | |
| Stanford Cardinal | 108 | 86 | 64 | 33 | 0 | 0 | 46 | 2.1% | 2.4% | 46 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| Washington Huskies | 108 | 80 | 56 | 14 | 0 | 0 | 48 | 2.1% | 2.1% | 48 | 2 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
| Indiana Hoosiers | 105 | 78 | 55 | 17 | 0 | 0 | 45 | 2% | 2.1% | 45 | 3 | 0 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
| Penn State Nittany Lions | 103 | 76 | 55 | 17 | 0 | 0 | 45 | 2% | 2.1% | 45 | 2 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
| UCLA Bruins | 101 | 79 | 61 | 28 | 0 | 0 | 45 | 1.9% | 2.3% | 45 | 5 | 0 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
| NC State Wolfpack | 100 | 74 | 52 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1.9% | 2% | 44 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
| Florida Gators | 100 | 78 | 54 | 22 | 0 | 0 | 42 | 1.9% | 2% | 42 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| Michigan Wolverines | 97 | 76 | 53 | 22 | 0 | 0 | 41 | 1.9% | 2% | 41 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | |
| Texas A&M Aggies | 94 | 70 | 50 | 17 | 0 | 0 | 40 | 1.8% | 1.9% | 40 | 3 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
| Tennessee Volunteers | 93 | 72 | 51 | 23 | 0 | 0 | 39 | 1.8% | 1.9% | 39 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | |
| SMU Mustangs | 90 | 67 | 47 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1.7% | 1.8% | 39 | 3 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
| Oregon Ducks | 73 | 55 | 38 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1.4% | 1.4% | 32 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| Nebraska Cornhuskers | 72 | 58 | 42 | 22 | 0 | 0 | 30 | 1.4% | 1.6% | 30 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| Wyoming Cowboys | 64 | 48 | 36 | 14 | 0 | 0 | 28 | 1.2% | 1.4% | 28 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Memphis Tigers | 64 | 46 | 30 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1.2% | 1.1% | 28 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| Washington State Cougars | 64 | 48 | 36 | 14 | 0 | 0 | 28 | 1.2% | 1.4% | 28 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Wisconsin Badgers | 61 | 48 | 31 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1.2% | 1.2% | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| Northwestern Wildcats | 46 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.9% | 0.8% | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Virginia Cavaliers | 44 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.8% | 0.8% | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Southern Miss Golden Eagles | 38 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.6% | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Colorado State Rams | 36 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.6% | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| San Diego State Aztecs | 36 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.6% | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Iowa Hawkeyes | 36 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.6% | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina Gamecocks | 35 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0.7% | 0.8% | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| North Carolina Tar Heels | 35 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.7% | 0.6% | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Texas Tech Red Raiders | 35 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.7% | 0.6% | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Virginia Tech Hokies | 33 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.6% | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Boise State Broncos | 33 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.6% | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Colorado Buffaloes | 33 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.6% | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Illinois Fighting Illini | 29 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.4% | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Louisville Cardinals | 28 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.5% | 0.5% | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Central Michigan Chippewas | 27 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5% | 0.4% | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Mississippi State Bulldogs | 27 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5% | 0.4% | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Iowa State Cyclones | 25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5% | 0.4% | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Arizona State Sun Devils | 25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5% | 0.4% | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland Terrapins | 25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5% | 0.4% | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Navy Midshipmen | 24 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.6% | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Toledo Rockets | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Boston College Eagles | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| TCU Horned Frogs | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Western Michigan Broncos | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Northern Iowa Panthers | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Marshall Thundering Herd | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.4% | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Wake Forest Demon Deacons | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Kansas State Wildcats | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| South Dakota State Jackrabbits | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| UCF Knights | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| West Virginia Mountaineers | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Utah Utes | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Cal Golden Bears | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.2% | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Mississippi Valley State Delta Devils | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.2% | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Western Kentucky Hilltoppers | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Missouri Tigers | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3% | 0.2% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| North Dakota State Bison | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Louisiana Tech Bulldogs | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Fresno State Bulldogs | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| West Alabama | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Purdue Boilermakers | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Michigan State Spartans | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Minnesota State Mavericks | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Buffalo Bulls | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| UMass Minutemen | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| UTSA Roadrunners | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arkansas Razorbacks | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ole Miss Rebels | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Idaho Vandals | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Richmond Spiders | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Syracuse Orange | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fordham Rams | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Middle Tennessee Blue Raiders | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| UConn Huskies | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BYU Cougars | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| South Florida Bulls | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oregon State Beavers | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.4% | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rutgers Scarlet Knights | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| New Mexico State Aggies | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona Wildcats | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.4% | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Houston Cougars | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kansas Jayhawks | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| UNLV Rebels | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacksonville State Gamecocks | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Break total | 5217 | 3935 | 2635 | 706 | 0 | 0 | 2239 | 100% | 100% | 2239 | 219 | 16 | 405 | 553 | 149 | 100 | 254 | |
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
