- 1Alabama Crimson Tide590
- 2LSU Tigers527
- 3Ohio State Buckeyes519
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Alabama Crimson Tide473
- 2LSU Tigers425
- 3Ohio State Buckeyes412
- 1Alabama Crimson Tide169
- 2LSU Tigers156
- 3Ohio State Buckeyes142
- 1Alabama Crimson Tide81
- 2LSU Tigers75
- 3Oklahoma Sooners75
- 1Alabama Crimson Tide223
- 2LSU Tigers205
- 3Ohio State Buckeyes178
- 1Illinois State Redbirds15
- 2Lenoir-Rhyne Bears15
- 3UNC-Charlotte 49ers15
- 1North Texas State Eagles100/100
- 2Georgia Tech Yellow Jackets100/100
- 3Miami Hurricanes66.7/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Cam Akers — Florida State Seminoles45
- 2CeeDee Lamb — Oklahoma Sooners45
- 3D'Andre Swift — Georgia Bulldogs45
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Crimson Tide | 590 | 473 | 223 | 81 | 0 | 0 | 169 | 7.2% | 7.1% | 169 | 4 | 49 | 41 | 3 | 57 | 4 | 45 | 9 | 22 | 46 | 11 | 13 | |
| LSU Tigers | 527 | 425 | 205 | 75 | 0 | 0 | 156 | 6.4% | 6.5% | 156 | 4 | 43 | 37 | 2 | 43 | 4 | 39 | 19 | 15 | 41 | 11 | 11 | |
| Ohio State Buckeyes | 519 | 412 | 178 | 54 | 0 | 0 | 142 | 6.4% | 5.7% | 142 | 2 | 45 | 38 | 3 | 43 | 4 | 39 | 14 | 21 | 40 | 6 | 15 | |
| Oklahoma Sooners | 402 | 324 | 160 | 75 | 0 | 0 | 111 | 4.9% | 5.1% | 111 | 4 | 34 | 30 | 2 | 40 | 4 | 31 | 5 | 17 | 33 | 6 | 7 | |
| Georgia Bulldogs | 400 | 322 | 161 | 69 | 0 | 0 | 124 | 4.9% | 5.1% | 124 | 4 | 32 | 28 | 2 | 31 | 4 | 28 | 9 | 15 | 30 | 7 | 8 | |
| Clemson Tigers | 223 | 178 | 83 | 27 | 0 | 0 | 65 | 2.7% | 2.6% | 65 | 0 | 18 | 14 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 8 | 17 | 5 | 6 | |
| Penn State Nittany Lions | 196 | 159 | 90 | 42 | 0 | 0 | 71 | 2.4% | 2.9% | 71 | 0 | 14 | 10 | 1 | 14 | 0 | 14 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | |
| Oregon Ducks | 191 | 154 | 73 | 27 | 0 | 0 | 55 | 2.3% | 2.3% | 55 | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 1 | 4 | |
| Colorado Buffaloes | 189 | 153 | 73 | 27 | 0 | 0 | 55 | 2.3% | 2.3% | 55 | 0 | 16 | 11 | 2 | 20 | 0 | 16 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 181 | 149 | 79 | 36 | 0 | 0 | 63 | 2.2% | 2.5% | 63 | 0 | 14 | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | |
| Wisconsin Badgers | 176 | 142 | 68 | 27 | 0 | 0 | 50 | 2.2% | 2.2% | 50 | 0 | 15 | 11 | 1 | 15 | 0 | 15 | 7 | 6 | 14 | 5 | 3 | |
| Florida Gators | 169 | 138 | 74 | 36 | 0 | 0 | 60 | 2.1% | 2.4% | 60 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | |
| Washington Huskies | 165 | 135 | 65 | 21 | 0 | 0 | 52 | 2% | 2.1% | 52 | 4 | 13 | 14 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | |
| Utah Utes | 165 | 134 | 68 | 21 | 0 | 0 | 55 | 2% | 2.2% | 55 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5 | |
| Minnesota Golden Gophers | 156 | 127 | 63 | 21 | 0 | 0 | 50 | 1.9% | 2% | 50 | 0 | 12 | 9 | 1 | 12 | 0 | 12 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | |
| USC Trojans | 156 | 124 | 60 | 21 | 0 | 0 | 47 | 1.9% | 1.9% | 47 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | |
| Michigan Wolverines | 154 | 124 | 57 | 15 | 0 | 0 | 56 | 1.9% | 1.8% | 56 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | |
| TCU Horned Frogs | 151 | 123 | 60 | 21 | 0 | 0 | 47 | 1.8% | 1.9% | 47 | 0 | 12 | 9 | 1 | 12 | 0 | 12 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | |
| Florida State Seminoles | 137 | 111 | 55 | 21 | 0 | 0 | 42 | 1.7% | 1.7% | 42 | 0 | 11 | 8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
| Utah State Aggies | 136 | 111 | 55 | 21 | 0 | 0 | 42 | 1.7% | 1.7% | 42 | 4 | 11 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | |
| Auburn Tigers | 131 | 103 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.6% | 1.3% | 41 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | |
| Arizona State Sun Devils | 129 | 105 | 56 | 27 | 0 | 0 | 38 | 1.6% | 1.8% | 38 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | |
| Tennessee Volunteers | 116 | 93 | 46 | 15 | 0 | 0 | 45 | 1.4% | 1.5% | 45 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| South Carolina Gamecocks | 100 | 79 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.2% | 1% | 31 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
| Oklahoma State Cowboys | 95 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.2% | 1% | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| Maryland Terrapins | 93 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.1% | 1% | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Washington State Cougars | 91 | 74 | 44 | 27 | 0 | 0 | 26 | 1.1% | 1.4% | 26 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | |
| Michigan State Spartans | 90 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.1% | 1% | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| NC State Wolfpack | 88 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.1% | 0.8% | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | |
| Texas Longhorns | 82 | 68 | 38 | 21 | 0 | 0 | 32 | 1% | 1.2% | 32 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| Vanderbilt Commodores | 81 | 67 | 43 | 27 | 0 | 0 | 25 | 1% | 1.4% | 25 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
| Cal Golden Bears | 78 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1% | 0.8% | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Iowa Hawkeyes | 77 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.9% | 0.8% | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Mississippi State Bulldogs | 76 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.9% | 0.8% | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Baylor Bears | 75 | 60 | 27 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0.9% | 0.9% | 22 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| Texas A&M Aggies | 70 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.9% | 0.7% | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| Memphis Tigers | 62 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.8% | 0.6% | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Ole Miss Rebels | 62 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.8% | 0.6% | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Virginia Cavaliers | 60 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.7% | 0.6% | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Miami Hurricanes | 60 | 52 | 40 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0.7% | 1.3% | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Louisville Cardinals | 60 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.7% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pittsburgh Panthers | 55 | 45 | 26 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0.7% | 0.8% | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Texas Tech Red Raiders | 55 | 43 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0.7% | 0.6% | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| Missouri Tigers | 54 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.5% | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Colorado State Rams | 48 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.5% | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Stanford Cardinal | 47 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.5% | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Boise State Broncos | 46 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.5% | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| SMU Mustangs | 46 | 37 | 25 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0.6% | 0.8% | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Cincinnati Bearcats | 46 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.5% | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Kentucky Wildcats | 45 | 38 | 27 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0.6% | 0.9% | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Virginia Tech Hokies | 45 | 38 | 25 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0.6% | 0.8% | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| UCLA Bruins | 45 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.6% | 0.5% | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Illinois Fighting Illini | 45 | 38 | 25 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0.6% | 0.8% | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Fresno State Bulldogs | 32 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Louisiana Tech Bulldogs | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Boston College Eagles | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Southern Miss Golden Eagles | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| South Florida Bulls | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Wyoming Cowboys | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Florida Atlantic Owls | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Oregon State Beavers | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Appalachian State Mountaineers | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Wake Forest Demon Deacons | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Nebraska Cornhuskers | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Purdue Boilermakers | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Temple Owls | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| North Carolina Tar Heels | 30 | 26 | 20 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0.4% | 0.6% | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arkansas Razorbacks | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4% | 0.3% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Duke Blue Devils | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Samford Bulldogs | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Mississippi Valley State Delta Devils | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| UTEP Miners | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Toledo Rockets | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Eastern Michigan Eagles | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Western Colorado Mountaineers | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| North Dakota State Bison | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Eastern Washington Eagles | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Eastern Illinois Panthers | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Iowa State Cyclones | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Illinois State Redbirds | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lenoir-Rhyne Bears | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| UNC-Charlotte 49ers | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Syracuse Orange | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Princeton Tigers | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Georgia Southern Eagles | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| North Texas State Eagles | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0.2% | 0.5% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ohio Bobcats | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dayton Flyers | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Florida International Golden Panthers | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hawaii Rainbow Warriors | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0.2% | 0.5% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Northern Colorado Bears | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Liberty Flames | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| UCF Knights | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arkansas State Red Wolves | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Southern Illinois Salukis | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Break total | 8171 | 6515 | 3144 | 1023 | 0 | 0 | 2612 | 100% | 100% | 2612 | 30 | 607 | 535 | 25 | 621 | 32 | 573 | 279 | 225 | 580 | 99 | 297 | |
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
