- 1Dallas Cowboys332
- 2Kansas City Chiefs319
- 3Los Angeles Chargers276
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Dallas Cowboys240
- 2Kansas City Chiefs236
- 3Seattle Seahawks210
- 1Dallas Cowboys85
- 2Kansas City Chiefs78
- 3Jacksonville Jaguars74
- 1Dallas Cowboys71
- 2Los Angeles Chargers70
- 3Pittsburgh Steelers61
- 1Dallas Cowboys141
- 2Los Angeles Chargers130
- 3New England Patriots120
- 1Colorado Buffaloes1
- 2Georgia Bulldogs1
- 3USC Trojans1
- 1Alabama Crimson Tide100/100
- 2LSU Tigers100/100
- 3Texas Longhorns100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Derrick Henry — Tennessee Titans23
- 2Josh Jacobs — Las Vegas Raiders21
- 3Kyler Murray — Arizona Cardinals20
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 332 | 240 | 141 | 71 | 0 | 74 | 85 | 4.6% | 4.5% | 85 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 12 | 7 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
| Kansas City Chiefs | 319 | 236 | 120 | 54 | 0 | 37 | 78 | 4.5% | 3.8% | 78 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 2 | |
| Los Angeles Chargers | 276 | 200 | 130 | 70 | 0 | 76 | 73 | 3.9% | 4.1% | 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | |
| Seattle Seahawks | 273 | 210 | 119 | 58 | 0 | 73 | 72 | 3.8% | 3.8% | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | |
| Pittsburgh Steelers | 267 | 198 | 119 | 61 | 0 | 38 | 72 | 3.7% | 3.8% | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 264 | 200 | 106 | 45 | 0 | 69 | 71 | 3.7% | 3.4% | 71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 24 | 10 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | |
| New Orleans Saints | 260 | 185 | 113 | 51 | 0 | 93 | 71 | 3.6% | 3.6% | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 11 | 3 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | |
| New England Patriots | 256 | 190 | 120 | 59 | 0 | 88 | 73 | 3.6% | 3.8% | 73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| Tennessee Titans | 250 | 186 | 106 | 51 | 0 | 57 | 67 | 3.5% | 3.4% | 67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| Jacksonville Jaguars | 248 | 183 | 116 | 55 | 0 | 92 | 74 | 3.5% | 3.7% | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
| Carolina Panthers | 238 | 177 | 102 | 44 | 0 | 56 | 67 | 3.3% | 3.2% | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
| Indianapolis Colts | 226 | 170 | 112 | 54 | 0 | 76 | 69 | 3.2% | 3.5% | 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 11 | 3 | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| Minnesota Vikings | 225 | 167 | 99 | 47 | 0 | 54 | 63 | 3.1% | 3.1% | 63 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
| Cleveland Browns | 217 | 158 | 89 | 38 | 0 | 76 | 58 | 3% | 2.8% | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| San Francisco 49ers | 216 | 162 | 90 | 33 | 0 | 32 | 64 | 3% | 2.8% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 10 | 6 | 10 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
| Denver Broncos | 213 | 159 | 99 | 49 | 0 | 57 | 62 | 3% | 3.1% | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 9 | 5 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | |
| Las Vegas Raiders | 209 | 156 | 101 | 47 | 0 | 74 | 64 | 2.9% | 3.2% | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| Green Bay Packers | 202 | 146 | 82 | 31 | 0 | 57 | 59 | 2.8% | 2.6% | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
| Buffalo Bills | 202 | 148 | 96 | 44 | 0 | 76 | 62 | 2.8% | 3% | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
| Washington Redskins | 202 | 153 | 101 | 48 | 0 | 76 | 66 | 2.8% | 3.2% | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 13 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| Chicago Bears | 198 | 148 | 86 | 40 | 0 | 36 | 55 | 2.8% | 2.7% | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| Los Angeles Rams | 196 | 141 | 86 | 36 | 0 | 57 | 58 | 2.7% | 2.7% | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| Detroit Lions | 190 | 133 | 82 | 38 | 0 | 38 | 53 | 2.7% | 2.6% | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| Atlanta Falcons | 189 | 137 | 83 | 34 | 0 | 55 | 56 | 2.6% | 2.6% | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
| Baltimore Ravens | 185 | 136 | 73 | 26 | 0 | 57 | 52 | 2.6% | 2.3% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| Cincinnati Bengals | 181 | 131 | 83 | 38 | 0 | 38 | 52 | 2.5% | 2.6% | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| Arizona Cardinals | 181 | 133 | 75 | 33 | 0 | 19 | 49 | 2.5% | 2.4% | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
| New York Jets | 179 | 132 | 86 | 35 | 0 | 68 | 59 | 2.5% | 2.7% | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
| Philadelphia Eagles | 169 | 124 | 81 | 39 | 0 | 38 | 51 | 2.4% | 2.6% | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| New York Giants | 168 | 123 | 74 | 31 | 0 | 38 | 51 | 2.4% | 2.3% | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| Miami Dolphins | 152 | 111 | 72 | 27 | 0 | 57 | 52 | 2.1% | 2.3% | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Houston Texans | 143 | 107 | 57 | 17 | 0 | 19 | 45 | 2% | 1.8% | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| St. Louis Rams | 28 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Oakland Raiders | 27 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.4% | 0.2% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 20 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 0.2% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Houston Oilers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Diego Chargers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alabama Crimson Tide | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LSU Tigers | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texas Longhorns | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ohio State Buckeyes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemson Tigers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma Sooners | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colorado Buffaloes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USC Trojans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida Atlantic Owls | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utah State Aggies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boston College Eagles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisconsin Badgers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida State Seminoles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minnesota Golden Gophers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Washington Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utah Utes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baylor Bears | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCU Horned Frogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missouri Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penn State Nittany Lions | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oregon Ducks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arizona State Sun Devils | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michigan Wolverines | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberty Flames | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 7144 | 5236 | 3159 | 1459 | 0 | 1851 | 2012 | 100% | 100% | 2012 | 77 | 68 | 62 | 67 | 4 | 1 | 3 | 1 | 382 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 662 | 1 | 588 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Kansas City Chiefs120h319
- 2Los Angeles Chargers130h276
- 3Denver Broncos99h213
- 4Las Vegas Raiders101h209
- 1Tampa Bay Buccaneers106h264
- 2New Orleans Saints113h260
- 3Carolina Panthers102h238
- 4Atlanta Falcons83h189
- 1Tennessee Titans106h250
- 2Jacksonville Jaguars116h248
- 3Indianapolis Colts112h226
- 4Houston Texans57h143
- 1Seattle Seahawks119h273
- 2San Francisco 49ers90h216
- 3Los Angeles Rams86h196
- 4Arizona Cardinals75h181
- 1Pittsburgh Steelers119h267
- 2Cleveland Browns89h217
- 3Baltimore Ravens73h185
- 4Cincinnati Bengals83h181
- 1Minnesota Vikings99h225
- 2Green Bay Packers82h202
- 3Chicago Bears86h198
- 4Detroit Lions82h190
- 1New England Patriots120h256
- 2Buffalo Bills96h202
- 3New York Jets86h179
- 4Miami Dolphins72h152
- 1Dallas Cowboys141h332
- 2Philadelphia Eagles81h169
- 3New York Giants74h168
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
