- 1New York Jets288
- 2San Francisco 49ers277
- 3Baltimore Ravens269
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1New York Jets252
- 2San Francisco 49ers243
- 3Baltimore Ravens237
- 1New York Jets39
- 2San Francisco 49ers37
- 3New England Patriots36
- 1Alabama Crimson Tide57
- 2Denver Broncos50
- 3Ohio State Buckeyes40
- 1Denver Broncos74
- 2Alabama Crimson Tide67
- 3Minnesota Vikings65
- 1Miami Hurricanes1
- 2Wyoming Cowboys1
- 3Wisconsin Badgers1
- 1Boise State Broncos100/100
- 2South Alabama Jaguars100/100
- 3Memphis Tigers100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Chris Olave — New Orleans Saints24
- 2Desmond Ridder — Atlanta Falcons24
- 3Drake London — Atlanta Falcons24
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 288 | 252 | 45 | 8 | 6 | 202 | 39 | 3.7% | 2.2% | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 1 | 9 | 30 | 10 | 1 | 29 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 11 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| San Francisco 49ers | 277 | 243 | 50 | 16 | 0 | 106 | 37 | 3.6% | 2.4% | 37 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Baltimore Ravens | 269 | 237 | 42 | 7 | 0 | 150 | 36 | 3.5% | 2% | 36 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 27 | 9 | 0 | 27 | 0 | 4 | 8 | 0 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| New England Patriots | 266 | 236 | 63 | 32 | 0 | 114 | 36 | 3.4% | 3% | 36 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 34 | 2 | 7 | 26 | 7 | 0 | 26 | 0 | 5 | 7 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| New York Giants | 257 | 229 | 51 | 19 | 0 | 113 | 35 | 3.3% | 2.5% | 35 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 34 | 1 | 6 | 27 | 6 | 1 | 26 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 12 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Chicago Bears | 255 | 226 | 55 | 24 | 6 | 98 | 35 | 3.3% | 2.6% | 35 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 34 | 2 | 7 | 26 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Pittsburgh Steelers | 252 | 223 | 58 | 28 | 10 | 88 | 35 | 3.3% | 2.8% | 35 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 34 | 2 | 9 | 26 | 4 | 1 | 23 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Kansas City Chiefs | 252 | 222 | 40 | 7 | 0 | 114 | 34 | 3.3% | 1.9% | 34 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 25 | 7 | 0 | 25 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Minnesota Vikings | 240 | 214 | 65 | 38 | 6 | 30 | 33 | 3.1% | 3.1% | 33 | 5 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 31 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Tennessee Titans | 233 | 205 | 37 | 6 | 0 | 126 | 32 | 3% | 1.8% | 32 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 32 | 1 | 9 | 23 | 7 | 1 | 22 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Dallas Cowboys | 233 | 206 | 56 | 29 | 6 | 38 | 32 | 3% | 2.7% | 32 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 24 | 4 | 1 | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Denver Broncos | 232 | 210 | 74 | 50 | 5 | 0 | 33 | 3% | 3.6% | 33 | 3 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 30 | 6 | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Green Bay Packers | 220 | 193 | 48 | 22 | 0 | 76 | 31 | 2.8% | 2.3% | 31 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 1 | 6 | 23 | 6 | 0 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Buffalo Bills | 211 | 187 | 43 | 17 | 6 | 76 | 29 | 2.7% | 2.1% | 29 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 27 | 1 | 6 | 22 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Washington Commanders | 203 | 181 | 33 | 6 | 0 | 113 | 28 | 2.6% | 1.6% | 28 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 28 | 1 | 8 | 20 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Indianapolis Colts | 199 | 176 | 43 | 19 | 0 | 38 | 28 | 2.6% | 2.1% | 28 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 26 | 1 | 7 | 20 | 4 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Philadelphia Eagles | 189 | 168 | 37 | 13 | 0 | 76 | 26 | 2.4% | 1.8% | 26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 26 | 1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Cincinnati Bengals | 188 | 163 | 32 | 8 | 0 | 38 | 26 | 2.4% | 1.5% | 26 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Los Angeles Rams | 185 | 162 | 38 | 15 | 0 | 38 | 25 | 2.4% | 1.8% | 25 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 24 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Atlanta Falcons | 180 | 161 | 35 | 12 | 0 | 100 | 25 | 2.3% | 1.7% | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 3 | 8 | 18 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Houston Texans | 174 | 154 | 33 | 11 | 0 | 114 | 24 | 2.2% | 1.6% | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 167 | 149 | 34 | 13 | 0 | 0 | 23 | 2.2% | 1.6% | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Arizona Cardinals | 165 | 148 | 38 | 18 | 0 | 38 | 23 | 2.1% | 1.8% | 23 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Los Angeles Chargers | 163 | 145 | 31 | 10 | 0 | 37 | 23 | 2.1% | 1.5% | 23 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Seattle Seahawks | 156 | 138 | 30 | 10 | 6 | 76 | 22 | 2% | 1.4% | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Cleveland Browns | 152 | 136 | 32 | 13 | 12 | 76 | 21 | 2% | 1.5% | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| New Orleans Saints | 148 | 132 | 27 | 8 | 0 | 50 | 20 | 1.9% | 1.3% | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Detroit Lions | 147 | 130 | 24 | 5 | 0 | 88 | 20 | 1.9% | 1.2% | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Jacksonville Jaguars | 131 | 116 | 28 | 12 | 6 | 68 | 18 | 1.7% | 1.3% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Alabama Crimson Tide | 130 | 118 | 67 | 57 | 34 | 1 | 19 | 1.7% | 3.2% | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 16 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Carolina Panthers | 120 | 108 | 27 | 12 | 0 | 50 | 17 | 1.5% | 1.3% | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Miami Dolphins | 102 | 92 | 30 | 19 | 6 | 0 | 14 | 1.3% | 1.4% | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Las Vegas Raiders | 96 | 88 | 24 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1.2% | 1.2% | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Ohio State Buckeyes | 93 | 83 | 47 | 40 | 24 | 2 | 13 | 1.2% | 2.3% | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 87 | 80 | 45 | 38 | 24 | 0 | 13 | 1.1% | 2.2% | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Michigan Wolverines | 63 | 58 | 36 | 32 | 24 | 1 | 9 | 0.8% | 1.7% | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Cincinnati Bearcats | 61 | 56 | 36 | 32 | 24 | 1 | 9 | 0.8% | 1.7% | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nevada Wolf Pack | 61 | 56 | 36 | 32 | 24 | 1 | 9 | 0.8% | 1.7% | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Texas A&M Aggies | 55 | 51 | 31 | 27 | 24 | 0 | 9 | 0.7% | 1.5% | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| LSU Tigers | 50 | 46 | 24 | 20 | 12 | 0 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pittsburgh Panthers | 50 | 45 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oregon Ducks | 49 | 45 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Iowa State Cyclones | 49 | 44 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Michigan State Spartans | 49 | 44 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ole Miss Rebels | 49 | 44 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houston Oilers | 49 | 45 | 21 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0.6% | 1% | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Liberty Flames | 49 | 44 | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia Bulldogs | 48 | 44 | 24 | 20 | 12 | 0 | 7 | 0.6% | 1.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| USC Trojans | 44 | 39 | 23 | 20 | 12 | 1 | 6 | 0.6% | 1.1% | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Arkansas Razorbacks | 43 | 38 | 23 | 20 | 12 | 1 | 6 | 0.6% | 1.1% | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| North Carolina Tar Heels | 43 | 38 | 23 | 20 | 12 | 1 | 6 | 0.6% | 1.1% | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Penn State Nittany Lions | 42 | 37 | 23 | 20 | 12 | 0 | 6 | 0.5% | 1.1% | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Los Angeles Raiders | 39 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.5% | 0.5% | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| San Diego Chargers | 32 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Purdue Boilermakers | 30 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.4% | 0.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 25 | 23 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.3% | 0.5% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Rams | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tennessee Oilers | 15 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Washington Redskins | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.2% | 0.4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemson Tigers | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Boise State Broncos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| South Alabama Jaguars | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Memphis Tigers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Arizona State Sun Devils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Florida International Golden Panthers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Colorado State Rams | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kentucky Wildcats | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Western Michigan Broncos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.2% | 0.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| North Dakota State Bison | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.1% | 0.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Florida Gators | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.1% | 0.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Miami Hurricanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyoming Cowboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisconsin Badgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma Sooners | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florida State Seminoles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louisville Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanford Cardinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auburn Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UCLA Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texas Tech Red Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mississippi State Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma State Cowboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis Cardinals | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cal Golden Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BYU Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 7750 | 6903 | 2078 | 1197 | 529 | 2346 | 1076 | 100% | 100% | 1076 | 48 | 63 | 41 | 595 | 11 | 12 | 1045 | 58 | 239 | 804 | 192 | 26 | 698 | 12 | 100 | 228 | 47 | 493 | 314 | 139 | 200 | 214 | 48 | 200 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1New York Giants51h257
- 2Dallas Cowboys56h233
- 3Washington Commanders33h203
- 4Philadelphia Eagles37h189
- 1New York Jets45h288
- 2New England Patriots63h266
- 3Buffalo Bills43h211
- 4Miami Dolphins30h102
- 1Chicago Bears55h255
- 2Minnesota Vikings65h240
- 3Green Bay Packers48h220
- 4Detroit Lions24h147
- 1Baltimore Ravens42h269
- 2Pittsburgh Steelers58h252
- 3Cincinnati Bengals32h188
- 4Cleveland Browns32h152
