- 1Dallas Cowboys300
- 2Green Bay Packers227
- 3Minnesota Vikings222
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Dallas Cowboys272
- 2Minnesota Vikings217
- 3Detroit Lions215
- 1Dallas Cowboys96
- 2Las Vegas Raiders84
- 3Detroit Lions83
- 1Dallas Cowboys78
- 2Green Bay Packers78
- 3Pittsburgh Steelers59
- 1Dallas Cowboys223
- 2Green Bay Packers163
- 3Detroit Lions146
- 1Los Angeles Raiders2
- 2Houston Oilers10
- 3St. Louis Rams12
- 1Los Angeles Raiders100/100
- 2Houston Oilers80/100
- 3San Diego Chargers77.4/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Anthony Richardson — Indianapolis Colts46
- 2Bijan Robinson — Atlanta Falcons39
- 3Jaxon Smith-Njigba — Seattle Seahawks38
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 300 | 272 | 223 | 78 | 134 | 107 | 96 | 5.9% | 6.5% | 96 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| Green Bay Packers | 227 | 204 | 163 | 78 | 84 | 118 | 72 | 4.5% | 4.8% | 72 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Minnesota Vikings | 222 | 217 | 134 | 38 | 68 | 103 | 73 | 4.4% | 3.9% | 73 | 0 | 4 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Detroit Lions | 217 | 215 | 146 | 52 | 79 | 163 | 83 | 4.3% | 4.3% | 83 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Las Vegas Raiders | 216 | 211 | 144 | 40 | 69 | 171 | 84 | 4.2% | 4.2% | 84 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Indianapolis Colts | 204 | 199 | 136 | 48 | 78 | 119 | 71 | 4% | 4% | 71 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Buffalo Bills | 201 | 182 | 130 | 44 | 83 | 80 | 60 | 3.9% | 3.8% | 60 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Houston Texans | 192 | 189 | 111 | 23 | 53 | 128 | 65 | 3.8% | 3.2% | 65 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Seattle Seahawks | 191 | 184 | 125 | 51 | 68 | 114 | 68 | 3.8% | 3.7% | 68 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| New Orleans Saints | 183 | 178 | 119 | 40 | 58 | 95 | 65 | 3.6% | 3.5% | 65 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| San Francisco 49ers | 171 | 155 | 118 | 46 | 73 | 0 | 48 | 3.4% | 3.5% | 48 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Philadelphia Eagles | 170 | 163 | 109 | 22 | 54 | 44 | 61 | 3.3% | 3.2% | 61 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Denver Broncos | 167 | 142 | 114 | 44 | 57 | 43 | 49 | 3.3% | 3.3% | 49 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Baltimore Ravens | 167 | 152 | 118 | 46 | 71 | 61 | 52 | 3.3% | 3.5% | 52 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Cleveland Browns | 166 | 166 | 106 | 27 | 56 | 92 | 60 | 3.3% | 3.1% | 60 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Miami Dolphins | 165 | 152 | 95 | 27 | 50 | 46 | 49 | 3.2% | 2.8% | 49 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Los Angeles Chargers | 160 | 159 | 108 | 31 | 67 | 59 | 56 | 3.1% | 3.2% | 56 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Carolina Panthers | 151 | 149 | 92 | 22 | 43 | 91 | 55 | 3% | 2.7% | 55 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Chicago Bears | 150 | 145 | 106 | 31 | 55 | 72 | 53 | 2.9% | 3.1% | 53 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Atlanta Falcons | 149 | 149 | 93 | 31 | 51 | 62 | 49 | 2.9% | 2.7% | 49 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Pittsburgh Steelers | 148 | 126 | 111 | 59 | 57 | 0 | 41 | 2.9% | 3.2% | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kansas City Chiefs | 145 | 143 | 84 | 22 | 46 | 49 | 42 | 2.8% | 2.5% | 42 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| New York Giants | 144 | 141 | 97 | 35 | 49 | 58 | 52 | 2.8% | 2.8% | 52 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Tennessee Titans | 143 | 140 | 87 | 20 | 45 | 76 | 51 | 2.8% | 2.5% | 51 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Jacksonville Jaguars | 141 | 126 | 88 | 20 | 45 | 42 | 41 | 2.8% | 2.6% | 41 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| New York Jets | 128 | 125 | 88 | 25 | 56 | 0 | 40 | 2.5% | 2.6% | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Arizona Cardinals | 126 | 126 | 77 | 10 | 33 | 87 | 49 | 2.5% | 2.3% | 49 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Cincinnati Bengals | 121 | 121 | 84 | 16 | 60 | 17 | 38 | 2.4% | 2.5% | 38 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Los Angeles Rams | 104 | 104 | 70 | 23 | 40 | 60 | 38 | 2% | 2% | 38 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| New England Patriots | 73 | 66 | 46 | 18 | 33 | 10 | 18 | 1.4% | 1.3% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 55 | 53 | 37 | 11 | 26 | 0 | 15 | 1.1% | 1.1% | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Washington Commanders | 54 | 44 | 35 | 17 | 20 | 0 | 12 | 1.1% | 1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Washington Redskins | 37 | 34 | 28 | 13 | 12 | 0 | 14 | 0.7% | 0.8% | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| San Diego Chargers | 31 | 15 | 24 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0.6% | 0.7% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakland Raiders | 22 | 16 | 14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| St. Louis Rams | 12 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0.2% | 0.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Houston Oilers | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.2% | 0.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Los Angeles Raiders | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Break total | 5091 | 4814 | 3418 | 1134 | 1850 | 2167 | 1701 | 100% | 100% | 1701 | 16 | 71 | 13 | 623 | 13 | 16 | 17 | 47 | 678 | 12 | 4 | 7 | 5 | 103 | 10 | 22 | 133 | 1 | 4 | 14 | 100 | 1 | 414 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 414 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Green Bay Packers163h227
- 2Minnesota Vikings134h222
- 3Detroit Lions146h217
- 4Chicago Bears106h150
- 1Las Vegas Raiders144h216
- 2Denver Broncos114h167
- 3Los Angeles Chargers108h160
- 4Kansas City Chiefs84h145
- 1Indianapolis Colts136h204
- 2Houston Texans111h192
- 3Tennessee Titans87h143
- 4Jacksonville Jaguars88h141
- 1Dallas Cowboys223h300
- 2Philadelphia Eagles109h170
- 3New York Giants97h144
- 4Washington Commanders35h54
- 1Baltimore Ravens118h167
- 2Cleveland Browns106h166
- 3Pittsburgh Steelers111h148
- 4Cincinnati Bengals84h121
- 1Seattle Seahawks125h191
- 2San Francisco 49ers118h171
- 3Arizona Cardinals77h126
- 4Los Angeles Rams70h104
- 1Buffalo Bills130h201
- 2Miami Dolphins95h165
- 3New York Jets88h128
- 4New England Patriots46h73
- 1New Orleans Saints119h183
- 2Carolina Panthers92h151
- 3Atlanta Falcons93h149
- 4Tampa Bay Buccaneers37h55
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
