- 1Texas Longhorns439
- 2Washington Huskies342
- 3Florida State Seminoles271
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Texas Longhorns411
- 2Washington Huskies342
- 3Florida State Seminoles271
- 1Texas Longhorns105
- 2Washington Huskies80
- 3Florida State Seminoles66
- 1Texas Longhorns319
- 2Washington Huskies275
- 3Florida State Seminoles214
- 1Texas Longhorns359
- 2Washington Huskies296
- 3Florida State Seminoles229
- 1Cincinnati Bengals1
- 2Atlanta Falcons1
- 3Virginia Tech Hokies3
- 1Wisconsin Badgers100/100
- 2Illinois Fighting Illini100/100
- 3Shepherd Rams100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1J.J. McCarthy — Michigan Wolverines83
- 2Jonathon Brooks — Texas Longhorns67
- 3Cooper DeJean — Iowa Hawkeyes66
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Longhorns | 439 | 411 | 359 | 319 | 67 | 141 | 105 | 11% | 11.7% | 105 | 10 | 9 | 0 | 45 | 66 | 13 | 10 | 10 | 0 | 50 | 13 | 26 | 3 | 3 | 19 | 29 | |
| Washington Huskies | 342 | 342 | 296 | 275 | 40 | 109 | 80 | 8.6% | 9.6% | 80 | 8 | 7 | 0 | 37 | 62 | 14 | 7 | 7 | 0 | 45 | 10 | 27 | 1 | 1 | 13 | 23 | |
| Florida State Seminoles | 271 | 271 | 229 | 214 | 39 | 70 | 66 | 6.8% | 7.5% | 66 | 6 | 5 | 0 | 37 | 42 | 10 | 5 | 5 | 0 | 36 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
| Michigan Wolverines | 211 | 211 | 168 | 149 | 36 | 86 | 53 | 5.3% | 5.5% | 53 | 3 | 6 | 0 | 26 | 41 | 5 | 6 | 6 | 0 | 29 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
| Georgia Bulldogs | 199 | 140 | 165 | 144 | 41 | 45 | 41 | 5% | 5.4% | 41 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| Ohio State Buckeyes | 186 | 147 | 124 | 99 | 59 | 29 | 43 | 4.7% | 4% | 43 | 1 | 2 | 0 | 18 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| Alabama Crimson Tide | 185 | 185 | 129 | 98 | 19 | 49 | 54 | 4.6% | 4.2% | 54 | 3 | 2 | 0 | 18 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 18 | |
| LSU Tigers | 165 | 165 | 88 | 51 | 0 | 24 | 46 | 4.1% | 2.9% | 46 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | |
| Notre Dame Fighting Irish | 128 | 121 | 89 | 74 | 25 | 41 | 28 | 3.2% | 2.9% | 28 | 2 | 3 | 0 | 15 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| South Carolina Gamecocks | 120 | 120 | 109 | 106 | 40 | 54 | 31 | 3% | 3.6% | 31 | 4 | 4 | 0 | 13 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| TCU Horned Frogs | 108 | 47 | 105 | 105 | 31 | 29 | 13 | 2.7% | 3.4% | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee Volunteers | 103 | 103 | 85 | 74 | 0 | 9 | 27 | 2.6% | 2.8% | 27 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| USC Trojans | 95 | 66 | 77 | 68 | 7 | 18 | 16 | 2.4% | 2.5% | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| Oregon Ducks | 93 | 93 | 53 | 36 | 0 | 16 | 23 | 2.3% | 1.7% | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| Iowa Hawkeyes | 84 | 84 | 68 | 64 | 20 | 41 | 19 | 2.1% | 2.2% | 19 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Tulane Green Wave | 77 | 77 | 69 | 66 | 18 | 33 | 17 | 1.9% | 2.2% | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Iowa State Cyclones | 77 | 58 | 55 | 45 | 19 | 19 | 15 | 1.9% | 1.8% | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Oklahoma Sooners | 74 | 63 | 37 | 19 | 11 | 0 | 20 | 1.9% | 1.2% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Western Kentucky Hilltoppers | 73 | 73 | 67 | 65 | 18 | 33 | 16 | 1.8% | 2.2% | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Texas A&M Aggies | 73 | 73 | 62 | 54 | 0 | 6 | 19 | 1.8% | 2% | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| UCLA Bruins | 72 | 70 | 62 | 57 | 0 | 9 | 14 | 1.8% | 2% | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Kentucky Wildcats | 59 | 49 | 48 | 44 | 19 | 34 | 13 | 1.5% | 1.6% | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Penn State Nittany Lions | 58 | 58 | 22 | 9 | 1 | 9 | 16 | 1.5% | 0.7% | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| Southern Miss Golden Eagles | 52 | 52 | 50 | 49 | 18 | 24 | 14 | 1.3% | 1.6% | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Wisconsin Badgers | 48 | 41 | 48 | 48 | 7 | 0 | 7 | 1.2% | 1.6% | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Texas Tech Red Raiders | 36 | 22 | 24 | 14 | 0 | 5 | 10 | 0.9% | 0.8% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SMU Mustangs | 35 | 19 | 33 | 32 | 14 | 0 | 4 | 0.9% | 1.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Florida Gators | 35 | 35 | 28 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0.9% | 0.9% | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Miami Hurricanes | 33 | 26 | 21 | 13 | 7 | 15 | 9 | 0.8% | 0.7% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Mississippi State Bulldogs | 31 | 16 | 19 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0.8% | 0.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| North Carolina Tar Heels | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.7% | 0.3% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Louisville Cardinals | 26 | 26 | 13 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0.7% | 0.4% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Illinois Fighting Illini | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0.6% | 0.8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Auburn Tigers | 24 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.6% | 0.4% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Shepherd Rams | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0.6% | 0.8% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Stanford Cardinal | 24 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.4% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Clemson Tigers | 21 | 21 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0.5% | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Cal Golden Bears | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5% | 0.2% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Utah Utes | 18 | 6 | 18 | 18 | 0 | 12 | 1 | 0.5% | 0.6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Boston College Eagles | 16 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.4% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Miss Rebels | 15 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.4% | 0.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maryland Terrapins | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.3% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Arizona State Sun Devils | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3% | 0.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buffalo Bulls | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fresno State Bulldogs | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oklahoma State Cowboys | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| UTEP Miners | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cincinnati Bearcats | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| West Alabama | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3% | 0.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nebraska Cornhuskers | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michigan State Spartans | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% | 0.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Utah State Aggies | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.2% | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Houston Cougars | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.2% | 0.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kansas State Wildcats | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Minnesota State Mavericks | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UCF Knights | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Wyoming Cowboys | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Minnesota Golden Gophers | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Memphis Tigers | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Virginia Cavaliers | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Baylor Bears | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pittsburgh Panthers | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virginia Tech Hokies | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eastern Washington Eagles | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missouri Tigers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colorado Buffaloes | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Rams | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break total | 3991 | 3612 | 3069 | 2621 | 583 | 1011 | 947 | 100% | 100% | 947 | 65 | 58 | 1 | 404 | 606 | 105 | 58 | 58 | 1 | 417 | 129 | 207 | 40 | 40 | 195 | 281 | |
By division
Card volume per team, ranked like standings. Bar = cards · green = hits.NFL
- 1Los Angeles Rams3h3
- 1Cincinnati Bengals1h1
- 1Atlanta Falcons1
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
