2018 Panini Racing Prizm

Break Analyzer Report

2538Total cards
978Hits
1651Numbered
2941-of-1s
114Teams

Your break

2018 Panini Racing Prizm

Highlights

The standout pulls, ranked.

Most total cards

Teams projected to receive the most cards
  1. 1Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet105
  2. 2GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet100
  3. 3Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford94

Most numbered

Most serial-numbered cards
  1. 1Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet62
  2. 2GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet61
  3. 3Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford55

Most 1/1s

Most one-of-one cards
  1. 1Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet13
  2. 2Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford12
  3. 3GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet12

Most autos

Most autograph cards
  1. 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford30
  2. 2Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota20
  3. 3Can-Am | Go FAS Racing | Ford10

Most hits

Autos + relics + 1/1s combined
  1. 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford34
  2. 2Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford21
  3. 3GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet21

Fewest total cards

Teams least likely to appear
  1. 1Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet4
  2. 2Code 3 Associates | Stewart-Haas Racing | Chevrolet4
  3. 3McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet4

Best hit density

Most hits per 100 cards
  1. 1Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota100/100
  2. 2Can-Am | Go FAS Racing | Ford100/100
  3. 3Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota100/100

Hidden value

Hit share beats card share by 2+ points

No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.

Top players in this break

Most hits across every team
  1. 1Martin Truex Jr. — Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota27
  2. 2Dale Earnhardt Jr — Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet22
  3. 3Erik Jones — DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota22

All teams

Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.
Team
Count info
#d info
Hits info
Autos info
Relics info
RCs info
1/1s info
Card % info
Hit % info
/1 info
/3 info
/5 info
/8 info
/9 info
/10 info
/15 info
/20 info
/24 info
/25 info
/30 info
/35 info
/43 info
/50 info
/60 info
/75 info
/99 info
/125 info
/149 info
/199 info
Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet1056213000134.1%1.3%1307001300740000066060
GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet10061211000123.9%2.1%1207001802700000055050
Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford9455211000123.7%2.1%1206001200640000055050
NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet945512000123.7%1.2%1206011100640000055050
Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet8651191000103.4%1.9%1006001000600001066150
Menards | Team Penske | Ford663918100092.6%1.8%90400900400001044130
M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota663918100092.6%1.8%90400900440000033030
Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet6437600062.5%0.6%60500600500000055050
Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford624234300072.4%3.5%70500700550102133021
Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota623717100082.4%1.7%804001200400000033030
Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford583418100092.3%1.8%90300900310101032020
FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota543217100082.1%1.7%80300800310101032020
AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet543217100082.1%1.7%80300800300101132020
DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota523415100062%1.5%60800600440000022020
National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet442915100061.7%1.5%621201002300000011010
STP | Petty Enterprises | Plymouth4226500051.7%0.5%50300900300000022020
Miller Lite | Team Penske | Ford412614100051.6%1.4%50300500310101032020
Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford4022600061.6%0.6%60200600200000022020
Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet4022600061.6%0.6%60200600200000022020
ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota402714100051.6%1.4%50300500310102122110
Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet382413100041.5%1.3%40300400310101032020
AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford342114100051.3%1.4%50200500200001022110
Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet342114100051.3%1.4%50200500210101021010
Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet342114100051.3%1.4%50200500200001122010
Scotts | Roush Fenway Racing | Ford3218400041.3%0.4%40200400200000022020
Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge322312100031.3%1.2%30300300330001122110
CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet301913100041.2%1.3%40200400210101021010
Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford301913100041.2%1.3%40200400200001022110
Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet2617300031%0.3%30200300240000011010
Menards | Wood Brothers Racing | Ford261712100031%1.2%30200300200001022110
Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford261712100031%1.2%30200300200001022110
Discount Tire | Team Penske | Ford2513400041%0.4%40100400100000011010
Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet2517300031%0.3%30200700200000011010
GEICO | Germain Racing | Chevrolet221511100020.9%1.1%20200200200001022110
NETTTS | JGL Racing | Ford221511100020.9%1.1%20200200200101121010
BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet221511100020.9%1.1%20200200211101011010
Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet221511100020.9%1.1%20200200200001022110
Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota221511100020.9%1.1%20200200200001022110
Skoal | Hal Needham | Chevrolet2215200020.9%0.2%20200200200001022110
UPS | Robert Yates Racing | Ford2215200020.9%0.2%20600200200000011010
National Guard | Roush Fenway Racing | Ford221511100020.9%1.1%20200200200101022010
Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota201620200020.8%2%20200200200002022200
Pfizer | Roush Racing | Ford169200020.6%0.2%20100200100000011010
Quality Care | Robert Yates Racing | Ford169200020.6%0.2%20100200100000011010
Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet169200020.6%0.2%20100200100000011010
Miller Genuine Draft | Team Penske | Pontiac127100010.5%0.1%10100100100000011010
Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet127100010.5%0.1%10100100100000011010
Citgo | Roush Racing | Ford127100010.5%0.1%10100100100000011010
Coors | Harry Melling | Ford127100010.5%0.1%10100100100000011010
Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota127100010.5%0.1%10100100100000011010
Piedmont Airlines | Billy Hagan | Chevrolet127100010.5%0.1%10100100100000011010
NASCAR NEXT127100010.5%0.1%10100100100000011010
Grainger | Richard Childress Racing | Chevrolet127100010.5%0.1%10100100100000011010
Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac127100010.5%0.1%10100100100000011010
Mello Yello | SABCO Racing | Pontiac127100010.5%0.1%10100100100000011010
Valvoline | Roush Racing | Ford127100010.5%0.1%10100100100000011010
Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet127100010.5%0.1%10100100100000011010
Aflac | Roush Fenway Racing | Ford127100010.5%0.1%10100100100000011010
K&N Pro Series West127100010.5%0.1%10100100100000011010
Can-Am | Go FAS Racing | Ford10810100010.4%1%10100100100101110000
Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100100001011100
Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011001
The Cosmopolitan | Richard Petty Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100111010000
Racing With Jesus | Morgan Sheperd | Chevrolet10810100010.4%1%10100100140000000000
DEX Imaging-Konica Minolta | Kyle Busch Motorsports | Toyota10810100010.4%1%10100100140000000000
Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011010
Hawaiian Tropic | Hoss Ellington | Chevrolet108100010.4%0.1%10100100100001111000
Mr. Clean | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet10810100010.4%1%10100100140000000000
Kenny Wallace Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100100001011010
WinField | Richard Petty Motorsports | Ford10810100010.4%1%10100100100001111000
Xchange America | Premium Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
K-LOVE Radio | Leavine Family Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
Coca-Cola | Bobby Allison | Dodge108100010.4%0.1%10100100100001011100
Fraternal Order of Eagles | GMS Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100101110000
Ford Performance | Roush Fenway | Ford10810100010.4%1%10100100100001011100
South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100140000000000
Brandt | JR Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford10810100010.4%1%10100100100101110000
Rocky Ridge Trucks | Go FAS Racing | Ford10810100010.4%1%10100310110000000000
DC Solar | Chip Ganassi Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011001
K&N Pro Series East10810100010.4%1%10100100110101100000
Menards | Richard Childress Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
NC State | Obaika Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100140000000000
Carolina Nut | ThorSport Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100110101010000
5-Hour Energy | Furniture Row Racing | Toyota10810100010.4%1%10100500100000000000
3M | Roush Fenway Racing | Ford10810100010.4%1%10100100100101011000
SobrietyNation.org | Premium Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001111000
Dr Pepper | BK Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100100001011100
Purolator | Whitcomb Racing | Chevrolet108100010.4%0.1%10100100100001111000
Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011001
Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford10810100010.4%1%10100100100001111000
Folgers | Roush Racing | Ford108100010.4%0.1%10500100100000000000
Cabinets by Hayley10810100010.4%1%10100100110101010000
GEICO | Biagi-DenBeste Racing | Ford10810100010.4%1%10100100100001011100
Shriners Hospital for Children | Front Row Motorsports | Ford10810100010.4%1%10100100100001011100
Office Depot | Stewart-Haas Racing | Chevrolet108100010.4%0.1%10100100140000000000
JEGS | GMS Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100140000000000
Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100140100000000000
Sport Clips | Joe Gibbs Racing | Toyota10810100010.4%1%10100100140000000000
Exide Batteries | Roush Racing | Ford10810100010.4%1%10100100110101010000
Allegiant Travel | GMS Racing | Chevrolet10810100010.4%1%10100100100001011100
Pedigree | Kyle Busch Motorsports | Toyota10810100010.4%1%10100100100001011100
Fitzgerald Glider Kits | Team Penske | Ford10810100010.4%1%10100100110001011000
Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford10810100010.4%1%10100100140000000000
Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac97100010.4%0.1%10000100100001011100
Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet52100010.2%0.1%10000100000000000000
Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet42100010.2%0.1%10000100000000000000
Code 3 Associates | Stewart-Haas Racing | Chevrolet42100010.2%0.1%10000100000000000000
McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet42100010.2%0.1%10000100000000000000
Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford42100010.2%0.1%10000100000000000000
106 more below
Card % and Hit % describe the checklist, not the odds. They show each team's share of what's printed in these sets — exact from the checklist. They are not the probability of pulling a card, which would require print runs Panini doesn't publish.

Methodology

Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.

Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.

Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.

Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.