- 1AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet138
- 2Menards | Team Penske | Ford130
- 3Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet128
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet138
- 2Menards | Team Penske | Ford130
- 3Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet125
- 1DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota57
- 2AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet53
- 3Menards | Team Penske | Ford50
- 1DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota41
- 2Miller Lite | Team Penske | Ford32
- 3Menards | Team Penske | Ford32
- 1DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota87
- 2Menards | Team Penske | Ford74
- 3AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet74
- 1Skittles | Nelson Bowers | Pontiac4
- 27-Eleven | Wood Brothers | Ford4
- 3Schluter Systems | Go Fas Racing | Ford4
- 1B.G. Holloway | Ned Jarrett | Chevrolet100/100
- 2Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet100/100
- 3U.S. Army | Ginn Racing | Chevrolet100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Erik Jones — DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota115
- 2Ryan Blaney — Menards | Team Penske | Ford90
- 3Jimmie Johnson — Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet87
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 138 | 138 | 74 | 28 | 3 | 0 | 53 | 3.5% | 2.8% | 53 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Menards | Team Penske | Ford | 130 | 130 | 74 | 32 | 2 | 0 | 50 | 3.3% | 2.8% | 50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 128 | 125 | 71 | 29 | 2 | 0 | 50 | 3.2% | 2.7% | 50 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | 120 | 120 | 66 | 28 | 3 | 0 | 45 | 3% | 2.5% | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 120 | 120 | 87 | 41 | 6 | 0 | 57 | 3% | 3.3% | 57 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | 119 | 119 | 69 | 32 | 5 | 0 | 45 | 3% | 2.6% | 45 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford | 115 | 115 | 64 | 28 | 5 | 0 | 43 | 2.9% | 2.4% | 43 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 112 | 112 | 60 | 24 | 2 | 0 | 42 | 2.8% | 2.3% | 42 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | 105 | 105 | 54 | 22 | 1 | 0 | 39 | 2.6% | 2% | 39 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 103 | 103 | 62 | 32 | 3 | 0 | 38 | 2.6% | 2.3% | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| Miller Lite | Team Penske | Ford | 100 | 100 | 59 | 32 | 0 | 0 | 35 | 2.5% | 2.2% | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | |
| Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | 98 | 98 | 44 | 8 | 1 | 0 | 38 | 2.5% | 1.7% | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | 90 | 90 | 58 | 24 | 4 | 0 | 40 | 2.3% | 2.2% | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 90 | 90 | 49 | 19 | 5 | 0 | 35 | 2.3% | 1.8% | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
| Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | 87 | 87 | 49 | 21 | 2 | 0 | 35 | 2.2% | 1.8% | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 86 | 86 | 55 | 23 | 4 | 0 | 39 | 2.2% | 2.1% | 39 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 84 | 84 | 60 | 28 | 5 | 0 | 39 | 2.1% | 2.3% | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford | 68 | 68 | 47 | 20 | 2 | 0 | 32 | 1.7% | 1.8% | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| World Wide Technology | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 66 | 66 | 30 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1.7% | 1.1% | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 63 | 63 | 40 | 12 | 3 | 0 | 31 | 1.6% | 1.5% | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 62 | 62 | 46 | 18 | 5 | 0 | 33 | 1.6% | 1.7% | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 58 | 58 | 22 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1.5% | 0.8% | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | 57 | 57 | 37 | 18 | 4 | 0 | 24 | 1.4% | 1.4% | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| Tunity | Front Row Motorsports | Ford | 56 | 56 | 23 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1.4% | 0.9% | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 48 | 48 | 34 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1.2% | 1.3% | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nutrien | Kaulig Racing | Chevrolet | 48 | 48 | 27 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1.2% | 1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| Panini | SS Green Light Racing | Chevrolet | 42 | 42 | 27 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1.1% | 1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | 41 | 41 | 36 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1% | 1.4% | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARRIS | Stewart-Haas Racing | Ford | 38 | 38 | 26 | 7 | 4 | 0 | 22 | 1% | 1% | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmers Insurance | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36 | 36 | 26 | 15 | 3 | 0 | 14 | 0.9% | 1% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | 35 | 35 | 23 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0.9% | 0.9% | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 35 | 35 | 32 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0.9% | 1.2% | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| STP | Petty Enterprises | Plymouth | 34 | 34 | 21 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0.9% | 0.8% | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | 33 | 33 | 25 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0.8% | 0.9% | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hot Scream | Richard Childress Racing | Chevrolet | 32 | 32 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0.8% | 0.8% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NASCAR NEXT | 31 | 31 | 22 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0.8% | 0.8% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 30 | 30 | 20 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0.8% | 0.8% | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | 30 | 30 | 17 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.8% | 0.6% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29 | 29 | 25 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0.7% | 0.9% | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menards | Wood Brothers Racing | Ford | 27 | 27 | 26 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0.7% | 1% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 26 | 26 | 22 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0.7% | 0.8% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | 26 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.7% | 0.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Cheerios | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 26 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.7% | 0.9% | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kingsford | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 23 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0.6% | 0.9% | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K-LOVE Radio | Front Row Motorsports | Ford | 25 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.6% | 0.9% | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.5% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Discount Tire | Team Penske | Ford | 24 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.6% | 0.6% | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 23 | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0.6% | 0.5% | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Grainger | Richard Childress Racing | Chevrolet | 22 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.6% | 0.8% | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.5% | 0.7% | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport Clips | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.5% | 0.8% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21 | 21 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0.5% | 0.7% | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.5% | 0.7% | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dr Pepper | BK Racing | Toyota | 21 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.5% | 0.7% | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3M | Roush Fenway Racing | Ford | 21 | 21 | 15 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0.5% | 0.6% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| WIX Filters | Stewart-Haas Racing | Ford | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.5% | 0.8% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
