2021 Panini Racing Prizm

Break Analyzer Report

3892Total cards
972Hits
2402Numbered
6661-of-1s
135Teams

Your break

2021 Panini Racing Prizm

Highlights

The standout pulls, ranked.

Most total cards

Teams projected to receive the most cards
  1. 1NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet115
  2. 2M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota113
  3. 3Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford92

Most numbered

Most serial-numbered cards
  1. 1M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota63
  2. 2NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet63
  3. 3Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford52

Most 1/1s

Most one-of-one cards
  1. 1M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota23
  2. 2NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet23
  3. 3Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford20

Most autos

Most autograph cards
  1. 1M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota19
  2. 2NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet19
  3. 3Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford19

Most hits

Autos + relics + 1/1s combined
  1. 1M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota37
  2. 2NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet37
  3. 3Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford33

Fewest total cards

Teams least likely to appear
  1. 1Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet1
  2. 2Tide | Hendrick Motorsports | Chevrolet1
  3. 3Miller Lite | Team Penske | Ford1

Best hit density

Most hits per 100 cards
  1. 1Empire Racing Group100/100
  2. 2GMS Racing100/100
  3. 3Verizon | Team Penske | Ford100/100

Hidden value

Hit share beats card share by 2+ points

No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.

Top players in this break

Most hits across every team
  1. 1Chase Elliott — NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet37
  2. 2Kyle Busch — M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota37
  3. 3Joey Logano — Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford33

All teams

Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.
Team
Count info
#d info
Hits info
Autos info
Relics info
RCs info
1/1s info
Card % info
Hit % info
/1 info
/2 info
/5 info
/7 info
/8 info
/10 info
/15 info
/19 info
/20 info
/22 info
/24 info
/25 info
/28 info
/30 info
/35 info
/43 info
/50 info
/60 info
/75 info
/80 info
/99 info
/199 info
NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet11563371900233%3.8%230400130000450110303033
M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota11363371900232.9%3.8%230400130000450110303033
Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford9252331700202.4%3.4%20030090001260110302022
Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford8648271900132.2%2.8%13040080000450110303033
AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet854218600152.2%1.9%15030060000330000303033
Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota8549311700182.2%3.2%180300110000340110202022
FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota8349311700182.1%3.2%180300110000330120202022
Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet824618400162.1%1.9%16030070000370010212022
DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet764316400142%1.6%14030090000340110202022
STP | Petty Enterprises | Plymouth734014400121.9%1.4%12030080000330000303032
Menards | Team Penske | Ford7040251700121.8%2.6%12060060000320000303032
GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet663712400101.7%1.2%10030070000330110302022
Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet653712400101.7%1.2%10030070000331110202022
Rackley Roofing | Toyota643712400101.6%1.2%10030040000350000303042
DoorDash | 23XI Racing | Toyota633114400121.6%1.4%12020050000220000202022
Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet6338271500151.6%2.8%15020073000230110101011
Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet593114400121.5%1.4%12020050000220000202022
Monster Energy592812400101.5%1.2%10020040000220000202022
Chevy Accessories | GMS Racing | Chevrolet57341040081.5%1%8030030000350000403032
Red Street Records | Our Motorsports | Chevrolet572812400101.5%1.2%10020040000220000202022
Camping World | Trackhouse Racing | Chevrolet542812400101.4%1.2%10020040000220000202022
National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet523212200111.3%1.2%11020350000220111101011
Ford Performance | DGR-Crosley | Ford4835820071.2%0.8%7030030000340000703041
Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford46291020091.2%1%9020060000240110101011
Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford45291020091.2%1%9050040100220110101011
Office Depot | Stewart-Haas Racing | Chevrolet4522840061.2%0.8%6020020000220000202022
U.S. Air Force | Richard Petty Motorsports | Chevrolet4326820071.1%0.8%70100030000110000101011
Oscar Mayer | Roush Fenway Racing | Ford402619150071%2%7051030000210000202021
Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford4026820071%0.8%7020032000230100301011
Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota4026820071%0.8%7020060000230110101011
Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet372317150051%1.7%5050030000240000101011
Discount Tire | Team Penske | Ford372410000101%1%10010080000120110000000
TaxSlayer | Richard Childress Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Advanced Dairy Services | Jimmy Means Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Alloy Employer Services | DGM Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford3523620050.9%0.6%5050030000220110101011
Belmont Classic Cars | Rick Ware Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020023000230110101011
Canac | GMS Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet352317150050.9%1.7%5020020000240000302021
NAPA Power Premium Plus | Bill McAnally Racing | Toyota3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Marty Massey Towing & Recovery | B.J. McLeod Motorsports | Toyota3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Wolfpack Racing | Mike Harmon Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Craftsman | Venturini Motorsports | Toyota3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
JBL | Kyle Busch Motorsports | Toyota3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
DEX Imaging | Joe Gibbs Racing | Toyota3523620050.9%0.6%5020050000210000202121
Hyper Ice | Kaulig Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020050000220000212011
Brandt | JR Motorsports | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000250110201011
Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000240000302021
Gilreath Farms Red Angus | Tommy Joe Martins | Chevrolet3523620050.9%0.6%5020020000210000502031
Schluter Systems | Spire Motorsports | Chevrolet3422620050.9%0.6%5020020000110000502031
Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet3217820070.8%0.8%7010030000110000101011
Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford3217820070.8%0.8%7010030000110000101011
Clover | Chip Ganassi Racing | Chevrolet3119510050.8%0.5%5050030000110000101011
Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet3114620050.8%0.6%5010020000110000101011
Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet2914620050.7%0.6%5010020000110000101011
Money Lion | Team Penske | Ford2714620050.7%0.6%5010020000110000101011
ARCA Menards2624400040.7%0.4%4020050000240120211000
Scotts | Roush Fenway Racing | Ford2311420030.6%0.4%3010010000110000101011
Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet2311420030.6%0.4%3010010000110000101011
Coors | Harry Melling | Ford2311420030.6%0.4%3010010000110000101011
Poppy Bank | Joe Gibbs Racing | Toyota2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Toyota2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
McDonald's | Bill Elliott | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
CarShop | Team Penske | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Fire Alarm Services | NEMCO Motorsports | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Pfizer | Roush Racing | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Miller Genuine Draft | Team Penske | Pontiac2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Subway | Joe Gibbs Racing | Toyota2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
5-Hour Energy | HScott Motorsports | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Dude Wipes | Front Row Motorsports | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Tire Pros | JR Motorsports | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Prolon | DGM Racing | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
MaintenX | JD Motorsports | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
FR8 Auctions | Front Row Motorsports | Ford2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
JR Motorsports | JR Motorsports | Chevrolet2211420030.6%0.4%3010010000110000101011
Safelite Auto Glass | Kyle Busch Motorsports | Toyota2111200020.5%0.2%2010010000110000201011
Ford Performance | Stewart-Haas Racing | Ford2010200020.5%0.2%2010010000110000101011
Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet1915400040.5%0.4%4010050000140000000000
SpeedyCash.com | Front Row Motorsports | Ford181515130040.5%1.5%4010020000140010100010
Columbia | 23XI Racing | Toyota181515130040.5%1.5%4010020000140110100000
Trophy Tractor | Rick Ware Racing | Chevrolet1815400040.5%0.4%4010020000100000401020
N29 Capital Partners | Niece Motorsports | Chevrolet141213130020.4%1.3%2010010000130000201010
iFly | Trackhouse Racing | Chevrolet141213130020.4%1.3%2140011010010100000000
Liberty University | Hendrick Motorsports | Chevrolet141213130020.4%1.3%2010040000120010100000
Empire Racing Group131213130020.3%1.3%2010010000130000201010
Page Construction | Rick Ware Racing | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000100000401020
Aflac | Roush Fenway Racing | Ford1312200020.3%0.2%2010010000140110100000
United Rentals | Hattori Racing Enterprises | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Our Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000130000101020
Rousseau | DGM Racing | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000100000401020
ThorSport Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Raised on Blacktop | Young Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000100000401020
UAP.org | B.J. McLeod Motorsports | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Monster Energy | Joe Gibbs Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Marquis Hot Tubs | Niece Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Shriners Hospital for Children | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010040000100000201010
GMS Racing131213130020.3%1.3%2010010000140000101010
Hunter Nation | Bill McEnally Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
LeafFilter | Kaulig Racing | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
NASCAR NEXT1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000110000401010
RoofClaim.com | Carl Long Motorsports | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
CDA | SS Greenlight | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Mobil 1 | Kyle Busch Motorsports | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000150110000000
Venturini Motorsports | Toyota1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
Verizon | Team Penske | Ford131213130020.3%1.3%2010010000100000401020
Bombardier | ThorSport Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010040000110000111000
Unilever Brands | JR Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000100000401020
All South Electric | Jeremy Clements Racing | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010040000100000201010
Spartan Go | Premium Motorsports | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000100000401020
Toyota Service Centers | Joe Gibbs Racing | Toyota1312200020.3%0.2%2010040000120110000000
Mike Harmon Racing | Chevrolet1312200020.3%0.2%2010010000130000201010
DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota116400040.3%0.4%4000020000000000000000
NationsGuard | Hendrick Motorsports | Chevrolet106400040.3%0.4%4000020000000000000000
Hunt Brothers Pizza | Stewart-Haas Racing | Ford73200020.2%0.2%2000010000000000000000
Castrol | Roush Fenway Racing | Ford73200020.2%0.2%2000010000000000000000
Kohler Generators | Rousch Fenway Racing | Ford53200020.1%0.2%2000010000000000000000
Lenovo | Richard Childress Racing | Chevrolet53200020.1%0.2%2000010000000000000000
High Point | Stewart-Haas Racing | Ford53200020.1%0.2%2000010000000000000000
Pennzoil | Team Penske | Ford53200020.1%0.2%2000010000000000000000
McDonald's | 23XI Racing | Toyota53200020.1%0.2%2000010000000000000000
Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford20000000.1%0%0000000000000000000000
Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet20000000.1%0%0000000000000000000000
Monster Energy | DGR-Crosley | Ford20000000.1%0%0000000000000000000000
Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet10000000%0%0000000000000000000000
Tide | Hendrick Motorsports | Chevrolet10000000%0%0000000000000000000000
Miller Lite | Team Penske | Ford10000000%0%0000000000000000000000
UPS | Robert Yates Racing | Ford10000000%0%0000000000000000000000
127 more below
Card % and Hit % describe the checklist, not the odds. They show each team's share of what's printed in these sets — exact from the checklist. They are not the probability of pulling a card, which would require print runs Panini doesn't publish.

Methodology

Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.

Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.

Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.

Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.