- 1Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet169
- 2M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota153
- 3Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota153
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet119
- 2M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota103
- 3Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota102
- 1Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet52
- 2Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota47
- 3M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota45
- 1NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet13
- 2M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota13
- 3FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota13
- 1Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet63
- 2M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota57
- 3Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota57
- 1Kendall Motor Oil | Rick Ware Racing | Chevrolet1
- 2The Cosmopolitan | GMS Racing | Chevrolet1
- 3Jacob Companies | Rick Ware Racing | Chevrolet1
- 1Front Row Motorsports100/100
- 2Ford Performance | Stewart-Haas Racing | Ford100/100
- 3McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Kyle Busch — M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota63
- 2Kevin Harvick — Hunt Brothers Pizza | Stewart-Haas Racing | Ford60
- 3Chase Elliott — NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet58
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 169 | 119 | 63 | 6 | 12 | 0 | 52 | 3% | 2.8% | 52 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | |
| M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | 153 | 103 | 57 | 13 | 8 | 0 | 45 | 2.7% | 2.5% | 45 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | |
| Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 153 | 102 | 57 | 12 | 8 | 0 | 47 | 2.7% | 2.5% | 47 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 99 | 56 | 13 | 8 | 0 | 44 | 2.6% | 2.5% | 44 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | |
| NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 143 | 94 | 52 | 13 | 8 | 0 | 40 | 2.5% | 2.3% | 40 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | |
| Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 134 | 91 | 44 | 6 | 4 | 0 | 39 | 2.4% | 1.9% | 39 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | 128 | 85 | 43 | 6 | 8 | 0 | 35 | 2.3% | 1.9% | 35 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | 108 | 76 | 40 | 3 | 8 | 0 | 33 | 1.9% | 1.8% | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
| Hunt Brothers Pizza | Stewart-Haas Racing | Ford | 101 | 69 | 39 | 6 | 8 | 0 | 31 | 1.8% | 1.7% | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| STP | Petty Enterprises | Plymouth | 97 | 68 | 35 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1.7% | 1.5% | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | 90 | 60 | 34 | 6 | 8 | 0 | 26 | 1.6% | 1.5% | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Monster Energy | DGR-Crosley | Ford | 87 | 60 | 31 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1.6% | 1.4% | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 86 | 62 | 43 | 5 | 16 | 0 | 30 | 1.5% | 1.9% | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 85 | 56 | 32 | 9 | 4 | 0 | 25 | 1.5% | 1.4% | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 84 | 56 | 33 | 10 | 4 | 0 | 25 | 1.5% | 1.4% | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 83 | 59 | 33 | 3 | 8 | 0 | 26 | 1.5% | 1.4% | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| ARCA Menards | 82 | 62 | 33 | 7 | 0 | 61 | 32 | 1.5% | 1.4% | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77 | 57 | 39 | 3 | 16 | 0 | 26 | 1.4% | 1.7% | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet | 73 | 53 | 28 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1.3% | 1.2% | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 72 | 50 | 35 | 9 | 8 | 0 | 26 | 1.3% | 1.5% | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Camping World | Trackhouse Racing | Chevrolet | 69 | 48 | 31 | 6 | 8 | 0 | 23 | 1.2% | 1.4% | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Menards | Team Penske | Ford | 65 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.2% | 0.9% | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Pepsi | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 63 | 43 | 23 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1.1% | 1% | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Discount Tire | Team Penske | Ford | 58 | 40 | 19 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1% | 0.8% | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| DoorDash | 23XI Racing | Toyota | 58 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1% | 0.8% | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Rackley Roofing | Toyota | 56 | 39 | 23 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1% | 1% | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 56 | 41 | 29 | 7 | 8 | 0 | 19 | 1% | 1.3% | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ARCA Menards East Series | 54 | 42 | 21 | 3 | 0 | 51 | 21 | 1% | 0.9% | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Poppy Bank | Joe Gibbs Racing | Toyota | 52 | 38 | 25 | 3 | 8 | 0 | 18 | 0.9% | 1.1% | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Columbia | 23XI Racing | Toyota | 52 | 35 | 25 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0.9% | 1.1% | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 51 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.9% | 0.8% | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 49 | 33 | 21 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0.9% | 0.9% | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 49 | 32 | 21 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0.9% | 0.9% | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 49 | 33 | 21 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0.9% | 0.9% | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | 48 | 35 | 21 | 3 | 4 | 0 | 17 | 0.9% | 0.9% | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | 46 | 32 | 24 | 7 | 8 | 0 | 14 | 0.8% | 1.1% | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 44 | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.8% | 0.7% | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Menards | Wood Brothers Racing | Ford | 44 | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.8% | 0.7% | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 42 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.7% | 0.6% | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Coors | Harry Melling | Ford | 41 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.7% | 0.6% | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Miller Lite | Team Penske | Ford | 41 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.7% | 0.6% | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Kohler Generators | Rousch Fenway Racing | Ford | 38 | 29 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.7% | 0.7% | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Chevrolet | Richard Childress Racing | Chevrolet | 37 | 25 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.7% | 0.7% | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Red Street Records | Our Motorsports | Chevrolet | 36 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.5% | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Marquis Hot Tubs | JR Motorsports | Chevrolet | 35 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.6% | 0.6% | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge | 35 | 25 | 19 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0.6% | 0.8% | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 35 | 25 | 19 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0.6% | 0.8% | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| TaxSlayer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 35 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.6% | 0.6% | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | 35 | 25 | 19 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0.6% | 0.8% | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Our Motorsports | Chevrolet | 35 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.6% | 0.6% | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Miller Genuine Draft | Team Penske | Pontiac | 34 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6% | 0.5% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Freightliner | Team Penski | Ford | 34 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.5% | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 34 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.6% | 0.5% | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Brunt | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | 34 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6% | 0.5% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| PatientPop | JR Motorsports | Chevrolet | 34 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6% | 0.5% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| NAPA | Bill McAnally Racing | Toyota | 34 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6% | 0.5% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RP Funding | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 32 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.6% | 0.7% | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Panini | Chevrolet | 31 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0.6% | 0.7% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Toyota Racing | Sam Hunt Racing | Toyota | 28 | 20 | 12 | 4 | 0 | 27 | 11 | 0.5% | 0.5% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sokal Digital | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | 28 | 20 | 12 | 4 | 0 | 27 | 11 | 0.5% | 0.5% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Liberty University | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Belmont Classic Cars | Rick Ware Racing | Chevrolet | 27 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Can Am | DGM Racing | Chevrolet | 27 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Armor All | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 27 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JR Motorsports | JR Motorsports | Chevrolet | 27 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
