- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford109
- 2Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet103
- 3Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet78
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford106
- 2Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet102
- 3Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet78
- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford50
- 2Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet35
- 3Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet29
- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford58
- 2Menards | JR Motorsports | Chevrolet42
- 3Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet36
- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford81
- 2Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet56
- 3Menards | JR Motorsports | Chevrolet53
- 1Petty Enterprises | Plymouth1
- 2Long-Lewis Ford | Willie Humphries | Ford1
- 3LaFayette | Holman-Moody | Ford1
- 1Menards | Team Penske | Ford100/100
- 2Alsco Uniforms | Jordan Anderson Racing | Chevrolet100/100
- 3Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Jimmie Johnson — Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet65
- 2Harrison Burton — Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford49
- 3Alex Bowman — Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet45
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 109 | 106 | 81 | 58 | 28 | 0 | 50 | 2.8% | 3.4% | 50 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 103 | 102 | 46 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2.6% | 1.9% | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 78 | 78 | 56 | 36 | 26 | 0 | 35 | 2% | 2.4% | 35 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Fastenal | RFK Racing | Ford | 72 | 72 | 45 | 31 | 9 | 0 | 25 | 1.8% | 1.9% | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | 72 | 72 | 50 | 34 | 18 | 0 | 25 | 1.8% | 2.1% | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 70 | 59 | 46 | 29 | 10 | 0 | 15 | 1.8% | 1.9% | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menards | JR Motorsports | Chevrolet | 69 | 69 | 53 | 42 | 18 | 0 | 28 | 1.8% | 2.2% | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 64 | 64 | 26 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1.6% | 1.1% | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Monster | 23XI Racing | Toyota | 61 | 52 | 35 | 23 | 0 | 0 | 15 | 1.6% | 1.5% | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 61 | 61 | 26 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1.6% | 1.1% | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | 60 | 60 | 43 | 34 | 18 | 0 | 23 | 1.5% | 1.8% | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 59 | 59 | 37 | 28 | 23 | 0 | 29 | 1.5% | 1.6% | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mobil 1 | Joe Gibbs Racing | Toyota | 58 | 58 | 40 | 29 | 17 | 0 | 26 | 1.5% | 1.7% | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| STP | Petty Enterprises | Plymouth | 52 | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1.3% | 0.9% | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Monster | Stewart-Haas Racing | Ford | 52 | 52 | 32 | 24 | 8 | 0 | 19 | 1.3% | 1.3% | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 52 | 47 | 36 | 28 | 0 | 0 | 14 | 1.3% | 1.5% | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet | 51 | 51 | 35 | 24 | 18 | 0 | 24 | 1.3% | 1.5% | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Forever Lawn | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 50 | 50 | 38 | 24 | 16 | 0 | 22 | 1.3% | 1.6% | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| JBL | Tricon Garage | Toyota | 50 | 50 | 39 | 32 | 19 | 0 | 24 | 1.3% | 1.6% | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mahindra | Stewart-Haas Racing | Ford | 49 | 49 | 37 | 31 | 18 | 0 | 24 | 1.3% | 1.6% | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | 48 | 45 | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.2% | 0.8% | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Quik Tie | Kaulig Racing | Chevrolet | 46 | 46 | 31 | 24 | 8 | 0 | 17 | 1.2% | 1.3% | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ferris | Spire Motorsports | Chevrolet | 46 | 41 | 36 | 23 | 15 | 0 | 17 | 1.2% | 1.5% | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pennzoil | Team Penske | Ford | 45 | 45 | 29 | 21 | 12 | 0 | 18 | 1.2% | 1.2% | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | 43 | 43 | 23 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1.1% | 1% | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| All South Electric | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 42 | 42 | 30 | 21 | 13 | 0 | 18 | 1.1% | 1.3% | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | 40 | 33 | 24 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1% | 1% | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Monster Energy | Joe Gibbs Racing | Toyota | 40 | 40 | 17 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1% | 0.7% | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dead on Tools | Tricon Garage | Toyota | 40 | 40 | 34 | 28 | 15 | 0 | 18 | 1% | 1.4% | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| U.S. Air Force | Legacy Motor Club | Chevrolet | 39 | 35 | 36 | 31 | 15 | 0 | 17 | 1% | 1.5% | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Worldwide Express | Trackhouse Racing | Chevrolet | 39 | 36 | 24 | 20 | 11 | 0 | 15 | 1% | 1% | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Race to Stop Suicide | GMS Racing | Chevrolet | 38 | 38 | 29 | 26 | 14 | 0 | 18 | 1% | 1.2% | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bennett | Richard Childress Racing | Chevrolet | 37 | 29 | 31 | 27 | 10 | 0 | 10 | 0.9% | 1.3% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 37 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9% | 0.4% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Carvana | Legacy Motor Club | Chevrolet | 35 | 35 | 32 | 23 | 25 | 0 | 20 | 0.9% | 1.3% | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Discount Tire | Team Penske | Ford | 35 | 23 | 28 | 21 | 5 | 0 | 9 | 0.9% | 1.2% | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| BetMGM | Richard Childress Racing | Chevrolet | 34 | 31 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0.9% | 0.8% | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tootsie's | Trackhouse Racing | Chevrolet | 33 | 33 | 29 | 17 | 14 | 0 | 21 | 0.8% | 1.2% | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dex Imaging | Wood Brothers Racing | Ford | 33 | 33 | 19 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.8% | 0.8% | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| NAPA | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 32 | 32 | 24 | 21 | 11 | 0 | 12 | 0.8% | 1% | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Celsius | Spire Motorsports | Chevrolet | 31 | 31 | 22 | 18 | 11 | 0 | 11 | 0.8% | 0.9% | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yahoo | Venturini Motorsports | Toyota | 31 | 31 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.8% | 0.6% | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 31 | 26 | 25 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.8% | 1.1% | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Market Rebellion | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 31 | 31 | 28 | 25 | 18 | 0 | 18 | 0.8% | 1.2% | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HomeSmiles | Venturini Motorsports | Toyota | 31 | 31 | 28 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0.8% | 1.2% | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mountain Dew | Junior Johnson | Buick | 30 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0.8% | 0.8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.8% | 0.6% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet | 30 | 30 | 20 | 14 | 4 | 0 | 11 | 0.8% | 0.8% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dude Wipes | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | 28 | 28 | 25 | 22 | 15 | 0 | 16 | 0.7% | 1.1% | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ford Performance | ThorSport Racing | Ford | 28 | 28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.7% | 0.5% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McDonald's | 23XI Racing | Toyota | 28 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.7% | 0.6% | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gainbridge | Rev Racing | 28 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7% | 0.6% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| LeafFilter Gutter Protection | Kaulig Racing | Chevrolet | 28 | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.7% | 0.7% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.7% | 0.5% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3M | Roush Fenway Racing | Ford | 27 | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0.7% | 0.7% | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dollar General | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.7% | 0.5% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| McDonald's | Bill Elliott | Ford | 26 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.7% | 0.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3CHI | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 14 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.6% | 0.6% | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pilot Flying J | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.6% | 0.6% | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.6% | 0.4% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6% | 0.3% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castrol Edge | RFK Racing | Ford | 25 | 25 | 17 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0.6% | 0.7% | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macc Door Systems | JD Motorsports | Chevrolet | 24 | 24 | 21 | 20 | 10 | 0 | 8 | 0.6% | 0.9% | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ERA | Jesse Iwuji Racing | Chevrolet | 24 | 24 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0.6% | 0.6% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | 23 | 20 | 13 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0.6% | 0.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GoDaddy.com | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 23 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.6% | 0.5% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Miller Lite | Team Penske | Ford | 22 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.6% | 0.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raptor | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 22 | 22 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.6% | 0.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
