- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford107
- 2Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet79
- 3Fastenal | RFK Racing | Ford75
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford107
- 2Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet79
- 3Fastenal | RFK Racing | Ford75
- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford51
- 2Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet43
- 3Fastenal | RFK Racing | Ford41
- 1Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge22
- 2Menards | Team Penske | Ford22
- 3Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet20
- 1Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford75
- 2Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet57
- 3U.S. Air Force | Legacy Motor Club | Chevrolet51
- 1Spartan Waste | Jeremy Clements Racing | Chevrolet1
- 2Stanley | Joe Gibbs Racing | Toyota1
- 3Bombardier | ThorSport Racing | Toyota1
- 1Equity Prime Mortgage | Jesse Iwuji Racing | Chevrolet100/100
- 2UPS | Robert Yates Racing | Ford100/100
- 3High Point | Stewart-Haas Racing | Ford100/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Erik Jones — U.S. Air Force | Legacy Motor Club | Chevrolet52
- 2Kyle Busch — 3CHI | Richard Childress Racing | Chevrolet47
- 3Ryan Blaney — Menards | Team Penske | Ford47
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 107 | 107 | 75 | 19 | 14 | 0 | 51 | 3.1% | 3% | 51 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet | 79 | 79 | 57 | 17 | 12 | 0 | 43 | 2.3% | 2.3% | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Fastenal | RFK Racing | Ford | 75 | 75 | 49 | 5 | 11 | 0 | 41 | 2.2% | 2% | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| U.S. Air Force | Legacy Motor Club | Chevrolet | 75 | 75 | 51 | 9 | 11 | 0 | 39 | 2.2% | 2.1% | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | 69 | 68 | 45 | 6 | 8 | 0 | 35 | 2% | 1.8% | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 69 | 68 | 48 | 20 | 11 | 0 | 28 | 2% | 1.9% | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 64 | 63 | 40 | 12 | 10 | 0 | 26 | 1.9% | 1.6% | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Monster Energy | Joe Gibbs Racing | Toyota | 61 | 60 | 44 | 10 | 1 | 0 | 36 | 1.8% | 1.8% | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Menards | Team Penske | Ford | 61 | 61 | 47 | 22 | 12 | 0 | 26 | 1.8% | 1.9% | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 59 | 59 | 35 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1.7% | 1.4% | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Joe Gibbs Racing | Toyota | 59 | 59 | 43 | 8 | 8 | 0 | 37 | 1.7% | 1.7% | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Discount Tire | Team Penske | Ford | 56 | 56 | 37 | 1 | 5 | 0 | 33 | 1.6% | 1.5% | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3CHI | Richard Childress Racing | Chevrolet | 55 | 55 | 38 | 8 | 11 | 0 | 28 | 1.6% | 1.5% | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Raptor | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 55 | 39 | 20 | 4 | 0 | 21 | 1.6% | 1.6% | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mahindra | Stewart-Haas Racing | Ford | 53 | 53 | 33 | 5 | 1 | 0 | 28 | 1.6% | 1.3% | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 53 | 53 | 34 | 4 | 7 | 0 | 26 | 1.6% | 1.4% | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | 50 | 50 | 33 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1.5% | 1.3% | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| McDonald's | 23XI Racing | Toyota | 47 | 47 | 30 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1.4% | 1.2% | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 44 | 43 | 30 | 3 | 10 | 0 | 25 | 1.3% | 1.2% | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monster | 23XI Racing | Toyota | 44 | 44 | 22 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1.3% | 0.9% | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| FedEx Office | Joe Gibbs Racing | Toyota | 44 | 44 | 33 | 0 | 16 | 0 | 29 | 1.3% | 1.3% | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 40 | 40 | 29 | 19 | 3 | 0 | 13 | 1.2% | 1.2% | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dead on Tools | Tricon Garage | Toyota | 40 | 40 | 34 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1.2% | 1.4% | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Worldwide Express | Trackhouse Racing | Chevrolet | 40 | 40 | 32 | 15 | 6 | 0 | 16 | 1.2% | 1.3% | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Celsius | Spire Motorsports | Chevrolet | 38 | 38 | 30 | 10 | 2 | 0 | 22 | 1.1% | 1.2% | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Freeway Insurance | Trackhouse Racing | Chevrolet | 38 | 38 | 32 | 15 | 4 | 0 | 18 | 1.1% | 1.3% | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ferris | Spire Motorsports | Chevrolet | 36 | 36 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.1% | 1% | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nutrien | Kaulig Racing | Chevrolet | 36 | 36 | 25 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1.1% | 1% | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 34 | 34 | 25 | 7 | 2 | 0 | 20 | 1% | 1% | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 33 | 32 | 16 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1% | 0.6% | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Panini | SS Green Light Racing | Chevrolet | 33 | 33 | 29 | 9 | 6 | 0 | 22 | 1% | 1.2% | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 33 | 32 | 19 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1% | 0.8% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 32 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.9% | 1% | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge | 32 | 31 | 24 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0.9% | 1% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3M | Roush Fenway Racing | Ford | 31 | 31 | 28 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0.9% | 1.1% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Castrol Edge | RFK Racing | Ford | 31 | 31 | 17 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0.9% | 0.7% | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | 30 | 30 | 22 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.9% | 0.9% | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| STP | Petty Enterprises | Plymouth | 30 | 30 | 22 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0.9% | 0.9% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| BetMGM | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28 | 28 | 20 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0.8% | 0.8% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | 27 | 27 | 20 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0.8% | 0.8% | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet | 26 | 26 | 18 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0.8% | 0.7% | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Accelerate | JR Motorsports | Chevrolet | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.8% | 0.6% | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 26 | 26 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0.8% | 0.6% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0.7% | 0.8% | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAPA Power Premium Plus | Bill McAnally Racing | Toyota | 25 | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.7% | 0.9% | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SpeedCo | Front Row Motorsports | Ford | 25 | 25 | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0.7% | 0.8% | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NAPA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 25 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.7% | 1% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equity Prime Mortgage | Jesse Iwuji Racing | Chevrolet | 24 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0.7% | 1% | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Monster | Stewart-Haas Racing | Ford | 23 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.7% | 0.6% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| StarCom | StarCom Racing | Chevrolet | 23 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.7% | 0.8% | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohler Generators | Rousch Fenway Racing | Ford | 23 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.7% | 0.8% | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quik Tie | Kaulig Racing | Chevrolet | 23 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.7% | 0.8% | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoenix Communications | Kenneth Massa Motorsports | 22 | 22 | 21 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0.6% | 0.8% | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ForeverLawn | JD Motorsports | Chevrolet | 21 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.6% | 0.7% | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ford Performance | ThorSport Racing | Ford | 21 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.6% | 0.4% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | 21 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0.6% | 0.8% | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gainbridge | Rev Racing | 21 | 21 | 15 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0.6% | 0.6% | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dude Wipes | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | 20 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.6% | 0.8% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | 19 | 18 | 15 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0.6% | 0.6% | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Rheem | Stewart-Haas Racing | Ford | 19 | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.6% | 0.5% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
