- 1England265
- 2Germany205
- 3Spain186
Break Analyzer Report
Your break
Highlights
The standout pulls, ranked.- 1England265
- 2Germany205
- 3Spain186
- 1England55
- 2Germany39
- 3United States37
- 1England109
- 2United States81
- 3Germany78
- 1England210
- 2Germany149
- 3Spain129
- 1Costa Rica4
- 2Ivory Coast5
- 3Denmark6
- 1Costa Rica100/100
- 2Manchester United FC90/100
- 3Belgium81.9/100
No hidden-value teams in this break — hit share tracks card share closely across the board.
- 1Cristiano Ronaldo — Portugal47
- 2Gareth Bale — Real Madrid CF38
- 3Christian Pulisic — United States38
All teams
Hover any column header for what it means. Click a row for player detail.Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 265 | 265 | 210 | 109 | 118 | 0 | 55 | 8.1% | 9.2% | 55 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | |
| Germany | 205 | 205 | 149 | 78 | 100 | 0 | 39 | 6.3% | 6.5% | 39 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Spain | 186 | 186 | 129 | 37 | 90 | 0 | 35 | 5.7% | 5.6% | 35 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| United States | 167 | 164 | 125 | 81 | 64 | 0 | 37 | 5.1% | 5.5% | 37 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | |
| FC Barcelona | 145 | 145 | 109 | 53 | 74 | 0 | 28 | 4.4% | 4.8% | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| FC Bayern Munich | 140 | 140 | 94 | 33 | 64 | 0 | 30 | 4.3% | 4.1% | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| Real Madrid CF | 124 | 124 | 91 | 41 | 64 | 0 | 24 | 3.8% | 4% | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Portugal | 116 | 116 | 85 | 48 | 44 | 0 | 26 | 3.6% | 3.7% | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | |
| Italy | 116 | 116 | 82 | 36 | 40 | 0 | 24 | 3.6% | 3.6% | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| France | 112 | 112 | 74 | 42 | 41 | 0 | 21 | 3.4% | 3.2% | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Argentina | 108 | 108 | 86 | 44 | 49 | 0 | 24 | 3.3% | 3.8% | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Belgium | 105 | 105 | 86 | 50 | 48 | 0 | 29 | 3.2% | 3.8% | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Mexico | 93 | 93 | 70 | 40 | 31 | 0 | 20 | 2.8% | 3.1% | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| Netherlands | 82 | 82 | 67 | 35 | 36 | 0 | 18 | 2.5% | 2.9% | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wales | 81 | 81 | 66 | 33 | 34 | 0 | 21 | 2.5% | 2.9% | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| FC Internazionale | 74 | 74 | 47 | 25 | 23 | 0 | 16 | 2.3% | 2.1% | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| Colombia | 71 | 71 | 46 | 13 | 23 | 0 | 16 | 2.2% | 2% | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Brazil | 69 | 69 | 45 | 20 | 19 | 0 | 13 | 2.1% | 2% | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| Poland | 64 | 64 | 50 | 43 | 26 | 0 | 16 | 2% | 2.2% | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| AC Milan | 56 | 56 | 40 | 20 | 15 | 0 | 12 | 1.7% | 1.7% | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Iceland | 54 | 54 | 33 | 18 | 19 | 0 | 10 | 1.7% | 1.4% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
| AS Roma | 53 | 52 | 34 | 14 | 20 | 0 | 10 | 1.6% | 1.5% | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Paris Saint-Germain | 53 | 53 | 37 | 15 | 25 | 0 | 13 | 1.6% | 1.6% | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Manchester United FC | 50 | 50 | 45 | 36 | 6 | 0 | 12 | 1.5% | 2% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Austria | 50 | 50 | 40 | 18 | 23 | 0 | 13 | 1.5% | 1.7% | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Juventus | 50 | 50 | 33 | 10 | 15 | 0 | 12 | 1.5% | 1.4% | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Northern Ireland | 49 | 49 | 36 | 26 | 22 | 0 | 9 | 1.5% | 1.6% | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Valencia CF | 45 | 45 | 26 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1.4% | 1.1% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Bosnia-Herzegovina | 42 | 42 | 24 | 6 | 16 | 0 | 10 | 1.3% | 1% | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Ireland | 41 | 41 | 24 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1.3% | 1% | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Borussia Dortmund | 35 | 35 | 25 | 18 | 7 | 0 | 9 | 1.1% | 1.1% | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ukraine | 34 | 34 | 16 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1% | 0.7% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Chile | 32 | 32 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1% | 1% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Sweden | 31 | 31 | 17 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0.9% | 0.7% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Croatia | 31 | 31 | 19 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0.9% | 0.8% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| SS Lazio | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.9% | 0.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Uruguay | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.9% | 0.9% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Atltico de Madrid | 27 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0.8% | 0.7% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| FC Porto | 25 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.8% | 0.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Romania | 24 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.7% | 0.4% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Turkey | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.6% | 0.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Slovakia | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.6% | 0.3% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Serbia | 20 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.6% | 0.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sporting CP | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5% | 0.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Czech Republic | 11 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.3% | 0.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivory Coast | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Costa Rica | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Break total | 3266 | 3262 | 2288 | 1139 | 1226 | 0 | 704 | 100% | 100% | 704 | 69 | 20 | 41 | 86 | 31 | 38 | 30 | 18 | 574 | 13 | 9 | 5 | 15 | 80 | 7 | 3 | 9 | 4 | 69 | 6 | 6 | 2 | 2 | 468 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 239 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 266 | 83 | 1 | 27 | 33 | 253 | 12 | |
Methodology
Card % / Hit % — share, not odds. Card % and Hit % are each team's share of the checklist — the cards printed in these sets — computed exactly from what's listed. They are not the probability of pulling any given card, which would require print runs Panini doesn't publish.
Implied value. "Value" here means checklist-defined scarcity, not market price — a card counts as a hit if it's serial-numbered, an autograph, or a memorabilia relic. Packaddx doesn't price cards, so these numbers describe what's printed, not what it's worth.
Multi-team cards. A card printed with more than one team (e.g. a dual-team insert) counts under every team it's printed for, so per-team totals can add up to more than the break's overall card count. Each physical card is still only counted once in the break's totals.
Team attribution. A card is attributed to whichever team is printed on it at the time of the set's release — not a player's current or most recent team.
