BASKETBALL SETS

Year
Brand
Name
Total Cards
Total With Variations
Autos
Relics
Hits
2026-27 Panini 2026 Instant Unrivaled 64 64 ———
2026-27 Panini 2026 Instant Unrivaled Studio Stars 24 24 ———
2026-27 Donruss 2026 WNBA 100 809 ———
2026-27 Topps Living—————
2026-27 Panini 2026 Instant WNBA Draft Night 14 14 ———
2026-27 2026 Bowman U Now NCAA March Madness 60 900 ———
2026-27 2026 Pulse On Demand 1 10 ———
2026-27 Topps Now NBA Draft 33 61 ———
2026-27 Topps Now Off-Season 4 15 ———
2026-27 Panini 2026 Impeccable WNBA—————
2026-27 2026 ONIT Athlete UCLA Bruins Women's Basketball National Champions—————
2026-27 2026 ONIT Athlete Michigan Wolverines Men's National Champion—————
2026-27 2026 Pulse Aura— 3157 ———
2026-27 2026 Fenerbahce Opet Women's Team 39 39 ———
2026-27 Panini 2026 Prizm WNBA—————
2026-27 Panini 2026 Instant WNBA The Incoming Class—————
2026-27 Panini 2026 National Convention Private Signings 10 60 ———
2025-26 Topps 300 25193 ———
2025-26 Topps Holiday 200 4606 ———
2025-26 Topps Chrome 300 28705 ———
2025-26 Topps Chrome Sapphire Edition 300 3391 ———
2025-26 Topps Midnight 100 6183 ———
2025-26 Finest 300 12057 ———
2025-26 Topps 3 100 6446 ———
2025-26 Panini Noir—————
2025-26 Bowman 200 32622 ———
2025-26 Topps Chrome Cosmic 200 6110 ———
2025-26 Hoops 300 13788 ———
2025-26 Topps Signature Class 149 9034 ———
2025-26 Bowman Sapphire Edition 200 2883 ———
2025-26 Topps Motif 100 5024 ———
2025-26 Topps Inception 100 1358 ———
2025-26 Topps Chrome Update 200 18571 ———
2025-26 Panini Origins 100 1400 ———
2025-26 Topps Chrome Black 150 5429 ———
2025-26 Topps Definitive Collection—————
2025-26 Topps Chrome Update Sapphire Edition—————
2025-26 Topps Pristine—————
2025-26 Panini Select—————
2025 Donruss Donruss 767 19741 3285 360 4539
2025 Donruss WNBA Donruss 490 5928 815 593 1828
2025 Panini 2025 26 EuroLeague Contenders 732 4238 352 253 1126
2025 Panini Caitlin Clark Chronicled 100 1205 2 0 2
2025 Panini Court Kings 696 4573 673 305 1234
2025 Panini EuroLeague Origins 672 4237 1069 367 1491
2025 Panini EuroLeague Select 978 13760 1622 656 3456
2025 Panini Prizm 722 16489 3514 0 4362
2025 Panini Prizm Black 804 12092 3040 0 3744
2025 Panini Signature Series 624 3064 744 187 1064
2025 Panini WNBA Impeccable 430 1966 772 251 964
2025 Panini WNBA One and One 324 1594 703 585 1074
2025 Panini WNBA Prizm 331 8879 852 1 1255
2025 Panini WNBA Select 523 11754 1120 374 2234
2025 Playoff 2025 26 EuroLeague Contenders 738 4238 352 253 1126
2024-25 Hoops Winter 300 2831 ———
2024-25 Donruss Optic—————
2024-25 Panini Prizm Monopoly 90 3311 ———
2024-25 Topps Chrome 200 11007 ———
2024-25 Topps Chrome Sapphire Edition 200 1420 ———
2024-25 Finest 300 11750 ———
2024-25 Hoops Haunted Hoops 300 2125 ———
2024-25 Topps Inception 100 2847 ———
2024-25 Panini Prizm Black 300 11931 ———
2024 Donruss Donruss 855 19512 1894 0 2909
2024 Donruss EuroLeague Donruss 486 5800 620 0 1120
2024 Panini Court Kings 814 4929 64 275 763
2024 Panini Eminence 1026 2079 1315 385 1785
2024 Panini EuroLeague Donruss 483 5800 620 0 1120
2024 Panini EuroLeague Prizm 473 5528 752 0 1252
2024 Panini Euroleague Crown Royale 687 2101 374 195 869
2024 Panini Flawless 1833 7811 3919 2302 5887
2024 Panini Haunted Hoops 325 2125 0 0 0
2024 Panini Hoops 1100 20068 370 340 1821
2024 Panini Immaculate 2004 8248 3983 3448 6163
2024 Panini Mosaic 1191 28975 3516 514 5508
2024 Panini National Treasures 1680 6612 2513 840 3584
2024 Panini Noir 1333 6708 2105 1758 3926
2024 Panini Obsidian 900 9958 1845 1845 3725
2024 Panini One and One 952 4086 1684 916 2122
2024 Panini Origins 686 5473 1781 748 2241
2024 Panini PhotoGenic 457 4607 981 0 1306
2024 Panini Prizm 928 30561 3696 0 4696
2024 Panini Prizm Deca 486 5355 951 0 1651
2024 Panini Prizm Draft Picks 712 10862 1916 35 2468
2024 Panini Revolution 668 8599 898 0 1203
2024 Panini Select 1114 29161 3527 1862 5906
2024 Panini Silhouette 1264 6394 922 1343 2716
2024 Panini Totally Certified 773 8831 829 175 1808
2024 Panini WNBA Origins 430 2043 518 393 1018
2024 Panini WNBA Prizm 327 6702 735 1 1138
2024 Panini WNBA Select 528 8440 862 373 1975
2023-24 Hoops 300 300 ———
2023-24 Hoops Winter 300 883 ———
2023-24 Panini Top Class NBA 270 365 ———
2023-24 Topps Chrome 190 8425 ———
2023-24 Hoops Haunted Hoops 299 1495 ———
2023-24 Topps Chrome Sapphire Edition 190 2004 ———
2023-24 Topps Chrome Cosmic 200 4622 ———
2023-24 Topps Midnight 100 3443 ———
2023-24 Finest 300 7048 ———
1 – 100 of 1182