2011 Panini Limited
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 485number + player
- Total w/ parallels 869every parallel counted
- Numbered 869100% of cards
- Hits 32938% of cards
- Autos 20323% of cards
- Relics 768.7% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 505.8% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
41 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Baseball 16U National Team Development Program77 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 20 relics | 77 | 77 | 0 | 0 | 20 | 57 |
| 2 | New York Yankees60 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 1 relic | 60 | 60 | 0 | 14 | 1 | 20 |
| 3 | Boston Red Sox43 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 1 relic | 43 | 43 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 4 | USA Baseball Collegiate National Team43 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 21 relics | 43 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 5 | Detroit Tigers42 numbered, 0 rookie cards, 15 autos, 0 relics | 42 | 42 | 0 | 15 | 0 | 16 |
| 6 | USA Baseball 18U National Team40 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 20 relics | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | Los Angeles Dodgers38 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 0 relics | 38 | 38 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 8 | Texas Rangers38 numbered, 0 rookie cards, 16 autos, 0 relics | 38 | 38 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Baltimore Orioles32 numbered, 0 rookie cards, 12 autos, 0 relics | 32 | 32 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | New York Mets30 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 1 relic | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Cincinnati Reds28 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 3 relics | 28 | 28 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 12 | St. Louis Cardinals27 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 1 relic | 27 | 27 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 13 | Milwaukee Brewers26 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 26 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Toronto Blue Jays24 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 24 | 24 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Arizona Diamondbacks23 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 23 | 23 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | San Francisco Giants22 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics | 22 | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Pittsburgh Pirates21 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 1 relic | 21 | 21 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 18 | Philadelphia Phillies19 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Seattle Mariners19 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Washington Nationals19 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | Chicago White Sox18 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Oakland A's18 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 2 relics | 18 | 18 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 23 | San Diego Padres17 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | Tampa Bay Rays17 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Atlanta Braves16 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 2 relics | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Colorado Rockies15 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 1 relic | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Minnesota Twins15 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 1 relic | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Cleveland Indians13 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Houston Astros12 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 30 | Miami Marlins12 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 1 relic | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Chicago Cubs11 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | TBD10 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | California Angels7 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Kansas City Royals6 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Los Angeles Angels4 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Montreal Expos4 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Brooklyn Dodgers3 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Washington Senators3 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Anaheim Angels2 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | New York Giants2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | St. Louis Stars1 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touki Toussaint Program, 0 rookie cards, 0 autos | Program | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Keegan Thompson Program, 0 rookie cards, 0 autos | Program | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Bryson Brigman Program, 0 rookie cards, 0 autos | Program | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Zack Collins Program, 0 rookie cards, 0 autos | Program | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Joe DeMers Program, 0 rookie cards, 0 autos | Program | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Ken Griffey Jr. Mariners, 0 rookie cards, 3 autos | Mariners | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | David Ortiz Red Sox, 0 rookie cards, 2 autos | Red Sox | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Josh Hamilton Rangers, 0 rookie cards, 3 autos | Rangers | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Andre Ethier Dodgers, 0 rookie cards, 3 autos | Dodgers | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Jose Bautista Blue Jays, 0 rookie cards, 3 autos | Blue Jays | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Ryan Braun Brewers, 0 rookie cards, 3 autos | Brewers | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Adrian Gonzalez Red Sox, 0 rookie cards, 3 autos | Red Sox | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Miguel Cabrera Tigers, 0 rookie cards, 3 autos | Tigers | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Hanley Ramirez Marlins, 0 rookie cards, 1 auto | Marlins | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Pete Rose Reds, 0 rookie cards, 1 auto | Reds | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Adrian Beltre Rangers, 0 rookie cards, 2 autos | Rangers | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Bernie Williams Yankees, 0 rookie cards, 0 autos | Yankees | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | David Freese Cardinals, 0 rookie cards, 2 autos | Cardinals | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Robert Stephenson Reds, 0 rookie cards, 2 autos | Reds | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Roberto Alomar Blue Jays, 0 rookie cards, 2 autos | Blue Jays | 6 | 0 | 2 | 2 |
Ranked from 330 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
87 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 50
/10 and under
- /2cards: 14
- /3cards: 27
- /4cards: 3
- /5cards: 16
- /8cards: 1
- /10cards: 17
/11–/25
- /12cards: 5
- /15cards: 4
- /16cards: 3
- /17cards: 1
- /19cards: 6
- /20cards: 21
- /21cards: 5
- /22cards: 1
- /23cards: 6
- /24cards: 3
- /25cards: 60
/26–/99
- /28cards: 1
- /30cards: 8
- /32cards: 2
- /33cards: 1
- /35cards: 2
- /38cards: 1
- /40cards: 1
- /43cards: 1
- /44cards: 3
- /45cards: 1
- /49cards: 41
- /52cards: 1
- /55cards: 1
- /58cards: 1
- /62cards: 1
- /67cards: 1
- /70cards: 2
- /75cards: 1
- /90cards: 2
- /93cards: 3
- /94cards: 1
- /95cards: 1
- /97cards: 2
- /99cards: 27
/100–/249
- /100cards: 1
- /101cards: 1
- /105cards: 1
- /120cards: 1
- /125cards: 2
- /131cards: 1
- /137cards: 1
- /146cards: 1
- /148cards: 2
- /149cards: 16
- /181cards: 1
- /199cards: 203
- /210cards: 1
- /220cards: 1
- /240cards: 1
- /249cards: 129
/250 and up
- /250cards: 2
- /280cards: 1
- /292cards: 1
- /295cards: 1
- /296cards: 1
- /297cards: 2
- /298cards: 1
- /299cards: 79
- /300cards: 2
- /316cards: 1
- /319cards: 1
- /320cards: 1
- /330cards: 1
- /339cards: 1
- /349cards: 1
- /377cards: 1
- /396cards: 1
- /399cards: 13
- /452cards: 1
- /499cards: 27
- /520cards: 2
- /599cards: 2
- /609cards: 1
- /620cards: 1
- /699cards: 1
- /723cards: 1
- /750cards: 1
- /820cards: 2
- /899cards: 7
