2017 Panini Stars and Stripes
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 512number + player
- Total w/ parallels 3,327every parallel counted
- Numbered 3,02791% of cards
- Hits 2,15065% of cards
- Autos 1,74953% of cards
- Relics 77323% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 40812% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
7 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Baseball Collegiate National Team1,113 numbered, 0 rookie cards, 497 autos, 201 relics | 1,257 | 1,113 | 0 | 497 | 201 | 689 |
| 2 | USA Baseball 18U National Team715 numbered, 0 rookie cards, 322 autos, 149 relics | 802 | 715 | 0 | 322 | 149 | 439 |
| 3 | USA Baseball 15U National Team513 numbered, 0 rookie cards, 242 autos, 78 relics | 576 | 513 | 0 | 242 | 78 | 326 |
| 4 | USA Baseball 14U National Team Development Program376 numbered, 0 rookie cards, 376 autos, 188 relics | 376 | 376 | 0 | 376 | 188 | 376 |
| 5 | USA Baseball 17U National Team Development Program308 numbered, 0 rookie cards, 308 autos, 156 relics | 308 | 308 | 0 | 308 | 156 | 308 |
| 6 | Professional Team25 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 31 | 25 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | USA Baseball 16U National Team Development Program1 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 1 relic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan McKay Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 2 | Jake Burger Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 3 | Jeren Kendall Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 4 | KJ Harrison Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 5 | Nate Wohlgemuth Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 6 | Nelson Berkwich Team, 0 rookie cards, 20 autos | Team | 36 | 0 | 20 | 24 |
| 7 | Brice Turang Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 24 |
| 8 | Hagen Danner Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 23 |
| 9 | Hunter Greene Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 23 |
| 10 | Nick Pratto Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 23 |
| 11 | Quentin Holmes Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 23 |
| 12 | Royce Lewis Team, 0 rookie cards, 19 autos | Team | 35 | 0 | 19 | 23 |
| 13 | Triston Casas Team, 0 rookie cards, 18 autos | Team | 34 | 0 | 18 | 22 |
| 14 | TJ Friedl Team, 0 rookie cards, 17 autos | Team | 33 | 0 | 17 | 21 |
| 15 | Alex Faedo Team, 0 rookie cards, 16 autos | Team | 32 | 0 | 16 | 20 |
| 16 | Alex Lange Team, 0 rookie cards, 16 autos | Team | 32 | 0 | 16 | 20 |
| 17 | J.B. Bukauskas Team, 0 rookie cards, 16 autos | Team | 32 | 0 | 16 | 20 |
| 18 | Kyle Wright Team, 0 rookie cards, 16 autos | Team | 32 | 0 | 16 | 20 |
| 19 | Tanner Houck Team, 0 rookie cards, 16 autos | Team | 32 | 0 | 16 | 20 |
| 20 | Hans Crouse Team, 0 rookie cards, 15 autos | Team | 31 | 0 | 15 | 19 |
Ranked from 248 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
74 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 408
/10 and under
- /2cards: 1
- /3cards: 1
- /4cards: 6
- /5cards: 541
- /6cards: 27
- /7cards: 1
- /8cards: 142
- /10cards: 361
/11–/25
- /11cards: 1
- /15cards: 2
- /17cards: 2
- /18cards: 3
- /19cards: 3
- /20cards: 1
- /21cards: 1
- /24cards: 1
- /25cards: 533
/26–/99
- /30cards: 1
- /34cards: 4
- /36cards: 1
- /38cards: 2
- /39cards: 2
- /40cards: 2
- /41cards: 2
- /42cards: 2
- /43cards: 16
- /44cards: 53
- /46cards: 1
- /49cards: 210
- /56cards: 1
- /59cards: 1
- /61cards: 1
- /62cards: 1
- /64cards: 7
- /68cards: 3
- /71cards: 1
- /72cards: 1
- /73cards: 2
- /75cards: 1
- /77cards: 1
- /78cards: 1
- /79cards: 11
- /80cards: 2
- /82cards: 3
- /84cards: 2
- /85cards: 2
- /86cards: 2
- /87cards: 3
- /88cards: 6
- /89cards: 11
- /90cards: 1
- /99cards: 177
/100–/249
- /108cards: 1
- /118cards: 1
- /125cards: 1
- /127cards: 1
- /128cards: 2
- /133cards: 1
- /139cards: 1
- /142cards: 2
- /143cards: 2
- /156cards: 1
- /185cards: 1
- /193cards: 1
- /194cards: 1
- /195cards: 1
- /199cards: 182
- /234cards: 1
- /249cards: 100
/250 and up
- /299cards: 28
- /349cards: 1
- /399cards: 80
- /499cards: 46
