2023 Panini Prizm

2023PaniniBaseball10,633 cards across 108 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 666number + player
  • Total w/ parallels 10,633every parallel counted
  • Numbered 5,46951% of cards
  • Hits 2,61825% of cards
  • Autos 1,73416% of cards
  • Relics 00.0% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 1,18911% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

42 teams

Cards per team in 2023 Panini Prizm, sortable
Rank
1Boston Red Sox292 numbered, 0 rookie cards, 86 autos, 0 relics 568 292 0 86 0 139
2Atlanta Braves257 numbered, 0 rookie cards, 92 autos, 0 relics 489 257 0 92 0 129
3Baltimore Orioles230 numbered, 0 rookie cards, 69 autos, 0 relics 455 230 0 69 0 107
4New York Yankees230 numbered, 0 rookie cards, 82 autos, 0 relics 449 230 0 82 0 119
5Chicago White Sox228 numbered, 0 rookie cards, 102 autos, 0 relics 441 228 0 102 0 133
6Pittsburgh Pirates224 numbered, 0 rookie cards, 101 autos, 0 relics 434 224 0 101 0 135
7Minnesota Twins218 numbered, 0 rookie cards, 88 autos, 0 relics 416 218 0 88 0 116
8Texas Rangers216 numbered, 0 rookie cards, 116 autos, 0 relics 409 216 0 116 0 149
9Cleveland Indians201 numbered, 0 rookie cards, 38 autos, 0 relics 399 201 0 38 0 75
10Detroit Tigers197 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 0 relics 399 197 0 14 0 53
11St. Louis Cardinals205 numbered, 0 rookie cards, 46 autos, 0 relics 398 205 0 46 0 82
12Cincinnati Reds198 numbered, 0 rookie cards, 57 autos, 0 relics 392 198 0 57 0 92
13San Francisco Giants197 numbered, 0 rookie cards, 64 autos, 0 relics 384 197 0 64 0 95
14Chicago Cubs199 numbered, 0 rookie cards, 60 autos, 0 relics 382 199 0 60 0 91
15Oakland A's190 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 0 relics 372 190 0 42 0 75
16Seattle Mariners185 numbered, 0 rookie cards, 50 autos, 0 relics 369 185 0 50 0 85
17Los Angeles Dodgers190 numbered, 0 rookie cards, 105 autos, 0 relics 356 190 0 105 0 132
18Philadelphia Phillies178 numbered, 0 rookie cards, 53 autos, 0 relics 342 178 0 53 0 81
19Toronto Blue Jays169 numbered, 0 rookie cards, 59 autos, 0 relics 327 169 0 59 0 86
20Milwaukee Brewers145 numbered, 0 rookie cards, 51 autos, 0 relics 286 145 0 51 0 74
21Washington Nationals139 numbered, 0 rookie cards, 56 autos, 0 relics 270 139 0 56 0 79
22Tampa Bay Rays149 numbered, 0 rookie cards, 99 autos, 0 relics 267 149 0 99 0 114
23New York Mets136 numbered, 0 rookie cards, 38 autos, 0 relics 266 136 0 38 0 59
24Arizona Diamondbacks125 numbered, 0 rookie cards, 60 autos, 0 relics 240 125 0 60 0 78
25Colorado Rockies119 numbered, 0 rookie cards, 25 autos, 0 relics 230 119 0 25 0 45
26Kansas City Royals87 numbered, 0 rookie cards, 27 autos, 0 relics 171 87 0 27 0 40
27Houston Astros78 numbered, 0 rookie cards, 19 autos, 0 relics 153 78 0 19 0 30
28Los Angeles Angels70 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 141 70 0 0 0 13
29Miami Marlins66 numbered, 0 rookie cards, 19 autos, 0 relics 131 66 0 19 0 34
30San Diego Padres65 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics 124 65 0 6 0 18
31New York Giants54 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 109 54 0 0 0 9
32Washington Senators41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 82 41 0 0 0 7
33Montreal Expos32 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 66 32 0 0 0 7
34Milwaukee Braves30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 60 30 0 0 0 6
35Brooklyn Dodgers26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 52 26 0 0 0 4
36Anaheim Angels16 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 33 16 0 7 0 9
37Yomiuri Giants18 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics 33 18 0 3 0 6
38Cleveland Naps15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 30 15 0 0 0 3
39St. Louis Stars15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 30 15 0 0 0 3
40Brooklyn Robins13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 26 13 0 0 0 2
41Homestead Grays13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 26 13 0 0 0 2
42Philadelphia Athletics13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 26 13 0 0 0 2

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Elly De La Cruz Reds, 0 rookie cards, 17 autosReds 65 017 25
2 Brooks Lee Twins, 0 rookie cards, 19 autosTwins 57 019 24
3 David Ortiz Red Sox, 0 rookie cards, 19 autosRed Sox 57 019 24
4 Rickey Henderson A's, 0 rookie cards, 19 autosA's 54 019 23
5 Jackson Holliday Orioles, 0 rookie cards, 19 autosOrioles 53 019 23
6 Jacob Berry Marlins, 0 rookie cards, 19 autosMarlins 53 019 23
7 Kyle Harrison Giants, 0 rookie cards, 19 autosGiants 53 019 23
8 Termarr Johnson Pirates, 0 rookie cards, 19 autosPirates 53 019 23
9 Jack Leiter Rangers, 0 rookie cards, 19 autosRangers 52 019 23
10 Robert Hassell Nationals, 0 rookie cards, 19 autosNationals 52 019 23
11 Curtis Mead Rays, 0 rookie cards, 18 autosRays 52 018 22
12 Druw Jones Diamondbacks, 0 rookie cards, 19 autosDiamondbacks 50 019 22
13 Andy Pages Dodgers, 0 rookie cards, 19 autosDodgers 49 019 22
14 Elijah Green Nationals, 0 rookie cards, 19 autosNationals 49 019 22
15 George Valera Indians, 0 rookie cards, 19 autosIndians 49 019 22
16 Kevin Alcantara Cubs, 0 rookie cards, 19 autosCubs 49 019 22
17 Kyle Manzardo Rays, 0 rookie cards, 19 autosRays 49 019 22
18 Michael Busch Dodgers, 0 rookie cards, 19 autosDodgers 49 019 22
19 Masataka Yoshida Red Sox, 0 rookie cards, 15 autosRed Sox 59 015 21
20 Bobby Miller Dodgers, 0 rookie cards, 17 autosDodgers 51 017 21

Ranked from 332 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

11 print runs, rarest first

  • 1/1s 22% of numbered

    • 1/1cards: 1,189
  • /10 and under 2,231 cards · 41% of numbered

    • /2cards: 96
    • /5cards: 782
    • /7cards: 300
    • /10cards: 1,053
  • /11–/25 300 cards · 5% of numbered

    • /25cards: 300
  • /26–/99 1,149 cards · 21% of numbered

    • /50cards: 386
    • /75cards: 380
    • /99cards: 383
  • /100–/249 600 cards · 11% of numbered

    • /149cards: 300
    • /199cards: 300