Number | Subset | Player | Team | Numbered To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Selanne | Anaheim Mighty Ducks | 9500 | |
| 2 | Guy Hebert | Anaheim Mighty Ducks | 9500 | |
| 3 | Josef Marha | Anaheim Mighty Ducks | 9500 | |
| 4 | Travis Green | Anaheim Mighty Ducks | 9500 | |
| 5 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | 9500 | |
| 6 | Jason Allison | Boston Bruins | 9500 | |
| 7 | Byron Dafoe | Boston Bruins | 9500 | |
| 8 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 9500 | |
| 9 | Michael Peca | Buffalo Sabres | 9500 | |
| 10 | Erik Rasmussen | Buffalo Sabres | 9500 | |
| 11 | Matthew Barnaby | Buffalo Sabres | 9500 | |
| 12 | Theoren Fleury | Calgary Flames | 9500 | |
| 13 | Derek Morris | Calgary Flames | 9500 | |
| 14 | Valeri Bure | Calgary Flames | 9500 | |
| 15 | Trevor Kidd | Carolina Hurricanes | 9500 | |
| 16 | Sami Kapanen | Carolina Hurricanes | 9500 | |
| 17 | Bates Battaglia | Carolina Hurricanes | 9500 | |
| 18 | Tony Amonte | Chicago Blackhawks | 9500 | |
| 19 | Dmitri Nabokov | Chicago Blackhawks | 9500 | |
| 20 | Daniel Cleary | Chicago Blackhawks | 9500 | |
| 21 | Jeff Hackett | Chicago Blackhawks | 9500 | |
| 22 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | 9500 | |
| 23 | Valeri Kamensky | Colorado Avalanche | 9500 | |
| 24 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | 9500 | |
| 25 | Wade Belak | Colorado Avalanche | 9500 | |
| 26 | Joe Nieuwendyk | Dallas Stars | 9500 | |
| 27 | Mike Keane | Dallas Stars | 9500 | |
| 28 | Jere Lehtinen | Dallas Stars | 9500 | |
| 29 | Ed Belfour | Dallas Stars | 9500 | |
| 30 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 9500 | |
| 31 | Dmitri Mironov | Detroit Red Wings | 9500 | |
| 32 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | 9500 | |
| 33 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings | 9500 | |
| 34 | Doug Weight | Edmonton Oilers | 9500 | |
| 35 | Janne Niinimaa | Edmonton Oilers | 9500 | |
| 36 | Bill Guerin | Edmonton Oilers | 9500 | |
| 37 | Ray Whitney | Florida Panthers | 9500 | |
| 38 | Robert Svehla | Florida Panthers | 9500 | |
| 39 | Ed Jovanovski | Florida Panthers | 9500 | |
| 40 | Vladimir Tsyplakov | Los Angeles Kings | 9500 | |
| 41 | Jozef Stumpel | Los Angeles Kings | 9500 | |
| 42 | Rob Blake | Los Angeles Kings | 9500 | |
| 43 | Mark Recchi | Montreal Canadiens | 9500 | |
| 44 | Andy Moog | Montreal Canadiens | 9500 | |
| 45 | Matt Higgins | Montreal Canadiens | 9500 | |
| 46 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 9500 | |
| 47 | Doug Gilmour | New Jersey Devils | 9500 | |
| 48 | Brendan Morrison | New Jersey Devils | 9500 | |
| 49 | Patrik Elias | New Jersey Devils | 9500 | |
| 50 | Trevor Linden | New York Islanders | 9500 | |
| 51 | Bryan Berard | New York Islanders | 9500 | |
| 52 | Zdeno Chara | New York Islanders | 9500 | |
| 53 | Wayne Gretzky | New York Rangers | 9500 | |
| 54 | Marc Savard | New York Rangers | 9500 | |
| 55 | Daniel Goneau | New York Rangers | 9500 | |
| 56 | Pat Lafontaine | New York Rangers | 9500 | |
| 57 | Alexei Yashin | Ottawa Senators | 9500 | |
| 58 | Marian Hossa | Ottawa Senators | 9500 | |
| 59 | Wade Redden | Ottawa Senators | 9500 | |
| 60 | John LeClair | Philadelphia Flyers | 9500 | |
| 61 | Alexandre Daigle | Philadelphia Flyers | 9500 | |
| 62 | Rod Brind'Amour | Philadelphia Flyers | 9500 | |
| 63 | Chris Therien | Philadelphia Flyers | 9500 | |
| 64 | Keith Tkachuk | Phoenix Coyotes | 9500 | |
| 65 | Brad Isbister | Phoenix Coyotes | 9500 | |
| 66 | Nikolai Khabibulin | Phoenix Coyotes | 9500 | |
| 67 | Robert Dome | Pittsburgh Penguins | 9500 | |
| 68 | Alexei Morozov | Pittsburgh Penguins | 9500 | |
| 69 | Stu Barnes | Pittsburgh Penguins | 9500 | |
| 70 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | 9500 | |
| 71 | Owen Nolan | San Jose Sharks | 9500 | |
| 72 | Marco Sturm | San Jose Sharks | 9500 | |
| 73 | Patrick Marleau | San Jose Sharks | 9500 | |
| 74 | Pierre Turgeon | St. Louis Blues | 9500 | |
| 75 | Chris Pronger | St. Louis Blues | 9500 | |
| 76 | Pavol Demitra | St. Louis Blues | 9500 | |
| 77 | Grant Fuhr | St. Louis Blues | 9500 | |
| 78 | Stephane Richer | Tampa Bay Lightning | 9500 | |
| 79 | Zac Bierk | Tampa Bay Lightning | 9500 | |
| 80 | Alexander Selivanov | Tampa Bay Lightning | 9500 | |
| 81 | Mike Johnson | Toronto Maple Leafs | 9500 | |
| 82 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | 9500 | |
| 83 | Alyn McCauley | Toronto Maple Leafs | 9500 | |
| 84 | Pavel Bure | Vancouver Canucks | 9500 | |
| 85 | Todd Bertuzzi | Vancouver Canucks | 9500 | |
| 86 | Garth Snow | Vancouver Canucks | 9500 | |
| 87 | Peter Bondra | Washington Capitals | 9500 | |
| 88 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | 9500 | |
| 89 | Jan Bulis | Washington Capitals | 9500 | |
| 90 | Sergei Gonchar | Washington Capitals | 9500 | |
| 91 | Global Impact | Pavel Bure | Vancouver Canucks | 6950 |
| 92 | Global Impact | Joe Sakic | Colorado Avalanche | 6950 |
| 93 | Global Impact | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 6950 |
| 94 | Global Impact | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | 6950 |
| 95 | Global Impact | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | 6950 |
| 96 | Global Impact | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | 6950 |
| 97 | Global Impact | Brett Hull | St. Louis Blues | 6950 |
| 98 | Global Impact | Alexei Yashin | Ottawa Senators | 6950 |
| 99 | Global Impact | Wayne Gretzky | New York Rangers | 6950 |
| 100 | Global Impact | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | 6950 |
| 101 | Global Impact | Sergei Samsonov | Boston Bruins | 6950 |
| 102 | Global Impact | John LeClair | Philadelphia Flyers | 6950 |
| 103 | Global Impact | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 6950 |
| 104 | Global Impact | Teemu Selanne | Anaheim Mighty Ducks | 6950 |
| 105 | Global Impact | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 6950 |
| 106 | Global Impact | Tony Amonte | Chicago Blackhawks | 6950 |
| 107 | Global Impact | Theoren Fleury | Calgary Flames | 6950 |
| 108 | Global Impact | Rob Blake | Los Angeles Kings | 6950 |
| 109 | Global Impact | Mike Modano | Dallas Stars | 6950 |
| 110 | Global Impact | Peter Bondra | Washington Capitals | 6950 |
| 111 | Global Impact | Brian Leetch | New York Rangers | 6950 |
| 112 | Global Impact | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings | 6950 |
| 113 | Global Impact | Doug Weight | Edmonton Oilers | 6950 |
| 114 | Global Impact | Zigmund Palffy | New York Islanders | 6950 |
| 115 | Global Impact | Saku Koivu | Montreal Canadiens | 6950 |
| 116 | Global Impact | Paul Kariya | Anaheim Mighty Ducks | 6950 |
| 117 | Global Impact | Ray Bourque | Boston Bruins | 6950 |
| 118 | Global Impact | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | 6950 |
| 119 | Global Impact | Patrick Roy | Colorado Avalanche | 6950 |
| 120 | Global Impact | Chris Chelios | Chicago Blackhawks | 6950 |
| 121 | Sure Shot | Sergei Samsonov | Boston Bruins | 3900 |
| 122 | Sure Shot | Mike Johnson | Toronto Maple Leafs | 3900 |
| 123 | Sure Shot | Patrik Elias | New Jersey Devils | 3900 |
| 124 | Sure Shot | Josef Marha | Anaheim Mighty Ducks | 3900 |
| 125 | Sure Shot | Dan Cloutier | New York Rangers | 3900 |
| 126 | Sure Shot | Cameron Mann | Boston Bruins | 3900 |
| 127 | Sure Shot | Mattias Ohlund | Vancouver Canucks | 3900 |
| 128 | Sure Shot | Daniel Cleary | Chicago Blackhawks | 3900 |
| 129 | Sure Shot | Anders Eriksson | Detroit Red Wings | 3900 |
| 130 | Sure Shot | Patrick Marleau | San Jose Sharks | 3900 |
| 131 | Sure Shot | Jan Bulis | Washington Capitals | 3900 |
| 132 | Sure Shot | Alyn McCauley | Toronto Maple Leafs | 3900 |
| 133 | Sure Shot | Joe Thornton | Boston Bruins | 3900 |
| 134 | Sure Shot | Andrei Zyuzin | San Jose Sharks | 3900 |
| 135 | Sure Shot | Richard Zednik | Washington Capitals | 3900 |
| 136 | Sure Shot | Derek Morris | Calgary Flames | 3900 |
| 137 | Sure Shot | Bates Battaglia | Carolina Hurricanes | 3900 |
| 138 | Sure Shot | Mike Watt | Edmonton Oilers | 3900 |
| 139 | Sure Shot | Olli Jokinen | Los Angeles Kings | 3900 |
| 140 | Sure Shot | Marian Hossa | Ottawa Senators | 3900 |
| 141 | Sure Shot | Daniel Goneau | New York Rangers | 3900 |
| 142 | Sure Shot | Erik Rasmussen | Buffalo Sabres | 3900 |
| 143 | Sure Shot | Daniel Briere | Phoenix Coyotes | 3900 |
| 144 | Sure Shot | Norm Maracle | Detroit Red Wings | 3900 |
| 145 | Sure Shot | Brendan Morrison | New Jersey Devils | 3900 |
| 146 | Sure Shot | Brad Isbister | Phoenix Coyotes | 3900 |
| 147 | Sure Shot | Robert Dome | Pittsburgh Penguins | 3900 |
| 148 | Sure Shot | Zac Bierk | Tampa Bay Lightning | 3900 |
| 149 | Sure Shot | Alexei Morozov | Pittsburgh Penguins | 3900 |
| 150 | Sure Shot | Marco Sturm | San Jose Sharks | 3900 |
| 151 | Marquee Performers | Wayne Gretzky | New York Rangers | 2625 |
| 152 | Marquee Performers | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | 2625 |
| 153 | Marquee Performers | Paul Kariya | Anaheim Mighty Ducks | 2625 |
| 154 | Marquee Performers | Patrick Roy | Colorado Avalanche | 2625 |
| 155 | Marquee Performers | Sergei Samsonov | Boston Bruins | 2625 |
| 156 | Marquee Performers | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 2625 |
| 157 | Marquee Performers | Teemu Selanne | Anaheim Mighty Ducks | 2625 |
| 158 | Marquee Performers | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | 2625 |
| 159 | Marquee Performers | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 2625 |
| 160 | Marquee Performers | Mark Messier | Vancouver Canucks | 2625 |
| 161 | Marquee Performers | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 2625 |
| 162 | Marquee Performers | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | 2625 |
| 163 | Marquee Performers | Joe Sakic | Colorado Avalanche | 2625 |
| 164 | Marquee Performers | John LeClair | Philadelphia Flyers | 2625 |
| 165 | Marquee Performers | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | 2625 |
| 166 | Marquee Performers | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | 2625 |
| 167 | Marquee Performers | Theoren Fleury | Calgary Flames | 2625 |
| 168 | Marquee Performers | Peter Bondra | Washington Capitals | 2625 |
| 169 | Marquee Performers | Mike Modano | Dallas Stars | 2625 |
| 170 | Marquee Performers | Pavel Bure | Vancouver Canucks | 2625 |
| 171 | Living Legends | Patrick Roy | Colorado Avalanche | 1620 |
| 172 | Living Legends | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | 1620 |
| 173 | Living Legends | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 1620 |
| 174 | Living Legends | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | 1620 |
| 175 | Living Legends | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 1620 |
| 176 | Living Legends | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 1620 |
| 177 | Living Legends | Ray Bourque | Boston Bruins | 1620 |
| 178 | Living Legends | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | 1620 |
| 179 | Living Legends | Paul Kariya | Anaheim Mighty Ducks | 1620 |
| 180 | Living Legends | Wayne Gretzky | New York Rangers | 1620 |
If you would like to search or filter this data please use the search page
500
1 – 180 of 180
