Number | Subset | Player | Team | Numbered To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Announcer | Ron MacLean | ||
| 2 | John Anderson | Toronto Maple Leafs | ||
| 3 | Al Arbour | New York Islanders | ||
| 4 | Lou Fontinato | New York Rangers | ||
| 5 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | ||
| 6 | Bill Gadsby | Chicago Blackhawks | ||
| 7 | Danny Gare | Buffalo Sabres | ||
| 8 | Ed Giacomin | New York Rangers | ||
| 9 | Andy Bathgate | New York Rangers | ||
| 10 | Bob Baun | Toronto Maple Leafs | ||
| 11 | Don Beaupre | Minnesota North Stars | ||
| 12 | Barry Beck | New York Rangers | ||
| 13 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | ||
| 14 | Rod Gilbert | New York Rangers | ||
| 15 | Clark Gillies | New York Islanders | ||
| 16 | Doug Gilmour | Toronto Maple Leafs | ||
| 17 | Danny Grant | Detroit Red Wings | ||
| 18 | Ron Greschner | New York Rangers | ||
| 19 | Bob Bourne | New York Islanders | ||
| 20 | Mike Bossy | New York Islanders | ||
| 21 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | ||
| 22 | Head Coach | Scotty Bowman | Montreal Canadiens | |
| 23 | Stu Grimson | Anaheim Mighty Ducks | ||
| 24 | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | ||
| 25 | Aaron Broten | New Jersey Devils | ||
| 26 | Neal Broten | Minnesota North Stars | ||
| 27 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | ||
| 28 | Johnny Bucyk | Boston Bruins | ||
| 29 | Paul Henderson | Toronto Maple Leafs | ||
| 30 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | ||
| 31 | Rejean Houle | Montreal Canadiens | ||
| 32 | Harry Howell | New York Rangers | ||
| 33 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | ||
| 34 | Don Cherry | Boston Bruins | ||
| 35 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | ||
| 36 | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | ||
| 37 | Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | ||
| 38 | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | ||
| 39 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | ||
| 40 | Dale Hunter | Washington Capitals | ||
| 41 | Dick Irvin | Montreal Canadiens | ||
| 42 | Tom Johnson | Montreal Canadiens | ||
| 43 | Head Coach | Mike Keenan | Philadelphia Flyers | |
| 44 | J.P. Kelly | Los Angeles Kings | ||
| 45 | Red Kelly | Detroit Red Wings | ||
| 46 | John Davidson | New York Rangers | ||
| 47 | Kelly Kisio | New York Rangers | ||
| 48 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | ||
| 49 | Joey Kocur | Detroit Red Wings | ||
| 50 | Kevin Dineen | Hartford Whalers | ||
| 51 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | ||
| 52 | Elmer Lach | Montreal Canadiens | ||
| 53 | Ron Duguay | New York Rangers | ||
| 54 | Ron Ellis | Toronto Maple Leafs | ||
| 55 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | ||
| 56 | Phil Esposito | Boston Bruins | ||
| 57 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | ||
| 58 | Bernie Federko | St. Louis Blues | ||
| 59 | Rod Langway | Washington Capitals | ||
| 60 | Edgar Laprade | New York Rangers | ||
| 61 | Pierre Larouche | Pittsburgh Penguins | ||
| 62 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | ||
| 63 | Reed Larson | Detroit Red Wings | ||
| 64 | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | ||
| 65 | Rejean Lemelin | Atlanta Flames | ||
| 66 | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | ||
| 67 | Mike Liut | St. Louis Blues | ||
| 68 | Al MacInnis | Calgary Flames | ||
| 69 | Clint Malarchuk | Buffalo Sabres | ||
| 70 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | ||
| 71 | Butch Bouchard | Montreal Canadiens | ||
| 72 | Announcer | Brian McFarlane | ||
| 73 | Marty McSorley | Los Angeles Kings | ||
| 74 | Howie Meeker | Toronto Maple Leafs | ||
| 75 | Gilles Meloche | Minnesota North Stars | ||
| 76 | Barry Melrose | Los Angeles Kings | ||
| 77 | Ray Bourque | Boston Bruins | ||
| 78 | Brian Mullen | New York Rangers | ||
| 79 | Joe Mullen | St. Louis Blues | ||
| 80 | Cam Neely | Boston Bruins | ||
| 81 | Eric Nesterenko | Chicago Blackhawks | ||
| 82 | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | ||
| 83 | Kent Nilsson | Calgary Flames | ||
| 84 | Ulf Nilsson | New York Rangers | ||
| 85 | Adam Oates | Boston Bruins | ||
| 86 | John Ogrodnick | Detroit Red Wings | ||
| 87 | Willie O'Ree | Boston Bruins | ||
| 88 | Terry O'Reilly | Boston Bruins | ||
| 89 | Bobby Orr | Boston Bruins | ||
| 90 | Greg Millen | St. Louis Blues | ||
| 91 | Jim Pappin | Chicago Blackhawks | ||
| 92 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | ||
| 93 | Brad Park | Boston Bruins | ||
| 94 | Jim Peplinski | Calgary Flames | ||
| 95 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | ||
| 96 | Pete Peeters | Boston Bruins | ||
| 97 | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks | ||
| 98 | Willi Plett | Atlanta Flames | ||
| 99 | Wayne Cashman | Boston Bruins | ||
| 100 | Denis Potvin | New York Islanders | ||
| 101 | Bob Probert | Detroit Red Wings | ||
| 102 | Marcel Pronovost | Toronto Maple Leafs | ||
| 103 | Rob Ramage | Calgary Flames | ||
| 104 | Mike Krushelnyski | Edmonton Oilers | ||
| 105 | Pokey Reddick | Winnipeg Jets | ||
| 106 | Larry Robinson | Montreal Canadiens | ||
| 107 | Reijo Ruotsalainen | New York Rangers | ||
| 108 | Jim Rutherford | Detroit Red Wings | ||
| 109 | Borje Salming | Toronto Maple Leafs | ||
| 110 | Milt Schmidt | Boston Bruins | ||
| 111 | Jim Schoenfeld | Buffalo Sabres | ||
| 112 | Dave Schultz | Philadelphia Flyers | ||
| 113 | Dave Semenko | Edmonton Oilers | ||
| 114 | Eddie Shack | Toronto Maple Leafs | ||
| 115 | Claude Lemieux | Colorado Avalanche | ||
| 116 | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | ||
| 117 | Dickie Moore | Montreal Canadiens | ||
| 118 | Bobby Smith | Montreal Canadiens | ||
| 119 | Clint Smith | New York Rangers | ||
| 120 | Anton Stastny | Quebec Nordiques | ||
| 121 | Marian Stastny | Quebec Nordiques | ||
| 122 | Peter Stastny | Quebec Nordiques | ||
| 123 | Thomas Steen | Winnipeg Jets | ||
| 124 | Scott Stevens | New Jersey Devils | ||
| 125 | Brent Sutter | New York Islanders | ||
| 126 | Duane Sutter | New York Islanders | ||
| 127 | Darryl Sutter | Chicago Blackhawks | ||
| 128 | J.P. Parise | Minnesota North Stars | ||
| 129 | Ron Sutter | Philadelphia Flyers | ||
| 130 | Brian Sutter | St. Louis Blues | ||
| 131 | Walt Tkaczuk | New York Rangers | ||
| 132 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | ||
| 133 | Referee | Frank Udvari | ||
| 134 | Gump Worsley | Montreal Canadiens | ||
| 135 | Doug Jarvis | Montreal Canadiens | ||
| 136 | Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | ||
| 137 | Peter McNab | Boston Bruins | ||
| 138 | Rick Middleton | Boston Bruins | ||
| 139 | Mike Rogers | Hartford Whalers | ||
| 140 | Mats Naslund | Montreal Canadiens | ||
| 141 | Jim Neilson | New York Rangers | ||
| 142 | Don Metz | Toronto Maple Leafs | ||
| 143 | Pat LaFontaine | New York Islanders | ||
| 144 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | ||
| 145 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | ||
| 146 | Garry Unger | Detroit Red Wings | ||
| 147 | Larry Murphy | Los Angeles Kings | ||
| 148 | Rick Vaive | Toronto Maple Leafs | ||
| 149 | Tiger Williams | Toronto Maple Leafs | ||
| 150 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | ||
| 151 | Michel Dion | Pittsburgh Penguins | ||
| 152 | Bill Dineen | Detroit Red Wings | ||
| 153 | Gary Dornhoefer | Philadelphia Flyers | ||
| 154 | Hakan Loob | Calgary Flames | ||
| 155 | Craig MacTavish | Edmonton Oilers | ||
| 156 | Allan Stanley | Toronto Maple Leafs | ||
| 157 | Marc Tardif | Quebec Nordiques | ||
| 158 | Ryan Walter | Montreal Canadiens | ||
| 159 | Zigmund Palffy | New York Islanders | ||
| 160 | Wilf Paiement | Colorado Rockies | ||
| 161 | Captains | Milt Schmidt | Boston Bruins | 3999 |
| 162 | Captains | Johnny Bucyk | Boston Bruins | 3999 |
| 163 | Captains | Ray Bourque | Boston Bruins | 3999 |
| 164 | Captains | Terry O'Reilly | Boston Bruins | 3999 |
| 165 | Captains | Jim Schoenfeld | Buffalo Sabres | 3999 |
| 166 | Captains | Danny Gare | Buffalo Sabres | 3999 |
| 167 | Captains | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 3999 |
| 168 | Captains | Mike Foligno | Buffalo Sabres | 3999 |
| 169 | Captains | Jim Peplinski | Calgary Flames | 3999 |
| 170 | Captains | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 171 | Captains | Darryl Sutter | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 172 | Captains | Denis Savard | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 173 | Captains | Bill Gadsby | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 174 | Captains | Marc Tardif | Quebec Nordiques | 3999 |
| 175 | Captains | Peter Stastny | Quebec Nordiques | 3999 |
| 176 | Captains | J.P. Parise | Minnesota North Stars | 3999 |
| 177 | Captains | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 3999 |
| 178 | Captains | Red Kelly | Detroit Red Wings | 3999 |
| 179 | Captains | Gordie Howe | Detroit Red Wings | 3999 |
| 180 | Captains | Danny Grant | Detroit Red Wings | 3999 |
| 181 | Captains | Reed Larson | Detroit Red Wings | 3999 |
| 182 | Captains | Wayne Cashman | Boston Bruins | 3999 |
| 183 | Captains | Craig MacTavish | Edmonton Oilers | 3999 |
| 184 | Captains | Doug Wilson | San Jose Sharks | 3999 |
| 185 | Captains | Marcel Dionne | Detroit Red Wings | 3999 |
| 186 | Captains | Butch Bouchard | Montreal Canadiens | 3999 |
| 187 | Captains | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | 3999 |
| 188 | Captains | Wilf Paiement | Colorado Rockies | 3999 |
| 189 | Captains | Scott Stevens | New Jersey Devils | 3999 |
| 190 | Captains | Clark Gillies | New York Islanders | 3999 |
| 191 | Captains | Denis Potvin | New York Islanders | 3999 |
| 192 | Captains | Brent Sutter | New York Islanders | 3999 |
| 193 | Captains | Allan Stanley | New York Rangers | 3999 |
| 194 | Captains | Andy Bathgate | New York Rangers | 3999 |
| 195 | Captains | Brad Park | New York Rangers | 3999 |
| 196 | Captains | Phil Esposito | New York Rangers | 3999 |
| 197 | Captains | Barry Beck | New York Rangers | 3999 |
| 198 | Captains | Ron Greschner | New York Rangers | 3999 |
| 199 | Captains | Kelly Kisio | New York Rangers | 3999 |
| 200 | Captains | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 3999 |
| 201 | Captains | Ron Sutter | Philadelphia Flyers | 3999 |
| 202 | Captains | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 3999 |
| 203 | Captains | Thomas Steen | Winnipeg Jets | 3999 |
| 204 | Captains | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 3999 |
| 205 | Captains | Al Arbour | St. Louis Blues | 3999 |
| 206 | Captains | Brian Sutter | St. Louis Blues | 3999 |
| 207 | Captains | Bernie Federko | St. Louis Blues | 3999 |
| 208 | Captains | Scott Stevens | St. Louis Blues | 3999 |
| 209 | Captains | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 210 | Captains | Rick Vaive | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 211 | Captains | Rob Ramage | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 212 | Captains | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 213 | Captains | Doug Gilmour | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 214 | Captains | Kevin Dineen | Philadelphia Flyers | 3999 |
| 215 | Captains | Rod Langway | Washington Capitals | 3999 |
| 216 | Captains | Dale Hunter | Washington Capitals | 3999 |
| 217 | Captains | Adam Oates | Washington Capitals | 3999 |
| 218 | Captains | Walt Tkaczuk | New York Rangers | 3999 |
| 219 | Captains | Harry Howell | New York Rangers | 3999 |
| 220 | Captains | Rob Ramage | Colorado Rockies | 3999 |
| 221 | Captains | Clint Smith | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 222 | Captains | Doug Gilmour | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 223 | Captains | Mike Rogers | Hartford Whalers | 3999 |
| 224 | Captains | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | 3999 |
| 225 | Captains | Neal Broten | Minnesota North Stars | 3999 |
| 226 | Captains | Al MacInnis | St. Louis Blues | 3999 |
| 227 | Captains | Kevin Dineen | Hartford Whalers | 3999 |
| 228 | Enforcers | Joey Kocur | New York Rangers | 3999 |
| 229 | Enforcers | Tiger Williams | Los Angeles Kings | 3999 |
| 230 | Enforcers | Tiger Williams | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 231 | Enforcers | Dale Hunter | Washington Capitals | 3999 |
| 232 | Enforcers | Marty McSorley | Los Angeles Kings | 3999 |
| 233 | Enforcers | Bob Probert | Detroit Red Wings | 3999 |
| 234 | Enforcers | Stu Grimson | Anaheim Mighty Ducks | 3999 |
| 235 | Enforcers | Dave Schultz | Philadelphia Flyers | 3999 |
| 236 | Enforcers | Bill Gadsby | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 237 | Enforcers | Lou Fontinato | New York Rangers | 3999 |
| 238 | Enforcers | Joey Kocur | Detroit Red Wings | 3999 |
| 239 | Enforcers | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 3999 |
| 240 | Enforcers | Dave Semenko | Edmonton Oilers | 3999 |
| 241 | Enforcers | Gary Dornhoefer | Philadelphia Flyers | 3999 |
| 242 | Enforcers | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks | 3999 |
| 243 | Enforcers | Clark Gillies | New York Islanders | 3999 |
| 244 | Enforcers | Terry O'Reilly | Boston Bruins | 3999 |
| 245 | Enforcers | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | 3999 |
| 246 | Enforcers | Willi Plett | Atlanta Flames | 3999 |
| 247 | Enforcers | Wilf Paiement | Colorado Rockies | 3999 |
| 248 | Enforcers | Tiger Williams | Vancouver Canucks | 3999 |
| 249 | Enforcers | Marty McSorley | Edmonton Oilers | 3999 |
| 250 | Enforcers | Bob Probert | Chicago Blackhawks | 3999 |
If you would like to search or filter this data please use the search page
500
1 – 250 of 250
