2018 Panini Prizm

2018PaniniRacing2,538 cards across 130 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 283number + player
  • Total w/ parallels 2,538every parallel counted
  • Numbered 1,65165% of cards
  • Hits 97839% of cards
  • Autos 76030% of cards
  • Relics 00.0% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 29412% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

114 teams

Cards per team in 2018 Panini Prizm, sortable
Rank
1Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet62 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 105 62 0 0 0 13
2GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet61 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 100 61 0 10 0 21
3Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford55 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 94 55 0 10 0 21
4NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet55 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 94 55 0 0 0 12
5Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet51 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 86 51 0 10 0 19
6M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota39 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 66 39 0 10 0 18
7Menards | Team Penske | Ford39 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 66 39 0 10 0 18
8Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 64 37 0 0 0 6
9Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota37 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 62 37 0 10 0 17
10Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford42 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics 62 42 0 30 0 34
11Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford34 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 58 34 0 10 0 18
12AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet32 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 54 32 0 10 0 17
13FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota32 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 54 32 0 10 0 17
14DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota34 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 52 34 0 10 0 15
15National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet29 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 44 29 0 10 0 15
16STP | Petty Enterprises | Plymouth26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 42 26 0 0 0 5
17Miller Lite | Team Penske | Ford26 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 41 26 0 10 0 14
18ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota27 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 40 27 0 10 0 14
19Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 40 22 0 0 0 6
20Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 40 22 0 0 0 6
21Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet24 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 38 24 0 10 0 13
22AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford21 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 34 21 0 10 0 14
23Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet21 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 34 21 0 10 0 14
24Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet21 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 34 21 0 10 0 14
25Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge23 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 32 23 0 10 0 12
26Scotts | Roush Fenway Racing | Ford18 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 32 18 0 0 0 4
27CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 30 19 0 10 0 13
28Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 30 19 0 10 0 13
29Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford17 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 26 17 0 10 0 12
30Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet17 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 26 17 0 0 0 3
31Menards | Wood Brothers Racing | Ford17 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 26 17 0 10 0 12
32Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet17 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 25 17 0 0 0 3
33Discount Tire | Team Penske | Ford13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 25 13 0 0 0 4
34BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
35GEICO | Germain Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
36Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
37National Guard | Roush Fenway Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
38NETTTS | JGL Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
39Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 22 15 0 10 0 11
40Skoal | Hal Needham | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 22 15 0 0 0 2
41UPS | Robert Yates Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 22 15 0 0 0 2
42Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota16 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics 20 16 0 20 0 20
43Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 16 9 0 0 0 2
44Pfizer | Roush Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 16 9 0 0 0 2
45Quality Care | Robert Yates Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 16 9 0 0 0 2
46Aflac | Roush Fenway Racing | Ford7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
47Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
48Citgo | Roush Racing | Ford7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
49Coors | Harry Melling | Ford7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
50Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
51Grainger | Richard Childress Racing | Chevrolet7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
52Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
53K&N Pro Series West7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
54Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
55Mello Yello | SABCO Racing | Pontiac7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
56Miller Genuine Draft | Team Penske | Pontiac7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
57NASCAR NEXT7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
58Piedmont Airlines | Billy Hagan | Chevrolet7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
59Valvoline | Roush Racing | Ford7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 12 7 0 0 0 1
603M | Roush Fenway Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
615-Hour Energy | Furniture Row Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
62Allegiant Travel | GMS Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
63Brandt | JR Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
64Cabinets by Hayley8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
65Can-Am | Go FAS Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
66Carolina Nut | ThorSport Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
67Coca-Cola | Bobby Allison | Dodge8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 10 8 0 0 0 1
68DC Solar | Chip Ganassi Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
69DEX Imaging-Konica Minolta | Kyle Busch Motorsports | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
70Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
71Dr Pepper | BK Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
72Exide Batteries | Roush Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
73Fitzgerald Glider Kits | Team Penske | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
74Folgers | Roush Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 10 8 0 0 0 1
75Ford Performance | Roush Fenway | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
76Fraternal Order of Eagles | GMS Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
77GEICO | Biagi-DenBeste Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
78Hawaiian Tropic | Hoss Ellington | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 10 8 0 0 0 1
79JEGS | GMS Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
80K-LOVE Radio | Leavine Family Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
81K&N Pro Series East8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
82Kenny Wallace Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
83Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
84Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
85Menards | Richard Childress Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
86Mr. Clean | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
87NC State | Obaika Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
88Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
89Office Depot | Stewart-Haas Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 10 8 0 0 0 1
90OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
91Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
92Pedigree | Kyle Busch Motorsports | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
93Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
94Purolator | Whitcomb Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 10 8 0 0 0 1
95Racing With Jesus | Morgan Sheperd | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
96Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
97Rocky Ridge Trucks | Go FAS Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
98Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
99Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
100SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
101Shriners Hospital for Children | Front Row Motorsports | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
102SobrietyNation.org | Premium Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
103South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
104Sport Clips | Joe Gibbs Racing | Toyota8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
105Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
106The Cosmopolitan | Richard Petty Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
107WinField | Richard Petty Motorsports | Ford8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
108Xchange America | Premium Motorsports | Chevrolet8 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics 10 8 0 10 0 10
109Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 9 7 0 0 0 1
110Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 5 2 0 0 0 1
111Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 4 2 0 0 0 1
112Code 3 Associates | Stewart-Haas Racing | Chevrolet2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 4 2 0 0 0 1
113McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 4 2 0 0 0 1
114Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 4 2 0 0 0 1

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Martin Truex Jr. Toyota, 0 rookie cards, 20 autosToyota 72 020 27
2 Dale Earnhardt Jr Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 112 010 22
3 Erik Jones Toyota, 0 rookie cards, 20 autosToyota 36 020 22
4 Danica Patrick Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 100 010 21
5 Kevin Harvick Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 94 010 21
6 Greg Biffle Ford, 0 rookie cards, 20 autosFord 32 020 21
7 Grant Enfinger Toyota, 0 rookie cards, 20 autosToyota 20 020 20
8 Kyle Busch Toyota, 0 rookie cards, 10 autosToyota 62 010 17
9 Ryan Blaney Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 62 010 17
10 Joey Logano Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 54 010 17
11 Bubba Wallace Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 50 010 16
12 Denny Hamlin Toyota, 0 rookie cards, 10 autosToyota 50 010 16
13 Ryan Newman Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 50 010 16
14 William Byron Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 50 010 16
15 Brad Keselowski Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 46 010 15
16 Clint Bowyer Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 46 010 15
17 Austin Dillon Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 34 010 14
18 Jimmie Johnson Chevrolet, 0 rookie cards, 0 autosChevrolet 106 00 13
19 Kasey Kahne Chevrolet, 0 rookie cards, 10 autosChevrolet 38 010 13
20 Kurt Busch Ford, 0 rookie cards, 10 autosFord 38 010 13

Ranked from 108 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

20 print runs, rarest first

  • 1/1s 18% of numbered

    • 1/1cards: 294
  • /10 and under 529 cards · 32% of numbered

    • /3cards: 2
    • /5cards: 203
    • /8cards: 2
    • /9cards: 1
    • /10cards: 321
  • /11–/25 284 cards · 17% of numbered

    • /15cards: 5
    • /20cards: 4
    • /24cards: 194
    • /25cards: 81
  • /26–/99 407 cards · 25% of numbered

    • /30cards: 1
    • /35cards: 20
    • /43cards: 1
    • /50cards: 64
    • /60cards: 15
    • /75cards: 160
    • /99cards: 146
  • /100–/249 137 cards · 8% of numbered

    • /125cards: 31
    • /149cards: 102
    • /199cards: 4