2025 Panini Prizm
Overview
By the numbers
Updated Aug 3, 2026
- Unique cards 477number + player
- Total w/ parallels 8,070every parallel counted
- Numbered 6,20677% of cards
- Hits 2,08026% of cards
- Autos 1,33317% of cards
- Relics 00.0% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 1,13214% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
216 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet198 numbered, 0 rookie cards, 40 autos, 0 relics | 254 | 198 | 0 | 40 | 0 | 63 |
| 2 | No Team168 numbered, 0 rookie cards, 22 autos, 0 relics | 222 | 168 | 0 | 22 | 0 | 45 |
| 3 | STP | Petty Enterprises | Plymouth120 numbered, 0 rookie cards, 44 autos, 0 relics | 153 | 120 | 0 | 44 | 0 | 56 |
| 4 | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet109 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 0 relics | 140 | 109 | 0 | 42 | 0 | 52 |
| 5 | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford87 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 0 relics | 112 | 87 | 0 | 14 | 0 | 24 |
| 6 | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet84 numbered, 0 rookie cards, 22 autos, 0 relics | 110 | 84 | 0 | 22 | 0 | 30 |
| 7 | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota83 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 109 | 83 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 8 | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet88 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics | 106 | 88 | 0 | 30 | 0 | 42 |
| 9 | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Toyota76 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 104 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet81 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 103 | 81 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 11 | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford80 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 103 | 80 | 0 | 20 | 0 | 31 |
| 12 | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet75 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 100 | 75 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 13 | Menards | Team Penske | Ford82 numbered, 0 rookie cards, 44 autos, 0 relics | 100 | 82 | 0 | 44 | 0 | 52 |
| 14 | Soda Sense | ThorSport Racing | Ford75 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 100 | 75 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 15 | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet75 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 99 | 75 | 0 | 11 | 0 | 19 |
| 16 | GoDaddy.com | Stewart-Haas Racing | Chevrolet74 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 99 | 74 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 17 | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota73 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 98 | 73 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 18 | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet73 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 98 | 73 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 19 | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota73 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 97 | 73 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 20 | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet77 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics | 97 | 77 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 21 | Kroger | RFK Racing | Ford74 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 94 | 74 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| 22 | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet73 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 0 relics | 94 | 73 | 0 | 21 | 0 | 29 |
| 23 | Safelite | Tricon Garage | Toyota74 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 94 | 74 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| 24 | Tootsie's | Trackhouse Racing | Chevrolet66 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet66 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics | 86 | 66 | 0 | 30 | 0 | 36 |
| 26 | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet62 numbered, 0 rookie cards, 19 autos, 0 relics | 82 | 62 | 0 | 19 | 0 | 26 |
| 27 | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet60 numbered, 0 rookie cards, 15 autos, 0 relics | 78 | 60 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| 28 | First Auto Group | TRICON Garage | Toyota57 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | More Core Diamond Drilling Services | Reaume Brothers Racing | Ford57 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford56 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 73 | 56 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 31 | Airbox Inc. | AM Racing | Ford54 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 72 | 54 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 32 | Delaware Life | Spire Motorsports | Chevrolet54 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 72 | 54 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 33 | Loves RV Stops | Front Row Motorsports | Ford56 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford56 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Cheddar's | Richard Childress Racing | Chevrolet53 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 66 | 53 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 36 | JBL | Joe Gibbs Racing | Toyota47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Build Submarines | RFK Racing | Ford47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Celsius | Tricon Garage | Toyota46 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 62 | 46 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 40 | Hooters | Alan Kulwicki | Ford47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | HYAK Motorsports | HYAK Motorsports | Chevrolet47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Monster Energy | 23XI | Toyota47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford47 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota46 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 58 | 46 | 0 | 11 | 0 | 18 |
| 45 | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet46 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 57 | 46 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 46 | Aflac | Roush Fenway Racing | Ford38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | BodyArmor | Team Penske | Ford38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | Discount Tire | Team Penske | Ford38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | Jordan Brands | 23XI Racing | Toyota38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Raptor | Hendrick Motorsports | Chevrolet38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Xfinity | 23XI | Toyota38 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | Champion Container | Kaulig Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 53 | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 22 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 22 | 0 | 24 |
| 54 | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 55 | Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 56 | The Visual Pak Companies | Alpha Prime Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 57 | LiUNA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 47 | 37 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 58 | AdventHealth | Legacy Motor Club | Toyota36 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | Alloy Employer Services | Kaulig Racing | Chevrolet35 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 46 | 35 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 60 | McDonald's | 23XI Racing | Toyota37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Sea Best | Kaulig Racing | Chevrolet35 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 46 | 35 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 62 | Jarrett | JR Motorsports | Chevrolet35 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 45 | 35 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 63 | Moose Fraternity | Trackhouse Racing | Chevrolet35 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 45 | 35 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 64 | Quick Tie | Front Row Motorsports | Ford34 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics | 44 | 34 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 65 | Haas Automation | Haas Factory Team | Ford32 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 42 | 32 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 66 | Adaptive One | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 67 | Chip Ganassi Racing28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 68 | DQS | Niece Motorsports | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 69 | First Pacific Funding | Jeremy Clements Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 70 | Gainbridge | Spire Motorsports | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Mobil 1 | Joe Gibbs Racing | Toyota28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 72 | NAPA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 73 | Operation 300 | Joe Gibbs Racing | Toyota28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 74 | Shell | Richard Childress Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 75 | Telcel | Spire Motorsports | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 76 | Tohatsu | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 77 | Viking Motorsports | Viking Motorsports | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 37 | 28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 78 | Celsius | Kaulig Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Family Dollar | Legacy Motor Club | Toyota28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Gates Hydraulics | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Great Clips | Hendrick Motorsports | Chevrolet27 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 36 | 27 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 82 | J.F. Electric | Niece Motorsports | Chevrolet27 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 36 | 27 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 83 | Logitech | 23XI Racing | Toyota28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Sharpie | Roush Racing | Ford27 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 36 | 27 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 85 | Starkey | Joe Gibbs Racing | Toyota27 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | Zeigler Auto Group | Spire Motorsports | Chevrolet28 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Audibel | Haas Factory Team | Ford26 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics | 34 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 88 | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac27 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 31 | 27 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 89 | Farmers Insurance | Hendrick Motorsports | Chevrolet26 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 30 | 26 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 90 | Young Life | Joe Gibbs Racing | Toyota25 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 91 | Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 7-Eleven | Richard Childress Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | AAA | Roush Fenway Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Andy's Frozen Custard | Haas Factory Team | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Campers Inn RV | Kaulig Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Chili's | Spire Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Choice Privileges | Trackhouse Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | CW and Sons Infrastructure | Alpha Prime Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | DEX Imaging | Joe Gibbs Racing | Toyota19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Dollar Tree | Legacy Motor Club | Toyota19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | DriveValue.com | Legacy Motor Club | Toyota19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | First Bank of Alabama | JR Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Folsom Fence Supply | Pinnacle Racing Group | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Global Industries | Richard Childress Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | Goody's | JR Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | GUNK | Spire Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | Hellman's | JR Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | Helm | Kaulig Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | Horizon Hobby | Front Row Motorsports | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | Hunt Brothers Pizza | Stewart-Haas Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | Hypersteel | Youngs Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | Irwin Tools | Roush Fenway Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Jacob Companies | Rick Ware Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | Kelley Blue Book | Hendrick Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | Leaf Filter | Kaulig Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | Liberty University | Hendrick Motorsports | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Mobil 1 | Tricon Garage | Toyota19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | Monster Energy | Stewart-Haas Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | Ollie's | Haas Factory Team | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | Quanta | ThorSport Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | Red Baron | Haas Factory Team | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Reser's | Joe Gibbs Racing | Toyota19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Senix | Richard Childress Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | Solomon | RFK Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | Solomon Plumbing | RFK Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | Sprayway | Jordan Anderson Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | Square D | Andy Petree Racing | Chevrolet19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | TitleMax | Front Row Motorsports | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | TSport Trucks | ThorSport Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | Viagra | Roush Racing | Ford19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | Wells Fargo | Petty Enterprises | Dodge19 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | Frontline | Alpha Prime Racing | Chevrolet18 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 22 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 134 | JBL | Tricon Garage | Toyota18 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 22 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 135 | Richard Childress Racing18 numbered, 0 rookie cards, 22 autos, 0 relics | 22 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 136 | Amazon Prime | Hendrick Motorsports | Chevrolet17 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 20 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 137 | Miller Lite | Team Penske | Ford16 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 20 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 138 | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet17 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 20 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 139 | Saia | Joe Gibbs Racing | Toyota18 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 140 | SoundGear | Joe Gibbs Racing | Toyota17 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 20 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 141 | Aaron's | Front Row Motorsports | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 142 | Aaron's | Michael Waltrip Racing | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 143 | Arby's | Rick Ware Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 144 | BB Autoclub | Sam Hunt Racing | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | Bommarito | ThorSport Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 146 | BuildSubmarines | RFK Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 147 | Camp365 | Rick Ware Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 148 | Castrol Edge | RFK Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 149 | CRC Brakleen | Sam Hunt Racing | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 150 | Dex Imaging | Wood Brothers Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 151 | DGM Racing |Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 152 | Donate Life | Emerling-Gase Motorsports | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 153 | Durst | TRICON Garage | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 154 | eero | Wood Brothers Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 155 | ERA | Jesse Iwuji Racing | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 156 | Evernham Motorsports9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 157 | Folgers | Hendrick Motorsports | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 158 | Forever Lawn | Alpha Prime Racing | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 159 | Hendrick Motorsports9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 160 | Hot Sauce Co. | Alpha Prime Racing | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 161 | Leargas | On Point Motorsports | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 162 | M&M's | Ginn Racing | Pontiac9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 163 | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 164 | Niece Motorsports | Niece Motorsports | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 165 | Nudies Honky Tonk Bar | Natalie Decker Racing | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | Petty's Garage | Faction 46 | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 167 | Pit Viper Sunglasses | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 168 | Pristine Auctions | Nitro Motorsports | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 169 | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 170 | QVC | Geoff Bodine | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 171 | Rackley Roofing | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 172 | Raising Canes | TRICON Garage | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 173 | Skoal | Hal Needham | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 174 | Sunrise Ford | Sunrise Ford Racing | Ford9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 175 | Tide | Hendrick Motorsports | Chevrolet9 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
