2025 Panini Select
Overview
By the numbers
Updated Aug 3, 2026
- Unique cards 583number + player
- Total w/ parallels 8,757every parallel counted
- Numbered 6,37273% of cards
- Hits 2,20825% of cards
- Autos 94011% of cards
- Relics 4435.1% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 96911% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
240 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet140 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 189 | 140 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 2 | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet113 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 8 relics | 150 | 113 | 0 | 20 | 8 | 43 |
| 3 | No Team107 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 10 relics | 149 | 107 | 0 | 10 | 10 | 34 |
| 4 | Delaware Life | Spire Motorsports | Chevrolet100 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 18 relics | 131 | 100 | 0 | 6 | 18 | 37 |
| 5 | Saia | Joe Gibbs Racing | Toyota92 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 120 | 92 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 6 | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford92 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 120 | 92 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| 7 | STP | Petty Enterprises | Plymouth88 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 118 | 88 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 8 | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet88 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 117 | 88 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 9 | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet84 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 10 relics | 114 | 84 | 0 | 10 | 10 | 31 |
| 10 | Build Submarines | RFK Racing | Ford83 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 8 relics | 110 | 83 | 0 | 4 | 8 | 24 |
| 11 | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet80 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 6 relics | 103 | 80 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet73 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 101 | 73 | 0 | 20 | 0 | 29 |
| 13 | Celsius | Kaulig Racing | Chevrolet70 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 99 | 70 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 14 | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet73 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 99 | 73 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 15 | Freeway Insurance | Trackhouse Racing | Chevrolet74 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 97 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet70 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 94 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Gainbridge | Spire Motorsports | Chevrolet70 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 94 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Monster Energy | 23XI | Toyota68 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics | 91 | 68 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 19 | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota68 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 88 | 68 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 20 | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota63 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 86 | 63 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 21 | Celsius | Tricon Garage | Toyota60 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 10 relics | 85 | 60 | 0 | 7 | 10 | 24 |
| 22 | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet62 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 10 relics | 84 | 62 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| 23 | Aaron's | Michael Waltrip Racing | Toyota56 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 81 | 56 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 24 | Audibel | Haas Factory Team | Ford59 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Bennett | Richard Childress Racing | Chevrolet59 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 81 | 59 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 26 | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota55 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 78 | 55 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 27 | Polkadot | Sam Hunt Racing | Toyota55 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 78 | 55 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 28 | Haas Automation | Haas Factory Team | Ford58 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 6 relics | 77 | 58 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 29 | Monster Energy | Stewart-Haas Racing | Ford53 numbered, 0 rookie cards, 16 autos, 0 relics | 74 | 53 | 0 | 16 | 0 | 22 |
| 30 | BPro Auto Parts | Kaulig Racing | Chevrolet54 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 6 relics | 72 | 54 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| 31 | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet52 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Kroger | RFK Racing | Ford52 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Loves RV Stops | Front Row Motorsports | Ford52 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet52 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Red Bull | Trackhouse Racing | Chevrolet52 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet48 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 37 | Dollar General | Joe Gibbs Racing | Toyota48 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 68 | 48 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 38 | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac48 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 68 | 48 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 39 | J.F. Electric | Niece Motorsports | Chevrolet48 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | Menards | Team Penske | Ford54 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 8 relics | 68 | 54 | 0 | 20 | 8 | 34 |
| 41 | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford48 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 42 | Ortho | Roush Fenway Racing | Ford48 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 43 | Quanta | ThorSport Racing | Ford48 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Tide | Hendrick Motorsports | Chevrolet48 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 68 | 48 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 45 | Cheddar's | Richard Childress Racing | Chevrolet46 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 63 | 46 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 46 | Fastenal | RFK Racing | Ford43 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 10 relics | 61 | 43 | 0 | 20 | 10 | 34 |
| 47 | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet42 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 61 | 42 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 48 | Kubota | Trackhouse Racing | Chevrolet46 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 60 | 46 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 49 | Discount Tire | Team Penske | Ford47 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 59 | 47 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 50 | GoDaddy.com | Stewart-Haas Racing | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | AUTOParkIt | Reaume Brothers | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | Dude Wipes | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | Farmers Insurance | Hendrick Motorsports | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Gainbridge | Rev Racing41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | Irwin Tools | Roush Fenway Racing | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | JBL | Joe Gibbs Racing | Toyota41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | LiUNA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Quick Tie | Front Row Motorsports | Ford42 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics | 58 | 42 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 62 | Soda Sense | ThorSport Racing | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Telcel | Spire Motorsports | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 64 | UPS | Robert Yates Racing | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Viking Motorsports | RSS Racing | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 66 | BetMGM | Richard Childress Racing | Chevrolet41 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 10 relics | 54 | 41 | 0 | 11 | 10 | 25 |
| 67 | Friends of Jaclyn Foundation | Haas Factory Team | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 68 | Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | Ford37 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 53 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 69 | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford41 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Carolina Carports | JR Motorsports | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Zeigler Auto Group | Spire Motorsports | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Young Life | Joe Gibbs Racing | Toyota37 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 50 | 37 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 73 | All South Electric | Jeremy Clements Racing | Chevrolet33 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 48 | 33 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 74 | Tibbits | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 8 relics | 48 | 37 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 75 | Toyota | Joe Gibbs Racing | Toyota33 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 48 | 33 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 76 | TSport Trucks | ThorSport Racing | Ford33 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 48 | 33 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 77 | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 78 | Consumer Cellular | RFK Racing | Ford34 numbered, 0 rookie cards, 16 autos, 10 relics | 46 | 34 | 0 | 16 | 10 | 28 |
| 79 | Liberty University | Hendrick Motorsports | Chevrolet33 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | Long John Silver's | Front Row Motorsports | Ford32 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics | 44 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 81 | Moose Fraternity | Trackhouse Racing | Chevrolet33 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | Sport Clips | Joe Gibbs Racing | Toyota33 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 44 | 33 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 83 | Safelite | Tricon Garage | Toyota29 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 41 | 29 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 84 | Starkey Sound Gear | Joe Gibbs Racing | Toyota32 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 8 relics | 41 | 32 | 0 | 20 | 8 | 30 |
| 85 | Dent Wizard | Team Penske | Ford30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Dollar Tree | Legacy Motor Club | Toyota30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Hooters | Alan Kulwicki | Ford30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Hunt Brothers Pizza | Stewart-Haas Racing | Ford30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Kodak | Larry McClure | Chevrolet30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Leidos | 23XI Racing | Toyota30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Mobil 1 | Tricon Garage | Toyota30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | NAPA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Sea Best | Kaulig Racing | Chevrolet30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | Subway | Joe Gibbs Racing | Toyota30 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Aaron's | Front Row Motorsports | Ford26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 96 | Chevy Accessories | Niece Motorsports | Chevrolet26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Durst | TRICON Garage | Toyota26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | Fallen Outdoors | Kaulig Racing | Chevrolet25 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 38 | 25 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 99 | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | Niece Motorsports | Niece Motorsports | Chevrolet26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | Ram Self Storage | HYAK Motorsports | Chevrolet26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | BuildSubmarines | RFK Racing | Ford27 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics | 37 | 27 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 103 | Folgers | Hendrick Motorsports | Chevrolet24 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 36 | 24 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 104 | Jordan Brands | 23XI Racing | Toyota26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | Mello Yello | SABCO Racing | Pontiac26 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Xfinity | 23XI | Toyota22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Columbia | 23XI Racing | Toyota22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | Golden Corral | Jordan Anderson Racing | Chevrolet22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 30 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 110 | City of Refuge | Front Row Motorsports | Ford18 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 111 | He Gets Us | Joe Gibbs Racing | Toyota18 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 112 | M&M's | Ginn Racing | Pontiac22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | N29 Capital Partners | Rick Ware Racing | Ford22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 8 relics | 28 | 22 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 114 | LeafFilter | Kaulig Racing | Chevrolet20 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 115 | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet22 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 116 | McDonald's | 23XI Racing | Toyota18 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 10 relics | 24 | 18 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 117 | Aflac | Roush Fenway Racing | Ford14 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 118 | Alliance | Jeremy Clements Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | Campers Inn RV | Kaulig Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | Campers Inn RV | ThorSport Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | Celsius | Jordan Anderson Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | DQS | Niece Motorsports | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 10 relics | 20 | 14 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 123 | Friends of Jaclyn | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Frontline Express | Front Row Motorsports | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 126 | HYAK Motorsports | HYAK Motorsports | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | Lucas Oil | Richard Childress Racing | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | M3 Technologies | Joe Gibbs Racing | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | Meat-N-Bone | Rick Ware Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | Mobil1 | 23XI | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | Reser's | Joe Gibbs Racing | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | Ryder | Reaume Brothers Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | Solomon Plumbing | RFK Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Square D | Andy Petree Racing | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 137 | The Electric State | Reaume Brothers Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | TitleMax | Front Row Motorsports | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | U.S. Army | Ginn Racing | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 20 autos, 0 relics | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 140 | Viagra | Roush Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | Victorias Voice | TRICON Garage | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | Visit West Virginia | AM Racing | Ford15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Workforce | Spire Motorsports | Chevrolet15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 144 | Yahoo | Joe Gibbs Racing | Toyota15 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 145 | Camp365 | Rick Ware Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 146 | Hendrick Motorsports15 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 12 relics | 19 | 15 | 0 | 7 | 12 | 19 |
| 147 | Ontivity | Sam Hunt Racing | Toyota13 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 19 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 148 | RealTree | Stewart-Haas Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Advance Auto Parts | Team Penske | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150 | Bommarito | Jordan Anderson Racing | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 151 | Call 811 | Kaulig Racing | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 8 relics | 18 | 14 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 152 | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet14 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 8 relics | 18 | 14 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 153 | Dex Imaging | Wood Brothers Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | Gates Hydraulics | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Mobil 1 | Joe Gibbs Racing | Toyota12 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 18 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 156 | More Core Diamond Drilling Services | Reaume Brothers Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 157 | Pye Barker | Legacy Motor Club | Toyota11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 158 | Road Ranger | Haas Factory Team | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159 | Skittles | Nelson Bowers | Pontiac11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 160 | Stanley | Joe Gibbs Racing | Toyota11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 161 | Tohatsu | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 162 | Zerex | Alan Kulwicki | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 163 | Valvoline | Hendrick Motorsports | Chevrolet13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 6 relics | 16 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 164 | Ford | Rett Jones Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 165 | Raptor | Hendrick Motorsports | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | Shell | Richard Childress Racing | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 167 | AARP | Hendrick Motorsports | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 168 | Beef-a-Roo | Front Row Motorsports | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 169 | Castrol Edge | RFK Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 170 | Dead on Tools | AM Racing | Ford11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 171 | MoneyLion | 23XI Racing | Toyota11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 172 | Morgan and Morgan | Richard Childress Racing | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 173 | National Debt Relief | Joe Gibbs Racing | Toyota11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 174 | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet11 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 175 | Raising Cane's | Venturini | Toyota9 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 0 relics | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 |
