2016 Panini Prizm UEFA Euro

2016PaniniSoccer4,920 cards across 84 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 707number + player
  • Total w/ parallels 4,920every parallel counted
  • Numbered 3,03062% of cards
  • Hits 72615% of cards
  • Autos 1803.7% of cards
  • Relics 00.0% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 59412% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

25 teams

Cards per team in 2016 Panini Prizm UEFA Euro, sortable
Rank
1Germany172 numbered, 0 rookie cards, 39 autos, 0 relics 268 172 0 39 0 67
2Italy157 numbered, 0 rookie cards, 26 autos, 0 relics 250 157 0 26 0 53
3Spain155 numbered, 0 rookie cards, 28 autos, 0 relics 247 155 0 28 0 54
4Belgium139 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 228 139 0 4 0 31
5England139 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 227 139 0 4 0 31
6France133 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 219 133 0 0 0 26
7Russia127 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 208 127 0 0 0 24
8Portugal127 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics 207 127 0 8 0 30
9Switzerland127 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 207 127 0 4 0 27
10Wales125 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics 204 125 0 8 0 31
11Ireland124 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics 201 124 0 8 0 29
12Croatia122 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 200 122 0 4 0 27
13Poland122 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics 199 122 0 8 0 30
14Austria119 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 194 119 0 4 0 26
15Slovakia116 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 190 116 0 0 0 22
16Turkey116 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 189 116 0 4 0 25
17Northern Ireland113 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 184 113 0 4 0 24
18Romania110 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 179 110 0 4 0 23
19Iceland111 numbered, 0 rookie cards, 11 autos, 0 relics 178 111 0 11 0 30
20Sweden107 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 175 107 0 4 0 22
21Czech Republic107 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 174 107 0 4 0 22
22Ukraine104 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 170 104 0 0 0 18
23Albania104 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 0 relics 169 104 0 4 0 21
24Hungary101 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 165 101 0 0 0 17
25UEFA45 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 75 45 0 0 0 15
26No team / other8 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 13 8 0 0 0 1

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Gareth Bale Wales, 0 rookie cards, 4 autosWales 33 04 8
2 Gylfi Sigurdsson Iceland, 0 rookie cards, 4 autosIceland 32 04 8
3 Thomas Muller Germany, 0 rookie cards, 4 autosGermany 32 04 8
4 Cristiano Ronaldo Portugal, 0 rookie cards, 4 autosPortugal 28 04 7
5 David Alaba Austria, 0 rookie cards, 4 autosAustria 27 04 7
6 Diego Costa Spain, 0 rookie cards, 4 autosSpain 27 04 7
7 Razvan Rat Romania, 0 rookie cards, 4 autosRomania 27 04 7
8 Robbie Keane Ireland, 0 rookie cards, 4 autosIreland 27 04 7
9 Thibaut Courtois Belgium, 0 rookie cards, 4 autosBelgium 27 04 7
10 Andrea Pirlo Italy, 0 rookie cards, 4 autosItaly 23 04 6
11 Sergio Ramos Spain, 0 rookie cards, 4 autosSpain 23 04 6
12 Andres Iniesta Spain, 0 rookie cards, 4 autosSpain 22 04 6
13 Arda Turan Turkey, 0 rookie cards, 4 autosTurkey 22 04 6
14 Ashley Williams Wales, 0 rookie cards, 4 autosWales 22 04 6
15 Bastian Schweinsteiger Germany, 0 rookie cards, 4 autosGermany 22 04 6
16 Gianluigi Buffon Italy, 0 rookie cards, 4 autosItaly 22 04 6
17 Harry Kane England, 0 rookie cards, 4 autosEngland 22 04 6
18 Ivan Perisic Croatia, 0 rookie cards, 4 autosCroatia 22 04 6
19 Lukasz Fabianski Poland, 0 rookie cards, 4 autosPoland 22 04 6
20 Marco Reus Germany, 0 rookie cards, 4 autosGermany 22 04 6

Ranked from 472 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

11 print runs, rarest first

  • 1/1s 20% of numbered

    • 1/1cards: 594
  • /10 and under 1,139 cards · 38% of numbered

    • /5cards: 546
    • /10cards: 593
  • /11–/25 537 cards · 18% of numbered

    • /15cards: 250
    • /20cards: 287
  • /26–/99 260 cards · 9% of numbered

    • /35cards: 2
    • /50cards: 7
    • /75cards: 1
    • /99cards: 250
  • /100–/249 500 cards · 17% of numbered

    • /149cards: 250
    • /249cards: 250