2016 Panini Select
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 706number + player
- Total w/ parallels 5,833every parallel counted
- Numbered 4,73881% of cards
- Hits 2,45342% of cards
- Autos 1,10819% of cards
- Relics 1,28422% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 69212% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
46 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England322 numbered, 0 rookie cards, 96 autos, 156 relics | 380 | 322 | 0 | 96 | 156 | 221 |
| 2 | Spain271 numbered, 0 rookie cards, 100 autos, 104 relics | 314 | 271 | 0 | 100 | 104 | 191 |
| 3 | Germany231 numbered, 0 rookie cards, 60 autos, 78 relics | 277 | 231 | 0 | 60 | 78 | 135 |
| 4 | France216 numbered, 0 rookie cards, 46 autos, 40 relics | 267 | 216 | 0 | 46 | 40 | 93 |
| 5 | Italy227 numbered, 0 rookie cards, 85 autos, 76 relics | 264 | 227 | 0 | 85 | 76 | 160 |
| 6 | Portugal178 numbered, 0 rookie cards, 38 autos, 52 relics | 217 | 178 | 0 | 38 | 52 | 91 |
| 7 | Argentina171 numbered, 0 rookie cards, 47 autos, 28 relics | 210 | 171 | 0 | 47 | 28 | 86 |
| 8 | Belgium175 numbered, 0 rookie cards, 53 autos, 59 relics | 208 | 175 | 0 | 53 | 59 | 104 |
| 9 | Netherlands173 numbered, 0 rookie cards, 29 autos, 97 relics | 207 | 173 | 0 | 29 | 97 | 115 |
| 10 | Brazil168 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 13 relics | 203 | 168 | 0 | 63 | 13 | 83 |
| 11 | United States167 numbered, 0 rookie cards, 66 autos, 28 relics | 200 | 167 | 0 | 66 | 28 | 96 |
| 12 | Mexico161 numbered, 0 rookie cards, 39 autos, 38 relics | 198 | 161 | 0 | 39 | 38 | 83 |
| 13 | Uruguay154 numbered, 0 rookie cards, 55 autos, 33 relics | 182 | 154 | 0 | 55 | 33 | 91 |
| 14 | Austria129 numbered, 0 rookie cards, 23 autos, 45 relics | 158 | 129 | 0 | 23 | 45 | 70 |
| 15 | Poland123 numbered, 0 rookie cards, 22 autos, 20 relics | 154 | 123 | 0 | 22 | 20 | 47 |
| 16 | FC Barcelona119 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 59 relics | 149 | 119 | 0 | 21 | 59 | 69 |
| 17 | Wales119 numbered, 0 rookie cards, 23 autos, 20 relics | 148 | 119 | 0 | 23 | 20 | 48 |
| 18 | Real Madrid CF108 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 57 relics | 137 | 108 | 0 | 0 | 57 | 66 |
| 19 | Colombia111 numbered, 0 rookie cards, 44 autos, 25 relics | 129 | 111 | 0 | 44 | 25 | 71 |
| 20 | Ireland99 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 33 relics | 125 | 99 | 0 | 7 | 33 | 41 |
| 21 | Chile97 numbered, 0 rookie cards, 32 autos, 0 relics | 118 | 97 | 0 | 32 | 0 | 43 |
| 22 | FC Internazionale98 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 46 relics | 117 | 98 | 0 | 30 | 46 | 68 |
| 23 | Borussia Dortmund87 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 38 relics | 113 | 87 | 0 | 0 | 38 | 46 |
| 24 | Croatia84 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics | 110 | 84 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 25 | FC Bayern Munich82 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 32 relics | 107 | 82 | 0 | 0 | 32 | 40 |
| 26 | Switzerland75 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Iceland74 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 13 relics | 96 | 74 | 0 | 0 | 13 | 22 |
| 28 | Bosnia-Herzegovina74 numbered, 0 rookie cards, 15 autos, 26 relics | 91 | 74 | 0 | 15 | 26 | 39 |
| 29 | Paris Saint-Germain65 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 13 relics | 88 | 65 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 30 | Turkey71 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 14 relics | 86 | 71 | 0 | 30 | 14 | 35 |
| 31 | Juventus58 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 13 relics | 78 | 58 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 32 | Hungary59 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics | 77 | 59 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 33 | Ukraine57 numbered, 0 rookie cards, 15 autos, 7 relics | 72 | 57 | 0 | 15 | 7 | 20 |
| 34 | AFC Ajax46 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Atltico de Madrid46 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | FC Schalke 0442 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | Fenerbahce SK39 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Galatasaray AS39 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | AC Milan35 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Valencia CF35 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Russia16 numbered, 0 rookie cards, 16 autos, 0 relics | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 42 | Northern Ireland8 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 43 | Romania8 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 0 relics | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 44 | Ivory Coast7 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 7 relics | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 45 | Olympiacos FC7 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 7 relics | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 46 | Sweden7 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 7 relics | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Rodriguez Colombia, 0 rookie cards, 22 autos | Colombia | 73 | 0 | 22 | 45 |
| 2 | Gareth Bale Wales, 0 rookie cards, 23 autos | Wales | 89 | 0 | 23 | 43 |
| 3 | Neymar Jr Brazil, 0 rookie cards, 23 autos | Brazil | 84 | 0 | 23 | 42 |
| 4 | Anthony Martial France, 0 rookie cards, 23 autos | France | 57 | 0 | 23 | 38 |
| 5 | Isco Spain, 0 rookie cards, 23 autos | Spain | 57 | 0 | 23 | 38 |
| 6 | Cristiano Ronaldo Portugal, 0 rookie cards, 15 autos | Portugal | 81 | 0 | 15 | 35 |
| 7 | Luis Suarez Uruguay, 0 rookie cards, 15 autos | Uruguay | 66 | 0 | 15 | 32 |
| 8 | Mats Hummels Germany, 0 rookie cards, 15 autos | Germany | 54 | 0 | 15 | 31 |
| 9 | Thomas Muller Germany, 0 rookie cards, 14 autos | Germany | 54 | 0 | 14 | 30 |
| 10 | Joe Hart England, 0 rookie cards, 15 autos | England | 45 | 0 | 15 | 30 |
| 11 | Harry Kane England, 0 rookie cards, 14 autos | England | 49 | 0 | 14 | 29 |
| 12 | Graziano Pelle Italy, 0 rookie cards, 14 autos | Italy | 44 | 0 | 14 | 29 |
| 13 | Arda Turan Turkey, 0 rookie cards, 15 autos | Turkey | 28 | 0 | 15 | 28 |
| 14 | Diego Costa Spain, 0 rookie cards, 15 autos | Spain | 28 | 0 | 15 | 28 |
| 15 | Christian Pulisic States, 0 rookie cards, 23 autos | States | 44 | 0 | 23 | 25 |
| 16 | David Alaba Austria, 0 rookie cards, 8 autos | Austria | 49 | 0 | 8 | 24 |
| 17 | Wesley Sneijder Netherlands, 0 rookie cards, 7 autos | Netherlands | 47 | 0 | 7 | 23 |
| 18 | Mario Gotze Germany, 0 rookie cards, 8 autos | Germany | 43 | 0 | 8 | 23 |
| 19 | Nacer Chadli Belgium, 0 rookie cards, 23 autos | Belgium | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 20 | Hector Herrera Mexico, 0 rookie cards, 8 autos | Mexico | 33 | 0 | 8 | 22 |
Ranked from 370 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
35 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 692
/10 and under
- /5cards: 692
- /7cards: 6
- /8cards: 1
- /10cards: 690
/11–/25
- /15cards: 48
- /20cards: 412
- /25cards: 43
/26–/99
- /30cards: 537
- /35cards: 50
- /40cards: 16
- /45cards: 2
- /49cards: 195
- /50cards: 18
- /55cards: 1
- /60cards: 241
- /65cards: 1
- /70cards: 6
- /75cards: 268
- /78cards: 3
- /80cards: 1
- /83cards: 1
- /85cards: 12
- /90cards: 8
- /99cards: 179
/100–/249
- /102cards: 1
- /110cards: 1
- /125cards: 102
- /129cards: 1
- /148cards: 2
- /149cards: 109
- /198cards: 9
- /199cards: 190
- /249cards: 100
/250 and up
- /299cards: 100
