2016 Panini Spectra
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 342number + player
- Total w/ parallels 2,022every parallel counted
- Numbered 1,92295% of cards
- Hits 97448% of cards
- Autos 49825% of cards
- Relics 47423% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 43922% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
33 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England143 numbered, 0 rookie cards, 47 autos, 42 relics | 148 | 143 | 0 | 47 | 42 | 76 |
| 2 | Germany138 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 52 relics | 143 | 138 | 0 | 42 | 52 | 79 |
| 3 | Italy104 numbered, 0 rookie cards, 33 autos, 38 relics | 109 | 104 | 0 | 33 | 38 | 61 |
| 4 | Spain103 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 36 relics | 107 | 103 | 0 | 21 | 36 | 55 |
| 5 | Netherlands100 numbered, 0 rookie cards, 34 autos, 37 relics | 104 | 100 | 0 | 34 | 37 | 59 |
| 6 | Brazil94 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 18 relics | 99 | 94 | 0 | 13 | 18 | 39 |
| 7 | Argentina90 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 23 relics | 94 | 90 | 0 | 13 | 23 | 42 |
| 8 | Belgium78 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 19 relics | 81 | 78 | 0 | 14 | 19 | 40 |
| 9 | Austria71 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 30 relics | 73 | 71 | 0 | 30 | 30 | 47 |
| 10 | France68 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 8 relics | 73 | 68 | 0 | 8 | 8 | 22 |
| 11 | United States71 numbered, 0 rookie cards, 32 autos, 20 relics | 73 | 71 | 0 | 32 | 20 | 47 |
| 12 | Colombia67 numbered, 0 rookie cards, 26 autos, 21 relics | 69 | 67 | 0 | 26 | 21 | 39 |
| 13 | Poland58 numbered, 0 rookie cards, 27 autos, 17 relics | 60 | 58 | 0 | 27 | 17 | 38 |
| 14 | Portugal58 numbered, 0 rookie cards, 17 autos, 22 relics | 60 | 58 | 0 | 17 | 22 | 34 |
| 15 | Northern Ireland52 numbered, 0 rookie cards, 23 autos, 8 relics | 55 | 52 | 0 | 23 | 8 | 30 |
| 16 | Wales51 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 4 relics | 55 | 51 | 0 | 9 | 4 | 19 |
| 17 | Uruguay48 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 9 relics | 51 | 48 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| 18 | Bosnia-Herzegovina47 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 13 relics | 50 | 47 | 0 | 8 | 13 | 21 |
| 19 | Ireland47 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 8 relics | 50 | 47 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| 20 | Mexico47 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 10 relics | 49 | 47 | 0 | 5 | 10 | 22 |
| 21 | Croatia44 numbered, 0 rookie cards, 8 autos, 18 relics | 46 | 44 | 0 | 8 | 18 | 24 |
| 22 | Slovakia41 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 4 relics | 45 | 41 | 0 | 9 | 4 | 17 |
| 23 | Chile38 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 4 relics | 41 | 38 | 0 | 9 | 4 | 16 |
| 24 | Czech Republic37 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Ivory Coast35 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 5 relics | 38 | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 26 | Albania34 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 0 relics | 37 | 34 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 27 | Iceland34 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 37 | 34 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 28 | Serbia29 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 32 | 29 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 29 | Sweden29 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 32 | 29 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 30 | Turkey30 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 4 relics | 32 | 30 | 0 | 14 | 4 | 18 |
| 31 | Switzerland25 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 4 relics | 27 | 25 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 32 | Norway10 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 33 | Cameroon1 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Krychowiak Poland, 0 rookie cards, 13 autos | Poland | 18 | 0 | 13 | 18 |
| 2 | Bastian Schweinsteiger Germany, 0 rookie cards, 8 autos | Germany | 27 | 0 | 8 | 16 |
| 3 | Mario Gotze Germany, 0 rookie cards, 13 autos | Germany | 18 | 0 | 13 | 14 |
| 4 | Memphis Depay Netherlands, 0 rookie cards, 13 autos | Netherlands | 18 | 0 | 13 | 14 |
| 5 | Christian Fuchs Austria, 0 rookie cards, 9 autos | Austria | 14 | 0 | 9 | 14 |
| 6 | Marko Arnautovic Austria, 0 rookie cards, 9 autos | Austria | 14 | 0 | 9 | 14 |
| 7 | Mats Hummels Germany, 0 rookie cards, 9 autos | Germany | 14 | 0 | 9 | 14 |
| 8 | Matteo Darmian Italy, 0 rookie cards, 13 autos | Italy | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 9 | Harry Kane England, 0 rookie cards, 8 autos | England | 27 | 0 | 8 | 12 |
| 10 | Cristiano Ronaldo Portugal, 0 rookie cards, 4 autos | Portugal | 23 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Jamie Vardy England, 0 rookie cards, 9 autos | England | 23 | 0 | 9 | 12 |
| 12 | David Alaba Austria, 0 rookie cards, 8 autos | Austria | 22 | 0 | 8 | 11 |
| 13 | Mesut Ozil Germany, 0 rookie cards, 8 autos | Germany | 22 | 0 | 8 | 11 |
| 14 | Carlos Bacca Colombia, 0 rookie cards, 9 autos | Colombia | 18 | 0 | 9 | 11 |
| 15 | Gianluigi Buffon Italy, 0 rookie cards, 4 autos | Italy | 18 | 0 | 4 | 11 |
| 16 | Adam Lallana England, 0 rookie cards, 9 autos | England | 14 | 0 | 9 | 10 |
| 17 | Adrian Ramos Colombia, 0 rookie cards, 9 autos | Colombia | 14 | 0 | 9 | 10 |
| 18 | Daley Blind Netherlands, 0 rookie cards, 9 autos | Netherlands | 14 | 0 | 9 | 10 |
| 19 | Ivan Rakitic Croatia, 0 rookie cards, 4 autos | Croatia | 14 | 0 | 4 | 10 |
| 20 | Joao Moutinho Portugal, 0 rookie cards, 9 autos | Portugal | 14 | 0 | 9 | 10 |
Ranked from 212 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
22 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 439
/10 and under
- /5cards: 103
- /10cards: 334
/11–/25
- /15cards: 23
- /18cards: 1
- /20cards: 1
- /25cards: 309
/26–/99
- /30cards: 21
- /35cards: 106
- /40cards: 12
- /45cards: 10
- /49cards: 9
- /50cards: 4
- /60cards: 3
- /65cards: 158
- /75cards: 185
- /85cards: 1
- /99cards: 27
/100–/249
- /125cards: 4
- /149cards: 70
- /160cards: 1
- /199cards: 101
