2019 Panini Prizm
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 620number + player
- Total w/ parallels 8,638every parallel counted
- Numbered 5,93269% of cards
- Hits 1,54818% of cards
- Autos 8489.8% of cards
- Relics 00.0% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 89810% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
21 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United422 numbered, 0 rookie cards, 130 autos, 0 relics | 608 | 422 | 0 | 130 | 0 | 174 |
| 2 | Tottenham Hotspur395 numbered, 0 rookie cards, 103 autos, 0 relics | 569 | 395 | 0 | 103 | 0 | 145 |
| 3 | Liverpool FC387 numbered, 0 rookie cards, 88 autos, 0 relics | 560 | 387 | 0 | 88 | 0 | 131 |
| 4 | Chelsea FC374 numbered, 0 rookie cards, 69 autos, 0 relics | 545 | 374 | 0 | 69 | 0 | 113 |
| 5 | Arsenal375 numbered, 0 rookie cards, 78 autos, 0 relics | 544 | 375 | 0 | 78 | 0 | 122 |
| 6 | Manchester City354 numbered, 0 rookie cards, 59 autos, 0 relics | 513 | 354 | 0 | 59 | 0 | 101 |
| 7 | Everton325 numbered, 0 rookie cards, 59 autos, 0 relics | 471 | 325 | 0 | 59 | 0 | 96 |
| 8 | Leicester City307 numbered, 0 rookie cards, 34 autos, 0 relics | 448 | 307 | 0 | 34 | 0 | 71 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers308 numbered, 0 rookie cards, 59 autos, 0 relics | 446 | 308 | 0 | 59 | 0 | 94 |
| 10 | West Ham United299 numbered, 0 rookie cards, 43 autos, 0 relics | 438 | 299 | 0 | 43 | 0 | 79 |
| 11 | Crystal Palace287 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 0 relics | 417 | 287 | 0 | 36 | 0 | 70 |
| 12 | Watford278 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 410 | 278 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Newcastle United277 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 0 relics | 398 | 277 | 0 | 63 | 0 | 93 |
| 14 | AFC Bournemouth249 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 366 | 249 | 0 | 9 | 0 | 41 |
| 15 | Southampton218 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 321 | 218 | 0 | 9 | 0 | 37 |
| 16 | Brighton & Hove Albion213 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 312 | 213 | 0 | 9 | 0 | 36 |
| 17 | Aston Villa206 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 303 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | Burnley206 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 303 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | Norwich City206 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 303 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Sheffield United206 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 303 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | Team Logo40 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo United, 0 rookie cards, 16 autos | United | 22 | 0 | 16 | 17 |
| 2 | DeAndre Yedlin United, 0 rookie cards, 9 autos | United | 44 | 0 | 9 | 13 |
| 3 | Dele Alli Hotspur, 0 rookie cards, 9 autos | Hotspur | 40 | 0 | 9 | 12 |
| 4 | Eric Dier Hotspur, 0 rookie cards, 9 autos | Hotspur | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 5 | Gylfi Sigurdsson Everton, 0 rookie cards, 9 autos | Everton | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 6 | Harry Winks Hotspur, 0 rookie cards, 9 autos | Hotspur | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 7 | Lukasz Fabianski United, 0 rookie cards, 9 autos | United | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 8 | Luke Shaw United, 0 rookie cards, 9 autos | United | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 9 | Morgan Gibbs-White Wanderers, 0 rookie cards, 9 autos | Wanderers | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 10 | Theo Walcott Everton, 0 rookie cards, 9 autos | Everton | 38 | 0 | 9 | 12 |
| 11 | Jonny Castro Wanderers, 0 rookie cards, 8 autos | Wanderers | 40 | 0 | 8 | 11 |
| 12 | Marcus Rashford United, 0 rookie cards, 8 autos | United | 40 | 0 | 8 | 11 |
| 13 | Javier Hernandez United, 0 rookie cards, 8 autos | United | 39 | 0 | 8 | 11 |
| 14 | Harry Kane Hotspur, 0 rookie cards, 8 autos | Hotspur | 38 | 0 | 8 | 11 |
| 15 | Anthony Martial United, 0 rookie cards, 8 autos | United | 37 | 0 | 8 | 11 |
| 16 | Joao Moutinho Wanderers, 0 rookie cards, 8 autos | Wanderers | 37 | 0 | 8 | 11 |
| 17 | Adam Lallana FC, 0 rookie cards, 9 autos | FC | 35 | 0 | 9 | 11 |
| 18 | Jordan Henderson FC, 0 rookie cards, 9 autos | FC | 35 | 0 | 9 | 11 |
| 19 | Ruben Neves Wanderers, 0 rookie cards, 9 autos | Wanderers | 35 | 0 | 9 | 11 |
| 20 | Christian Benteke Palace, 0 rookie cards, 9 autos | Palace | 34 | 0 | 9 | 11 |
Ranked from 402 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
17 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 898
/10 and under
- /3cards: 47
- /5cards: 844
- /7cards: 7
- /8cards: 370
- /10cards: 853
/11–/25
- /15cards: 17
- /20cards: 303
- /25cards: 390
/26–/99
- /35cards: 303
- /50cards: 24
- /75cards: 613
- /99cards: 349
/100–/249
- /100cards: 14
- /109cards: 300
- /149cards: 300
- /199cards: 300
