2021 Panini Immaculate Collection

2021PaniniSoccer4,944 cards across 298 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 1,238number + player
  • Total w/ parallels 4,944every parallel counted
  • Numbered 4,936100% of cards
  • Hits 2,90659% of cards
  • Autos 1,30826% of cards
  • Relics 1,75836% of cards
  • Rookies 340.7% of cards
  • 1/1s 1,19924% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

42 teams

Cards per team in 2021 Panini Immaculate Collection, sortable
Rank
1United States316 numbered, 6 rookie cards, 143 autos, 125 relics 317 316 6 143 125 199
2England231 numbered, 0 rookie cards, 96 autos, 92 relics 232 231 0 96 92 147
3Germany222 numbered, 0 rookie cards, 66 autos, 96 relics 223 222 0 66 96 135
4Mexico169 numbered, 0 rookie cards, 82 autos, 82 relics 170 169 0 82 82 123
5FC Barcelona154 numbered, 0 rookie cards, 44 autos, 60 relics 154 154 0 44 60 93
6Chelsea FC151 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 55 relics 151 151 0 14 55 88
7Manchester City151 numbered, 0 rookie cards, 34 autos, 83 relics 151 151 0 34 83 99
8Arsenal148 numbered, 6 rookie cards, 47 autos, 55 relics 148 148 6 47 55 101
9Tottenham Hotspur148 numbered, 6 rookie cards, 55 autos, 59 relics 148 148 6 55 59 101
10Paris Saint-Germain144 numbered, 0 rookie cards, 38 autos, 41 relics 144 144 0 38 41 86
11AC Milan142 numbered, 5 rookie cards, 33 autos, 33 relics 142 142 5 33 33 79
12Norwich City142 numbered, 0 rookie cards, 34 autos, 28 relics 142 142 0 34 28 57
13FC Bayern München137 numbered, 0 rookie cards, 53 autos, 47 relics 139 137 0 53 47 94
14Spain138 numbered, 0 rookie cards, 25 autos, 74 relics 138 138 0 25 74 92
15Manchester United136 numbered, 0 rookie cards, 52 autos, 50 relics 136 136 0 52 50 97
16Real Madrid135 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 41 relics 135 135 0 42 41 84
17Everton131 numbered, 0 rookie cards, 37 autos, 63 relics 131 131 0 37 63 87
18Wolverhampton Wanderers125 numbered, 6 rookie cards, 33 autos, 66 relics 125 125 6 33 66 87
19Italy120 numbered, 0 rookie cards, 37 autos, 57 relics 120 120 0 37 57 75
20Colombia115 numbered, 0 rookie cards, 40 autos, 62 relics 115 115 0 40 62 81
21Argentina109 numbered, 5 rookie cards, 38 autos, 30 relics 110 109 5 38 30 63
22Leeds United109 numbered, 0 rookie cards, 53 autos, 48 relics 109 109 0 53 48 80
23Borussia Dortmund103 numbered, 0 rookie cards, 17 autos, 37 relics 103 103 0 17 37 55
24Newcastle United103 numbered, 0 rookie cards, 31 autos, 49 relics 103 103 0 31 49 73
25Portugal100 numbered, 0 rookie cards, 23 autos, 20 relics 100 100 0 23 20 52
26France96 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 13 relics 97 96 0 14 13 35
27FC Internazionale Milano94 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 26 relics 94 94 0 3 26 49
28Burnley89 numbered, 0 rookie cards, 16 autos, 29 relics 89 89 0 16 29 43
29AFC Ajax86 numbered, 0 rookie cards, 10 autos, 15 relics 86 86 0 10 15 36
30Brentford84 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 84 84 0 0 0 14
31Liverpool FC84 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 84 84 0 0 0 14
32Atletico de Madrid82 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 27 relics 82 82 0 1 27 42
33Belgium82 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 26 relics 82 82 0 13 26 49
34Watford73 numbered, 0 rookie cards, 4 autos, 2 relics 73 73 0 4 2 18
35Leicester City72 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 32 relics 72 72 0 3 32 43
36Juventus71 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 26 relics 71 71 0 21 26 49
37West Ham United67 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 22 relics 67 67 0 1 22 34
38Brighton & Hove Albion59 numbered, 0 rookie cards, 24 autos, 13 relics 59 59 0 24 13 34
39Southampton59 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 22 relics 59 59 0 2 22 30
40Aston Villa55 numbered, 0 rookie cards, 18 autos, 30 relics 55 55 0 18 30 40
41Crystal Palace53 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 6 relics 53 53 0 6 6 20
42Croatia51 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 16 relics 51 51 0 5 16 28

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Ansu Fati Barcelona, 0 rookie cards, 33 autosBarcelona 55 033 41
2 Harry Kane England, 0 rookie cards, 17 autosEngland 59 017 37
3 Mats Hummels Germany, 0 rookie cards, 24 autosGermany 34 024 30
4 Luke Ayling United, 0 rookie cards, 18 autosUnited 30 018 29
5 Thomas Muller München, 0 rookie cards, 27 autosMünchen 29 027 28
6 Conor Coady Wanderers, 0 rookie cards, 14 autosWanderers 32 014 27
7 Kingsley Coman München, 0 rookie cards, 16 autosMünchen 42 016 26
8 Wayne Rooney Everton, 0 rookie cards, 25 autosEverton 28 025 26
9 Mario Gotze Germany, 0 rookie cards, 13 autosGermany 26 013 26
10 Jonjo Shelvey United, 0 rookie cards, 18 autosUnited 25 018 25
11 Mason Mount FC, 0 rookie cards, 12 autosFC 42 012 23
12 Heung-Min Son Hotspur, 0 rookie cards, 19 autosHotspur 30 019 23
13 Billy Gilmour City, 0 rookie cards, 22 autosCity 28 022 23
14 Emiliano Martinez Villa, 0 rookie cards, 21 autosVilla 27 021 23
15 Felipe Pardo Colombia, 0 rookie cards, 17 autosColombia 24 017 23
16 David Beckham England, 0 rookie cards, 19 autosEngland 40 019 22
17 Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal, 0 rookie cards, 21 autosArsenal 22 021 22
18 Neymar Jr Saint-Germain, 0 rookie cards, 18 autosSaint-Germain 37 018 21
19 Raul Jimenez Mexico, 0 rookie cards, 13 autosMexico 24 013 21
20 Kevin De Bruyne Belgium, 0 rookie cards, 9 autosBelgium 46 09 20

Ranked from 638 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

62 print runs, rarest first

  • 1/1s 24% of numbered

    • 1/1cards: 1,199
  • /10 and under 1,618 cards · 33% of numbered

    • /2cards: 41
    • /3cards: 40
    • /4cards: 29
    • /5cards: 147
    • /6cards: 25
    • /7cards: 22
    • /8cards: 621
    • /9cards: 13
    • /10cards: 680
  • /11–/25 893 cards · 18% of numbered

    • /11cards: 11
    • /12cards: 7
    • /13cards: 7
    • /14cards: 10
    • /15cards: 61
    • /16cards: 12
    • /17cards: 9
    • /18cards: 9
    • /19cards: 10
    • /20cards: 4
    • /21cards: 8
    • /22cards: 3
    • /23cards: 5
    • /24cards: 4
    • /25cards: 733
  • /26–/99 1,226 cards · 25% of numbered

    • /26cards: 2
    • /28cards: 3
    • /29cards: 1
    • /30cards: 4
    • /32cards: 2
    • /34cards: 4
    • /35cards: 5
    • /36cards: 1
    • /37cards: 2
    • /40cards: 2
    • /41cards: 1
    • /42cards: 2
    • /43cards: 1
    • /44cards: 2
    • /46cards: 2
    • /47cards: 2
    • /49cards: 604
    • /50cards: 6
    • /52cards: 1
    • /54cards: 1
    • /55cards: 1
    • /56cards: 1
    • /59cards: 1
    • /64cards: 3
    • /66cards: 2
    • /70cards: 2
    • /71cards: 1
    • /72cards: 1
    • /76cards: 1
    • /80cards: 200
    • /82cards: 1
    • /83cards: 2
    • /86cards: 1
    • /88cards: 1
    • /90cards: 1
    • /96cards: 1
    • /99cards: 358