2022 Panini Eminence FIFA World Cup Qatar 2022 TM
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 588number + player
- Total w/ parallels 1,763every parallel counted
- Numbered 1,763100% of cards
- Hits 1,18567% of cards
- Autos 81546% of cards
- Relics 24114% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 64336% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
16 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England254 numbered, 0 rookie cards, 122 autos, 32 relics | 254 | 254 | 0 | 122 | 32 | 172 |
| 2 | Spain158 numbered, 0 rookie cards, 89 autos, 12 relics | 158 | 158 | 0 | 89 | 12 | 116 |
| 3 | Brazil155 numbered, 0 rookie cards, 72 autos, 24 relics | 155 | 155 | 0 | 72 | 24 | 101 |
| 4 | United States154 numbered, 0 rookie cards, 93 autos, 39 relics | 154 | 154 | 0 | 93 | 39 | 116 |
| 5 | Portugal153 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 9 relics | 153 | 153 | 0 | 63 | 9 | 97 |
| 6 | France142 numbered, 0 rookie cards, 39 autos, 6 relics | 142 | 142 | 0 | 39 | 6 | 80 |
| 7 | Italy128 numbered, 0 rookie cards, 73 autos, 20 relics | 128 | 128 | 0 | 73 | 20 | 96 |
| 8 | Argentina126 numbered, 0 rookie cards, 57 autos, 18 relics | 126 | 126 | 0 | 57 | 18 | 82 |
| 9 | Netherlands120 numbered, 0 rookie cards, 39 autos, 6 relics | 120 | 120 | 0 | 39 | 6 | 70 |
| 10 | Germany89 numbered, 0 rookie cards, 39 autos, 9 relics | 89 | 89 | 0 | 39 | 9 | 61 |
| 11 | Belgium79 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 18 relics | 79 | 79 | 0 | 42 | 18 | 57 |
| 12 | Croatia73 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 9 relics | 73 | 73 | 0 | 30 | 9 | 47 |
| 13 | Mexico54 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 24 relics | 54 | 54 | 0 | 36 | 24 | 44 |
| 14 | Uruguay38 numbered, 0 rookie cards, 9 autos, 0 relics | 38 | 38 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 15 | Colombia33 numbered, 0 rookie cards, 18 autos, 15 relics | 33 | 33 | 0 | 18 | 15 | 25 |
| 16 | Denmark13 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi Argentina, 0 rookie cards, 21 autos | Argentina | 48 | 0 | 21 | 30 |
| 2 | Luka Modric Croatia, 0 rookie cards, 21 autos | Croatia | 46 | 0 | 21 | 30 |
| 3 | Neymar Jr Brazil, 0 rookie cards, 21 autos | Brazil | 45 | 0 | 21 | 29 |
| 4 | Christian Pulisic States, 0 rookie cards, 21 autos | States | 40 | 0 | 21 | 28 |
| 5 | Cristiano Ronaldo Portugal, 0 rookie cards, 18 autos | Portugal | 45 | 0 | 18 | 27 |
| 6 | Pele Brazil, 0 rookie cards, 18 autos | Brazil | 42 | 0 | 18 | 26 |
| 7 | Frank Lampard England, 0 rookie cards, 18 autos | England | 39 | 0 | 18 | 25 |
| 8 | Jurgen Klinsmann Germany, 0 rookie cards, 18 autos | Germany | 36 | 0 | 18 | 24 |
| 9 | Kevin De Bruyne Belgium, 0 rookie cards, 18 autos | Belgium | 36 | 0 | 18 | 24 |
| 10 | Mason Mount England, 0 rookie cards, 18 autos | England | 36 | 0 | 18 | 24 |
| 11 | Filippo Inzaghi Italy, 0 rookie cards, 17 autos | Italy | 32 | 0 | 17 | 22 |
| 12 | Jack Grealish England, 0 rookie cards, 15 autos | England | 31 | 0 | 15 | 21 |
| 13 | Mikel Oyarzabal Spain, 0 rookie cards, 18 autos | Spain | 25 | 0 | 18 | 21 |
| 14 | Gabriel Batistuta Argentina, 0 rookie cards, 12 autos | Argentina | 36 | 0 | 12 | 20 |
| 15 | Thierry Henry France, 0 rookie cards, 12 autos | France | 36 | 0 | 12 | 20 |
| 16 | Harry Kane England, 0 rookie cards, 12 autos | England | 33 | 0 | 12 | 19 |
| 17 | Joao Felix Portugal, 0 rookie cards, 12 autos | Portugal | 31 | 0 | 12 | 19 |
| 18 | Robin van Persie Netherlands, 0 rookie cards, 12 autos | Netherlands | 31 | 0 | 12 | 19 |
| 19 | Alan Shearer England, 0 rookie cards, 12 autos | England | 30 | 0 | 12 | 18 |
| 20 | Vinicius Jr. Brazil, 0 rookie cards, 12 autos | Brazil | 30 | 0 | 12 | 18 |
Ranked from 244 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
8 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 643
/10 and under
- /2cards: 6
- /3cards: 84
- /4cards: 2
- /5cards: 475
- /6cards: 82
- /9cards: 1
- /10cards: 470
