2023 Panini Select Serie A

2023PaniniSoccer6,636 cards across 137 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 637number + player
  • Total w/ parallels 6,636every parallel counted
  • Numbered 3,97660% of cards
  • Hits 1,43622% of cards
  • Autos 6309.5% of cards
  • Relics 4566.9% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 5588.4% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

21 teams

Cards per team in 2023 Panini Select Serie A, sortable
Rank
1FC Internazionale Milano394 numbered, 0 rookie cards, 98 autos, 76 relics 656 394 0 98 76 205
2AC Milan388 numbered, 0 rookie cards, 133 autos, 74 relics 642 388 0 133 74 236
3Juventus391 numbered, 0 rookie cards, 126 autos, 79 relics 640 391 0 126 79 233
4AS Roma310 numbered, 0 rookie cards, 49 autos, 65 relics 501 310 0 49 65 139
5ACF Fiorentina270 numbered, 0 rookie cards, 28 autos, 71 relics 427 270 0 28 71 121
6SSC Napoli248 numbered, 0 rookie cards, 28 autos, 0 relics 425 248 0 28 0 54
7SS Lazio225 numbered, 0 rookie cards, 35 autos, 36 relics 378 225 0 35 36 90
8Atalanta BC176 numbered, 0 rookie cards, 35 autos, 0 relics 295 176 0 35 0 53
9US Sassuolo Calcio164 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 0 relics 282 164 0 21 0 37
10Cagliari Calcio161 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 55 relics 256 161 0 14 55 80
11Torino FC140 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 239 140 0 7 0 21
12AC Monza140 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 238 140 0 7 0 21
13Bologna FC139 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 235 139 0 7 0 22
14Genoa CFC133 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 0 relics 227 133 0 14 0 27
15Udinese Calcio132 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 0 relics 226 132 0 21 0 33
16Frosinone Calcio120 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 207 120 0 0 0 12
17Empoli FC114 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 194 114 0 0 0 12
18Hellas Verona FC113 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 193 113 0 7 0 18
19US Salernitana114 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 193 114 0 0 0 12
20US Lecce104 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 179 104 0 0 0 10
21Team Logo0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 3 0 0 0 0 0

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Christian Pulisic Milan, 0 rookie cards, 7 autosMilan 65 07 22
2 Andrea Pirlo Milan, 0 rookie cards, 21 autosMilan 21 021 21
3 Alessandro Bastoni Milano, 0 rookie cards, 7 autosMilano 46 07 20
4 Paulo Dybala Roma, 0 rookie cards, 7 autosRoma 63 07 19
5 Hakan Calhanoglu Milano, 0 rookie cards, 7 autosMilano 43 07 19
6 Olivier Giroud Milan, 0 rookie cards, 7 autosMilan 59 07 15
7 Noah Okafor Milan, 0 rookie cards, 7 autosMilan 58 07 15
8 Adrien Rabiot Juventus, 0 rookie cards, 0 autosJuventus 57 00 14
9 Manuel Locatelli Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 57 07 14
10 Yunus Musah Milan, 0 rookie cards, 0 autosMilan 39 00 14
11 Diego Milito Milano, 0 rookie cards, 14 autosMilano 14 014 14
12 Edin Dzeko Roma, 0 rookie cards, 14 autosRoma 14 014 14
13 Federico Chiesa Juventus, 0 rookie cards, 0 autosJuventus 57 00 13
14 Jonathan Ikone Fiorentina, 0 rookie cards, 0 autosFiorentina 37 00 13
15 Weston McKennie Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 37 07 13
16 Lautaro Martinez Milano, 0 rookie cards, 0 autosMilano 56 00 12
17 Nicola Zalewski Roma, 0 rookie cards, 7 autosRoma 37 07 12
18 Timothy Weah Juventus, 0 rookie cards, 0 autosJuventus 31 00 12
19 Gleison Bremer Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 30 07 12
20 Domenico Berardi Calcio, 0 rookie cards, 7 autosCalcio 54 07 10

Ranked from 312 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

15 print runs, rarest first

  • 1/1s 14% of numbered

    • 1/1cards: 558
  • /10 and under 1,316 cards · 33% of numbered

    • /2cards: 17
    • /3cards: 21
    • /4cards: 16
    • /5cards: 506
    • /7cards: 5
    • /9cards: 1
    • /10cards: 750
  • /11–/25 1,252 cards · 31% of numbered

    • /13cards: 250
    • /15cards: 304
    • /20cards: 250
    • /21cards: 1
    • /25cards: 447
  • /26–/99 850 cards · 21% of numbered

    • /30cards: 250
    • /49cards: 600