2024 Panini K League

2024PaniniSoccer2,870 cards across 64 subsets

Overview

By the numbers

Updated Sep 13, 2026

  • Unique cards 298number + player
  • Total w/ parallels 2,870every parallel counted
  • Numbered 1,88066% of cards
  • Hits 74026% of cards
  • Autos 54019% of cards
  • Relics 00.0% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 29010% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

24 teams

Cards per team in 2024 Panini K League, sortable
Rank
1FC Seoul159 numbered, 0 rookie cards, 54 autos, 0 relics 239 159 0 54 0 70
2Incheon United FC154 numbered, 0 rookie cards, 48 autos, 0 relics 233 154 0 48 0 64
3Pohang Steelers150 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 0 relics 228 150 0 42 0 58
4Jeonbuk Hyundai Motors149 numbered, 0 rookie cards, 48 autos, 0 relics 225 149 0 48 0 63
5Ulsan HD FC149 numbered, 0 rookie cards, 48 autos, 0 relics 225 149 0 48 0 63
6Daejeon Hana Citizen144 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 0 relics 221 144 0 36 0 52
7Daegu FC142 numbered, 0 rookie cards, 42 autos, 0 relics 215 142 0 42 0 57
8Gwangju FC137 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 0 relics 209 137 0 36 0 51
9Gangwon FC132 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics 203 132 0 30 0 45
10Jeju United132 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics 203 132 0 30 0 45
11Suwon FC132 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics 203 132 0 30 0 45
12Gimcheon Sangmu FC125 numbered, 0 rookie cards, 30 autos, 0 relics 191 125 0 30 0 44
13Suwon Samsung Bluewings56 numbered, 0 rookie cards, 24 autos, 0 relics 84 56 0 24 0 29
14Busan IPARK31 numbered, 0 rookie cards, 12 autos, 0 relics 45 31 0 12 0 15
15Seongnam Ilhwa Chunma24 numbered, 0 rookie cards, 12 autos, 0 relics 35 24 0 12 0 14
16FC Anyang19 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics 28 19 0 6 0 8
17Seoul E-Land FC19 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics 28 19 0 6 0 8
18Team Logo7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 23 7 0 0 0 1
19Jeonnam Dragons FC12 numbered, 0 rookie cards, 6 autos, 0 relics 17 12 0 6 0 7
20K League7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 11 7 0 0 0 1
21Bucheon FC 19950 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 1 0 0 0 0 0
22Bucheon SK0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 1 0 0 0 0 0
23No Team0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 1 0 0 0 0 0
24Seongnam FC0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 1 0 0 0 0 0

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Chai-Min Lim United, 0 rookie cards, 6 autosUnited 19 06 7
2 Dong-Gyeong Lee FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
3 Doo-Hyun Kim Chunma, 0 rookie cards, 6 autosChunma 19 06 7
4 Edgar FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
5 Hyeon-Ug Kim FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
6 Jin-Seob Park Motors, 0 rookie cards, 6 autosMotors 19 06 7
7 Jong-Woo Kim Steelers, 0 rookie cards, 6 autosSteelers 19 06 7
8 Joo-Chan Kim Bluewings, 0 rookie cards, 6 autosBluewings 19 06 7
9 Ju-Seung Park United, 0 rookie cards, 6 autosUnited 19 06 7
10 Ju-sung Kim Seoul, 0 rookie cards, 6 autosSeoul 19 06 7
11 Jun Choi Seoul, 0 rookie cards, 6 autosSeoul 19 06 7
12 Kyo-Won Han Motors, 0 rookie cards, 6 autosMotors 19 06 7
13 Kyung-Won Kwon FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
14 Marko Tuci FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
15 Matej Jonjic FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
16 Min-Kyu Joo FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
17 Seung-Beom Ko FC, 0 rookie cards, 6 autosFC 19 06 7
18 Soo-Bin Lee Motors, 0 rookie cards, 6 autosMotors 19 06 7
19 Soon-Min Lee Citizen, 0 rookie cards, 6 autosCitizen 19 06 7
20 Tae-Wook Jeong Motors, 0 rookie cards, 6 autosMotors 19 06 7

Ranked from 200 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

8 print runs, rarest first

  • 1/1s 15% of numbered

    • 1/1cards: 290
  • /10 and under 610 cards · 32% of numbered

    • /5cards: 320
    • /10cards: 290
  • /11–/25 290 cards · 15% of numbered

    • /25cards: 290
  • /26–/99 690 cards · 37% of numbered

    • /40cards: 90
    • /49cards: 200
    • /75cards: 200
    • /99cards: 200