2024 Panini Select Serie A

2024PaniniSoccer7,720 cards across 149 subsets

Overview

By the numbers

Updated Sep 13, 2026

  • Unique cards 639number + player
  • Total w/ parallels 7,720every parallel counted
  • Numbered 4,27855% of cards
  • Hits 1,52020% of cards
  • Autos 6137.9% of cards
  • Relics 5577.2% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 5617.3% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

20 teams

Cards per team in 2024 Panini Select Serie A, sortable
Rank
1Juventus487 numbered, 0 rookie cards, 104 autos, 99 relics 883 487 0 104 99 237
2AC Milan440 numbered, 0 rookie cards, 90 autos, 99 relics 773 440 0 90 99 222
3FC Internazionale Milano384 numbered, 0 rookie cards, 118 autos, 40 relics 707 384 0 118 40 186
4AS Roma293 numbered, 0 rookie cards, 28 autos, 33 relics 532 293 0 28 33 86
5Atalanta BC251 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 49 relics 445 251 0 21 49 91
6SSC Napoli237 numbered, 0 rookie cards, 35 autos, 15 relics 439 237 0 35 15 70
7ACF Fiorentina236 numbered, 0 rookie cards, 49 autos, 49 relics 408 236 0 49 49 117
8SS Lazio226 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 38 relics 399 226 0 63 38 118
9Bologna FC188 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 30 relics 336 188 0 0 30 46
10AC Monza158 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 0 relics 287 158 0 14 0 30
11Parma Calcio 1913149 numbered, 0 rookie cards, 28 autos, 0 relics 273 149 0 28 0 42
12Torino FC150 numbered, 0 rookie cards, 14 autos, 30 relics 266 150 0 14 30 55
13Empoli FC146 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 30 relics 259 146 0 7 30 48
14Hellas Verona FC146 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 30 relics 259 146 0 7 30 48
15Cagliari Calcio144 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 15 relics 258 144 0 7 15 35
16Como 1907130 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 245 130 0 0 0 12
17Genoa CFC132 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 243 132 0 7 0 20
18Udinese Calcio130 numbered, 0 rookie cards, 21 autos, 0 relics 243 130 0 21 0 32
19Venezia FC128 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 236 128 0 0 0 13
20US Lecce123 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 229 123 0 0 0 12

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Dusan Vlahovic Juventus, 0 rookie cards, 0 autosJuventus 67 00 15
2 Lautaro Martinez Milano, 0 rookie cards, 7 autosMilano 67 07 15
3 Rafael Leao Milan, 0 rookie cards, 0 autosMilan 67 00 15
4 Ademola Lookman BC, 0 rookie cards, 0 autosBC 66 00 15
5 Mattia Zaccagni Lazio, 0 rookie cards, 7 autosLazio 66 07 15
6 Moise Kean Fiorentina, 0 rookie cards, 0 autosFiorentina 65 00 15
7 Teun Koopmeiners Juventus, 0 rookie cards, 0 autosJuventus 58 00 14
8 Noah Okafor Milan, 0 rookie cards, 0 autosMilan 42 00 14
9 Gleison Bremer Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 35 07 13
10 Lazar Samardzic BC, 0 rookie cards, 7 autosBC 35 07 13
11 Mattia Viti FC, 0 rookie cards, 7 autosFC 35 07 13
12 Timothy Weah Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 35 07 13
13 Weston McKennie Juventus, 0 rookie cards, 6 autosJuventus 18 06 12
14 Borna Sosa FC, 0 rookie cards, 7 autosFC 12 07 12
15 Fikayo Tomori Milan, 0 rookie cards, 7 autosMilan 12 07 12
16 Jonathan Ikone Fiorentina, 0 rookie cards, 7 autosFiorentina 12 07 12
17 Nicolo Fagioli Juventus, 0 rookie cards, 7 autosJuventus 12 07 12
18 Charles De Ketelaere BC, 0 rookie cards, 0 autosBC 33 00 11
19 Hakan Calhanoglu Milano, 0 rookie cards, 7 autosMilano 61 07 10
20 Matteo Pessina Monza, 0 rookie cards, 7 autosMonza 60 07 10

Ranked from 340 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

16 print runs, rarest first

  • 1/1s 13% of numbered

    • 1/1cards: 561
  • /10 and under 1,370 cards · 32% of numbered

    • /2cards: 34
    • /3cards: 41
    • /4cards: 14
    • /5cards: 524
    • /7cards: 2
    • /10cards: 755
  • /11–/25 1,247 cards · 29% of numbered

    • /13cards: 250
    • /15cards: 2
    • /18cards: 250
    • /20cards: 250
    • /25cards: 495
  • /26–/99 1,100 cards · 26% of numbered

    • /30cards: 250
    • /38cards: 250
    • /45cards: 250
    • /49cards: 350