2025 Panini Select La Liga

2025PaniniSoccer11,064 cards across 220 subsets

Overview

By the numbers

Updated Sep 13, 2026

  • Unique cards 743number + player
  • Total w/ parallels 11,064every parallel counted
  • Numbered 6,46058% of cards
  • Hits 3,08428% of cards
  • Autos 1,53414% of cards
  • Relics 6906.2% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 1,14810% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

20 teams

Cards per team in 2025 Panini Select La Liga, sortable
Rank
1FC Barcelona700 numbered, 0 rookie cards, 329 autos, 78 relics 1,216 700 0 329 78 485
2Real Madrid650 numbered, 0 rookie cards, 237 autos, 78 relics 1,126 650 0 237 78 393
3Atletico de Madrid551 numbered, 0 rookie cards, 99 autos, 69 relics 944 551 0 99 69 243
4Athletic Club436 numbered, 0 rookie cards, 90 autos, 51 relics 748 436 0 90 51 200
5Real Sociedad369 numbered, 0 rookie cards, 95 autos, 51 relics 629 369 0 95 51 193
6Real Betis331 numbered, 0 rookie cards, 54 autos, 51 relics 561 331 0 54 51 150
7Valencia CF319 numbered, 0 rookie cards, 72 autos, 30 relics 544 319 0 72 30 145
8Villarreal CF321 numbered, 0 rookie cards, 54 autos, 42 relics 544 321 0 54 42 140
9Girona FC273 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 24 relics 467 273 0 63 24 124
10RC Celta273 numbered, 0 rookie cards, 63 autos, 30 relics 462 273 0 63 30 129
11CA Osasuna268 numbered, 0 rookie cards, 35 autos, 39 relics 453 268 0 35 39 111
12RCD Mallorca255 numbered, 0 rookie cards, 27 autos, 39 relics 433 255 0 27 39 102
13Getafe CF253 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 24 relics 430 253 0 36 24 96
14Sevilla FC237 numbered, 0 rookie cards, 71 autos, 30 relics 400 237 0 71 30 130
15Rayo Vallecano237 numbered, 0 rookie cards, 61 autos, 30 relics 398 237 0 61 30 121
16RCD Espanyol225 numbered, 0 rookie cards, 54 autos, 0 relics 392 225 0 54 0 87
17Levante UD197 numbered, 0 rookie cards, 27 autos, 0 relics 344 197 0 27 0 58
18D. Alaves199 numbered, 0 rookie cards, 13 autos, 24 relics 335 199 0 13 24 66
19Real Oviedo187 numbered, 0 rookie cards, 18 autos, 0 relics 326 187 0 18 0 48
20Elche CF179 numbered, 0 rookie cards, 36 autos, 0 relics 312 179 0 36 0 63

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Julian Alvarez Madrid, 0 rookie cards, 9 autosMadrid 88 09 22
2 Kylian Mbappe Madrid, 0 rookie cards, 9 autosMadrid 88 09 22
3 Pedri Barcelona, 0 rookie cards, 9 autosBarcelona 88 09 22
4 Raphinha Barcelona, 0 rookie cards, 9 autosBarcelona 88 09 22
5 Vini Jr. Madrid, 0 rookie cards, 0 autosMadrid 88 00 22
6 Alberto Moleiro CF, 0 rookie cards, 9 autosCF 87 09 22
7 Alex Baena Madrid, 0 rookie cards, 0 autosMadrid 87 00 22
8 Alex Berenguer Club, 0 rookie cards, 9 autosClub 87 09 22
9 Federico Valverde Madrid, 0 rookie cards, 9 autosMadrid 87 09 22
10 Ferran Torres Barcelona, 0 rookie cards, 9 autosBarcelona 87 09 22
11 Inaki Williams Club, 0 rookie cards, 9 autosClub 87 09 22
12 Mikel Oyarzabal Sociedad, 0 rookie cards, 0 autosSociedad 87 00 22
13 Pablo Torre Mallorca, 0 rookie cards, 0 autosMallorca 87 00 22
14 Aimar Oroz Osasuna, 0 rookie cards, 0 autosOsasuna 86 00 22
15 Gavi Barcelona, 0 rookie cards, 0 autosBarcelona 79 00 21
16 Alexis Sanchez FC, 0 rookie cards, 9 autosFC 78 09 21
17 Dani Olmo Barcelona, 0 rookie cards, 0 autosBarcelona 78 00 21
18 Iago Aspas Celta, 0 rookie cards, 9 autosCelta 77 09 21
19 Gonzalo Garcia Madrid, 0 rookie cards, 9 autosMadrid 50 09 21
20 Mikel Jauregizar Club, 0 rookie cards, 0 autosClub 56 00 19

Ranked from 370 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

18 print runs, rarest first

  • 1/1s 18% of numbered

    • 1/1cards: 1,148
  • /10 and under 1,874 cards · 29% of numbered

    • /2cards: 11
    • /3cards: 58
    • /4cards: 10
    • /5cards: 642
    • /7cards: 25
    • /10cards: 1,128
  • /11–/25 1,110 cards · 17% of numbered

    • /13cards: 250
    • /20cards: 250
    • /25cards: 610
  • /26–/99 1,828 cards · 28% of numbered

    • /28cards: 250
    • /30cards: 250
    • /49cards: 328
    • /59cards: 250
    • /75cards: 250
    • /99cards: 500
  • /100–/249 500 cards · 8% of numbered

    • /125cards: 250
    • /199cards: 250