2011 Panini Past and Present
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 800number + player
- Total w/ parallels 944every parallel counted
- Numbered 9610% of cards
- Hits 16317% of cards
- Autos 14816% of cards
- Relics 00.0% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 151.6% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
50 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No team / other0 numbered, 0 rookie cards, 86 autos, 0 relics | 136 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 2 | No NBA Team0 numbered, 0 rookie cards, 35 autos, 0 relics | 61 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 3 | New York Knicks6 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Boston Celtics7 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Chicago Bulls4 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | San Antonio Spurs6 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Dallas Mavericks3 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oklahoma City Thunder4 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Los Angeles Lakers3 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Philadelphia 76ers5 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Miami Heat4 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Los Angeles Clippers4 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Utah Jazz4 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Atlanta Hawks4 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Indiana Pacers5 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Phoenix Suns3 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Detroit Pistons4 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Orlando Magic4 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sacramento Kings5 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Golden State Warriors2 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Houston Rockets2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Memphis Grizzlies4 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Milwaukee Bucks2 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Minnesota Timberwolves1 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | New Jersey Nets2 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Portland Trail Blazers1 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Denver Nuggets2 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Washington Wizards2 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Toronto Raptors1 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Cleveland Cavaliers1 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | New Orleans Hornets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Minneapolis Lakers0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Seattle Supersonics0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Washington Bullets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Charlotte Bobcats1 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Charlotte Hornets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Cincinnati Royals0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Denver Nuggets (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Indiana Pacers (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kentucky Colonels (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | St. Louis Hawks0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Syracuse Nationals0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Baltimore Bullets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Carolina Cougars (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Denver Rockets (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kansas City Kings0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | New Orleans Jazz0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Philadelphia Warriors0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pittsburgh Pipers (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vancouver Grizzlies0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Virginia Squires (ABA)0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Griffin Clippers, 0 rookie cards, 1 auto | Clippers | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Derrick Rose Bulls, 0 rookie cards, 1 auto | Bulls | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Kevin Love Timberwolves, 0 rookie cards, 1 auto | Timberwolves | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kevin Durant Thunder, 0 rookie cards, 0 autos | Thunder | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kobe Bryant Lakers, 0 rookie cards, 0 autos | Lakers | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | LeBron James Heat, 0 rookie cards, 0 autos | Heat | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Russell Westbrook Thunder, 0 rookie cards, 1 auto | Thunder | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Stephen Curry Warriors, 0 rookie cards, 1 auto | Warriors | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Brook Lopez Nets, 0 rookie cards, 1 auto | Nets | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Amar'e Stoudemire Knicks, 0 rookie cards, 0 autos | Knicks | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brandon Jennings Bucks, 0 rookie cards, 1 auto | Bucks | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | DeMar DeRozan Raptors, 0 rookie cards, 1 auto | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Greg Monroe Pistons, 0 rookie cards, 1 auto | Pistons | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jeremy Lin Knicks, 0 rookie cards, 1 auto | Knicks | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Paul Pierce Celtics, 0 rookie cards, 0 autos | Celtics | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ray Allen Celtics, 0 rookie cards, 0 autos | Celtics | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Steve Nash Suns, 0 rookie cards, 0 autos | Suns | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Eric Bledsoe Clippers, 0 rookie cards, 1 auto | Clippers | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | James Harden Thunder, 0 rookie cards, 1 auto | Thunder | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jrue Holiday 76ers, 0 rookie cards, 1 auto | 76ers | 5 | 0 | 1 | 1 |
Ranked from 145 players with a hit or a numbered card.
Parallels
Serial-numbered parallels
7 print runs, rarest first
1/1s
- 1/1cards: 15
/10 and under
- /5cards: 16
- /9cards: 1
- /10cards: 23
/11–/25
- /14cards: 1
- /15cards: 31
- /25cards: 9
