2015 Panini Complete (15 16)
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 476number + player
- Total w/ parallels 1,189every parallel counted
- Numbered 00.0% of cards
- Hits 302.5% of cards
- Autos 302.5% of cards
- Relics 00.0% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 00.0% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
31 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Clippers0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | San Antonio Spurs0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chicago Bulls0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Minnesota Timberwolves0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Cleveland Cavaliers0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Miami Heat0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Golden State Warriors0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oklahoma City Thunder0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Washington Wizards0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Houston Rockets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Milwaukee Bucks0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Detroit Pistons0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Los Angeles Lakers0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Memphis Grizzlies0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Portland Trail Blazers0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sacramento Kings0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Philadelphia 76ers0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Charlotte Hornets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Denver Nuggets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Atlanta Hawks0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Boston Celtics0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brooklyn Nets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dallas Mavericks0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | New York Knicks0 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Orlando Magic0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Utah Jazz0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | New Orleans Pelicans0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Phoenix Suns0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Indiana Pacers0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Toronto Raptors0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Vancouver Grizzlies0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul Clippers, 0 rookie cards, 1 auto | Clippers | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Anthony Davis Pelicans, 0 rookie cards, 1 auto | Pelicans | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | James Harden Rockets, 0 rookie cards, 1 auto | Rockets | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | John Wall Wizards, 0 rookie cards, 1 auto | Wizards | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kyrie Irving Cavaliers, 0 rookie cards, 1 auto | Cavaliers | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Dwyane Wade Heat, 0 rookie cards, 1 auto | Heat | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kevin Durant Thunder, 0 rookie cards, 1 auto | Thunder | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pau Gasol Bulls, 0 rookie cards, 1 auto | Bulls | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Andrew Wiggins Timberwolves, 0 rookie cards, 1 auto | Timberwolves | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Blake Griffin Clippers, 0 rookie cards, 1 auto | Clippers | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Carmelo Anthony Knicks, 0 rookie cards, 1 auto | Knicks | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kobe Bryant Lakers, 0 rookie cards, 1 auto | Lakers | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | D'Angelo Russell Lakers, 0 rookie cards, 1 auto | Lakers | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Emmanuel Mudiay Nuggets, 0 rookie cards, 1 auto | Nuggets | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jerian Grant Knicks, 0 rookie cards, 1 auto | Knicks | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Cameron Payne Thunder, 0 rookie cards, 1 auto | Thunder | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Delon Wright Raptors, 0 rookie cards, 1 auto | Raptors | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Devin Booker Suns, 0 rookie cards, 1 auto | Suns | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Frank Kaminsky Hornets, 0 rookie cards, 1 auto | Hornets | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jabari Parker Bucks, 0 rookie cards, 1 auto | Bucks | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ranked from 30 players with a hit or a numbered card.
